モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオアシラ | - | 尻 | 尻 | 上体 | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | 小 | ◎ | 長 | ◎ | 長 | ◎ | 長 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | |
ウルクスス | - | 尻 | 尻 | 頭 | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | 小 | △ | 中 | △ | 長 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | - | 氷 |
ラングロトラ | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | 小 | ○ | 中 | ○ | 長 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | 痺 臭 震 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンオウガ | 通常時 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 小 | 雷 | |
超帯電 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ○ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 小 | 雷 | ||
ジンオウガ亜種 | 通常時 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | △ | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍 |
超帯電 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | △ | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグナコトル | 溶岩有 | 背 | 背 | 背 | △ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 短 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | 小 | - | 火 震 |
溶岩無 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 短 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | 小 | - | 火 震 | |
アグナコトル亜種 | 氷有り | 胸 | 胸 | 胸 | ◎ | × | × | △ | × | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 短 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | 小 | - | 水 氷 震 |
氷無し | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 短 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | 小 | - | 水 氷 震 | |
チャナガブル | - | 灯 | 灯 | 腹 | △ | × | × | ◎ | × | ○ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | 小 | 痺 水 |
ハプルボッカ | - | 口 | 口 | 口 | × | △ | ◎ | ○ | × | ○ | 小 | △ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | × | ○ | × | ○ | △ | × | - | - | 水 |
ラギアクルス | - | 胸 | 頭 | 頭 | ○ | × | × | △ | △ | △ | 中 | ○ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | 水 雷 |
ラギアクルス亜種 | - | 背 | 背 | 尾 | ◎ | × | △ | × | ◎ | △ | 中 | ○ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | 水 雷 |
ラギアクルス希少種 | - | 胸 | 胸 | 胸 | ○ | × | △ | × | ◎ | 水 雷 | ||||||||||||||||
ロアルドロス | - | 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | △ | × | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 長 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | 水 |
ロアルドロス亜種 | - | 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | × | △ | × | △ | 小 | △ | 中 | △ | 長 | △ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | 毒 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガノトトス | - | 腹 | 頭 | 腹 | ○ | × | × | ○ | × | ◎ | 小 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | - | - | 水 |
ガノトトス亜種 | - | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | × | × | ○ | × | ◎ | 大 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | - | - | 水 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバトリオン | 赤黒時 | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ○ | × | × | △ | 小 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | 長 | × | × | ○ | × | × | × | 大 | 大 | 火 |
青白時 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | × | × | ◎ | △ | 小 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | 長 | × | × | ○ | × | × | × | 大 | 大 | 雷 氷 雪 | |
グラン・ミラオス | × | △ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 大 | - | 火 震 | ||||
ジエン・モーラン | 航行時 | 背 | 背 | 背 | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 気絶 |
決戦時 | 脇 | 脇 | 首 | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 気絶 震 | |
ジエン・モーラン亜種 | - | 背 | 背 | 背 | ◎ | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ナバルデウス | - | 髭 | 髭 | 腹 | △ | × | ○ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 大 | - | 水 龍 |
ナバルデウス亜種 | - | 髭 | 髭 | 胸 | △ | × | × | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 大 | - | 水 龍 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イビルジョー | 非怒り | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | 大 | △ | 長 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 大 | - | 震 防小 |
怒り時 | 腹 | 腹 | 腹 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | 大 | △ | 長 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 大 | - | 震 防小 | |
怒り喰らうイビルジョー | 非怒り | 胸 | 胸 | 胸 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | 大 | △ | 長 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 大 | - | 震 防小 |
怒り時 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | 大 | △ | 長 | △ | 長 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 大 | - | 震 防小 | |
ウラガンキン | - | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | 大 | ○ | 長 | ○ | 中 | ○ | 長 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | 火 眠 震 |
ウラガンキン亜種 | - | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | 大 | ○ | 長 | ○ | 中 | △ | 長 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | 臭 震 |
ドボルベルク | - | 背 | 背 | 尾 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 大 | ○ | 中 | ○ | 長 | ○ | 長 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | - | 震 |
ドボルベルク亜種 | - | 背 | 背 | 尾 | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 大 | ○ | 中 | ○ | 長 | ○ | 長 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | - | 震 泥 |
ブラキディオス | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | - | × | × | 大 | - | 爆 |
ボルボロス | 泥有り | 腕 | 腕 | 腕 | × | ◎ | ○ | × | × | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | 泥 |
泥無し | 腕 | 腕 | 腕 | ◎ | × | ○ | × | △ | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | 泥 | |
ボルボロス亜種 | 雪有り | 腕 | 腕 | 尾 | ◎ | × | × | △ | × | ○ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | 氷 雪 |
雪無し | 腕 | 腕 | 尾 | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | 中 | △ | 中 | △ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小 | - | 氷 雪 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルペッコ | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | 小 | 火 耐大 |
クルペッコ亜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | ◎ | × | △ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | 小 | 小 | 雷 耐大 |
ドスジャギィ | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 小 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | |
ドスバギィ | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ○ | × | ○ | × | ◎ | 小 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | 眠 |
ドスフロギィ | - | 頭 | 体 | 頭 | × | ○ | ◎ | × | × | △ | 小 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | 毒 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギギネブラ | 非怒り | 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | × | × | ○ | △ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | 毒 |
怒り時 | 腹 | 尾 | 尾 | ◎ | × | × | × | ○ | △ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | 毒 | |
ギギネブラ亜種 | 非怒り | 腹 | 頭 | 頭 | × | ◎ | × | × | ○ | ○ | 中 | △ | 短 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | 雷 痺 |
怒り時 | 腹 | 尾 | 尾 | × | ◎ | × | × | ○ | ○ | 中 | △ | 短 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | 雷 痺 | |
ディアブロス | - | 腹 | 腹 | 尾 | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 中 | ○ | 長 | ◎ | 中 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | △ | △ | × | 大 | 小 | 震 |
ディアブロス亜種 | - | 腹 | 腹 | 尾 | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 中 | ○ | 長 | ◎ | 長 | ○ | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | 大 | 小 | 震 |
ナルガクルガ | - | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | 小 | △ | 中 | △ | 短 | △ | 中 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 小 | 小 | |
ナルガクルガ亜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | 小 | △ | 中 | △ | 短 | △ | 中 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 小 | 小 | |
ナルガクルガ希少種 | 尾先 | 尾先 | 尾先 | △ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||||
ベリオロス | - | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | △ | × | ○ | △ | △ | 小 | △ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | - | 氷 雪 |
ベリオロス亜種 | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | 小 | △ | 中 | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | - | |
リオレイア | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | 火 毒 |
リオレイア亜種 | - | 腹 | 腹 | 腹 | × | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 火 毒 |
リオレイア希少種 | 背 | 背 | 足 | × | ○ | △ | ◎ | × | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | 火 毒 | |
リオレウス | - | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | 火 毒 |
リオレウス亜種 | - | 頭 | 頭 | 腹 | × | △ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 火 毒 |
リオレウス希少種 | 背 | 背 | 足 | × | ○ | △ | ◎ | × | ○ | 小 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 小 | 小 | 火 毒 気絶 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド