攻撃力等については、データが明らかになるまではMHP3のデータを参考に掲載します。
アクション名 | コマンド | 攻撃力 | ヒット数 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
武器出し攻撃 | 納刀状態で移動中に × | 4 | ○ | ||
斬り払い | A + × | 4 | ○ | ||
斬り上げ |
斬り払い後に × または 回避後に × |
1 | × | ||
二段斬り | × | 2 | × | ||
二段斬り返し | 二段斬り後に × | 2 | × | ||
車輪斬り | 二段斬り返し後に × | 3 | × | ||
右二連斬り | A | 2 | × | ||
右回転斬り | 右二連斬り後に A | 3 | ○ | ||
左二連斬り | スライドパッドを左に動かしながら A | 2 | × | ||
左回転斬り | 左二連斬り後に A | 3 | ○ | ||
鬼人化 |
抜刀時に R または 納刀時に R + A + × |
- | - | - | |
回避行動 | B | - | - | - | |
武器を納める | Y |
アクション名 | コマンド | 攻撃力 | ヒット数 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
右二回転斬り | A | 6 | ○ | ||
左二回転斬り | スライドパッド左 + A | 6 | ○ | ||
鬼人連斬 | 二段斬り、二回転斬り中にA + × | 6 | ○ | 心眼効果 | |
鬼人回避 | B | 連続で出せる | - | - |
アクション名 | コマンド | 攻撃力 | ヒット数 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
車輪斬り | × | 3 | ○ | ||
六段斬り | 車輪斬り後に × | 6 | ○ | ||
右二回転斬り | A | 6 | ○ | 心眼効果 | |
左二回転斬り | スライドパッド左 + A | 6 | ○ | 心眼効果 | |
斬り払い | 二回転斬り中に × | 4 | ○ | ||
斬り上げ | 斬り払い中に × | 1 | ○ | ||
乱舞 | A + × | 11 | ○ | 心眼効果 | |
鬼人回避 | B | - | - | - | 連続で出せる |
鬼人化解除 | R | - | - | - |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド