入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
| アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石ころ | 1 | 99個 | 3個 | |
| いにしえの秘薬 | 5 | 2個 | 5個 | |
| 打上げタル爆弾 | 2 | 7個 | 1個 | |
| 打上げタル爆弾G | 4 | 1個 | 0個 | |
| ウチケシの実 | 2 | 61個 | 1個 | |
| 栄養剤 | 2 | 6個 | 1個 | |
| 栄養剤グレート | 3 | 3個 | 2個 | |
| 黄金ダンゴ | 4 | 7個 | 0個 | |
| 大タル爆弾 | 3 | 6個 | 1個 | |
| 大タル爆弾G | 4 | 2個 | 1個 | |
| 落とし穴 | 3 | 3個 | 1個 | |
| 音爆弾 | 2 | 3個 | 0個 | |
| 回復笛 | 4 | 5個 | 0個 | |
| 回復薬 | 1 | 4個 | 2個 | |
| 回復薬グレート | 2 | 10個 | 0個 | |
| 怪力の丸薬 | 1 | 8個 | 0個 | |
| 怪力の種 | 2 | 43個 | 3個 | |
| 活力剤 | 3 | 5個 | 3個 | |
| 漢方薬 | 2 | 3個 | 0個 | |
| 鬼人笛 | 5 | 1個 | 0個 | |
| 鬼人薬 | 4 | 3個 | 4個 | |
| 鬼人薬グレート | 5 | 3個 | 8個 | |
| 強走薬 | 2 | 8個 | 0個 | |
| 強走薬グレート | 3 | 3個 | 1個 | |
| 漁獲モリ | 1 | 8個 | 0個 | |
| 漁獲モリグレート | 3 | 6個 | 0個 | |
| キレアジ 資 | 1 | 24個 | 6個 | 資源:2pt |
| キレダンゴ | 2個 | 0個 | ||
| クーラードリンク | 1 | 7個 | 1個 | |
| クーラーミート | 1 | 1個 | 0個 | |
| げどく草 | 1 | 26個 | 1個 | |
| 解毒笛 | 4 | 1個 | 0個 | |
| 解毒薬 | 1 | 9個 | 0個 | |
| けむり玉 | 2 | 2個 | 1個 | |
| 元気ドリンコ | 2 | 15個 | 0個 | |
| 硬化笛 | 5 | 1個 | 0個 | |
| 硬化薬 | 4 | 3個 | 2個 | |
| 硬化薬グレート | 5 | 3個 | 2個 | |
| コゲ肉 | 1 | 0個 | 0個 | |
| こやし玉 | 2 | 4個 | 1個 | |
| こんがり魚 | 2 | 0個 | 0個 | |
| こんがり肉 | 2 | 2個 | 4個 | |
| 酸素玉 | 5個 | 0個 | ||
| シビレ生肉 | 2 | 6個 | 0個 | |
| シビレ罠 | 3 | 4個 | 1個 | |
| 消散剤 | 2 | 12個 | 0個 | |
| 消臭玉 | 2 | 7個 | 0個 | |
| 小タル爆弾 | 2 | 5個 | 3個 | |
| 生命の大粉塵 | 2個 | 0個 | ||
| 生命の粉塵 | 4 | 7個 | 2個 | |
| 閃光玉 | 2 | 4個 | 0個 | |
| 千里眼の薬 | 3 | 12個 | 0個 | |
| 双眼鏡 | 1 | 4個 | 1個 | |
| 増息薬 | 2個 | 0個 | ||
| 増息薬グレート | 1個 | 0個 | ||
| タンジアチップス | 1個 | 0個 | ||
| 角笛 | 2 | 5個 | 3個 | |
| 釣りカエル | 16個 | 2個 | ||
| 釣りフィーバエ | 3 | 36個 | 4個 | |
| 釣りミミズ | 77個 | 1個 | ||
| 砥石 | 2 | 128個 | 3個 | |
| ドキドキノコ | 3 | 25個 | 2個 | |
| 毒けむり玉 | 2 | 4個 | 0個 | |
| 毒テングダケ | 2 | 15個 | 8個 | |
| 毒生肉 | 1 | 4個 | 0個 | |
| 生肉 | 1 | 97個 | 4個 | |
| 生焼け肉 | 1 | 0個 | 1個 | |
| にが虫 | 1 | 66個 | 14個 | |
| 肉焼きセット | 4 | 3個 | 0個 | |
| 忍耐の丸薬 | 1 | 8個 | 0個 | |
| 忍耐の種 | 2 | 33個 | 5個 | |
| 眠り生肉 | 1 | 4個 | 0個 | |
| バクダンゴ | 2 | 3個 | 0個 | |
| ピッケル | 1 | 11個 | 0個 | |
| ピッケルグレート | 3 | 13個 | 0個 | |
| 秘薬 | 3 | 3個 | 3個 | |
| ブーメラン | 4 | 1個 | 0個 | |
| ペイントボール | 1 | 7個 | 0個 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 4 | 1個 | 0個 | |
| ホットドリンク | 1 | 7個 | 0個 | |
| ホットミート | 1 | 2個 | 0個 | |
| ボロピッケル | 1 | 6個 | 0個 | |
| ボロ虫あみ | 1 | 5個 | 0個 | |
| マグダンゴ | 4個 | 0個 | ||
| マタタビ爆弾 | 4 | 9個 | 0個 | |
| 虫あみ | 1 | 11個 | 0個 | |
| 虫あみグレート | 3 | 6個 | 0個 | |
| モドリ玉 | 3 | 9個 | 0個 | |
| 薬草 | 72個 | 2個 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド