入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
| アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 「さ」から始まるアイテム | ||||
| 最高級提灯球 | 1個 | 6個 | ||
| 彩鳥の鱗 | 4 | 10個 | 15個 | |
| 彩鳥の剛翼 | 7個 | 10個 | ||
| 彩鳥の厚鱗 | 11個 | 10個 | ||
| 彩鳥の上鱗 | 6 | 9個 | 13個 | |
| 彩鳥の翼 | 6 | 8個 | 12個 | |
| 彩鳥の羽根 | 4 | 6個 | 18個 | |
| 財宝Jチケット | 5 | 1個 | 2個 | |
| 砕竜の堅殻 | 10個 | 23個 | ||
| 砕竜の剛拳 | 5個 | 17個 | ||
| 砕竜の剛鉄拳 | 2個 | 25個 | ||
| 砕竜の黒曜甲 | 8個 | 26個 | ||
| 砕竜の尻尾 | 5個 | 15個 | ||
| 砕竜の重殻 | 16個 | 21個 | ||
| 砕竜の重黒曜甲 | 13個 | 25個 | ||
| 砕竜の書 | 2個 | 0個 | ||
| 砕竜の尖頭殻 | 9個 | 15個 | ||
| 砕竜の天殻 | 14個 | 19個 | ||
| 砕竜の頭殻 | 9個 | 19個 | ||
| 砕竜の宝玉 | 15個 | 18個 | ||
| 砂岩の植木鉢 | 1個 | 0個 | ||
| サシミウオ 資 | 1 | 24個 | 1個 | 資源:3pt |
| サシミダンゴ | 1個 | 0個 | ||
| さびた塊 | 5 | 30個 | 9個 | |
| さびた破片 資 | 4 | 1個 | 15個 | 資源:150pt |
| サボテンの花 | 2 | 15個 | 8個 | |
| 山菜組引換券 | 4 | 0個 | 6個 | |
| 山菜組引換券G | 4 | 0個 | 6個 | |
| 酸素玉 | 5個 | 0個 | ||
| 斬裂弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 「し」から始まるアイテム | ||||
| シーブライト鉱石 資 | 4 | 18個 | 65個 | 資源:15pt |
| 支給専用落とし穴 | 3 | 0個 | 0個 | |
| 支給専用音爆弾 | 2 | 0個 | 0個 | |
| 支給専用閃光玉 | 2 | 5個 | 0個 | |
| 支給用大タル爆弾 | 3 | 0個 | 0個 | |
| 紫水獣の鋭爪 | 6 | 5個 | 10個 | |
| 紫水獣の剛爪 | 6個 | 14個 | ||
| 紫水獣の厚鱗 | 9個 | 10個 | ||
| 紫水獣の上鱗 | 6 | 7個 | 12個 | |
| 湿地の植木鉢 | 1個 | 0個 | ||
| シビレ生肉 | 2 | 6個 | 0個 | |
| シビレ罠 | 3 | 4個 | 1個 | |
| 霜降りのコブ | 21個 | 17個 | ||
| ジャギィの鱗 | 4 | 10個 | 19個 | |
| ジャギィの皮 | 4 | 12個 | 18個 | |
| ジャギィの上鱗 | 6 | 7個 | 15個 | |
| 重厚な牙 | 7個 | 22個 | ||
| 重厚な骨 | 8個 | 34個 | ||
| 獣人種の書 | 2個 | 0個 | ||
| 柔軟な厚皮 | 4個 | 22個 | ||
| 収納上手・力の書 | 2個 | 0個 | ||
| 収納上手・技の書 | 2個 | 0個 | ||
| 重鎧玉 | 156個 | 0個 | ||
| 重竜骨 | 162個 | 79個 | ||
| 獣竜種の書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 獣竜種の書【2巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 獣竜のコイン | 3個 | 8個 | ||
| 熟成キノコ | 3 | 2個 | 1個 | |
| 修羅原珠 | 5 | 89個 | 43個 | |
| 狩猟王のコイン | 12個 | 40個 | ||
| 瞬間凍結袋 | 11個 | 15個 | ||
| 女王の霊薬 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★ | |
| 消散剤 | 2 | 12個 | 0個 | |
| 上質な海綿質 資 | 8個 | 1個 | 資源:1000pt | |
| 上質な黒巻き角 | 6 | 8個 | 16個 | |
| 上質な毛皮 | 6 | 5個 | 12個 | |
| 上質な鳥竜骨 | 6 | 15個 | 19個 | |
| 上質なねじれた角 | 4 | 10個 | 16個 | |
| 上質な腹袋 | 4 | 3個 | 21個 | |
| 上質なヒレ | 6 | 3個 | 15個 | |
| 消臭玉 | 2 | 7個 | 0個 | |
| 小タル | 5個 | 1個 | ||
| 小タル爆弾 | 2 | 5個 | 3個 | |
| 小タル爆弾G | 1個 | 0個 | ||
| 上鎧玉 | 4 | 86個 | 0個 | |
| 上竜骨 | 4 | 65個 | 59個 | |
| 蝕龍蟲 | 10個 | 15個 | ||
| 深淵の皇龍玉 | 3個 | 23個 | ||
| 深淵の龍玉 | 5 | 5個 | 16個 | |
| ジンオウヘッド 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★★ | |
| 真紅の大竜鱗 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★ | |
| 真紅蓮石 資 | 26個 | 59個 | 資源:500pt | |
| 深血石 | 4 | 4個 | 0個 | |
| シンドイワシ 資 | 2 | 5個 | 4個 | 資源:15pt |
| 神秘の発光体 | 6個 | 30個 | ||
| 真鎧玉 | 54個 | 0個 | ||
| 迅竜の鋭牙 | 6 | 8個 | 17個 | |
| 迅竜の鋭刃翼 | 6 | 11個 | 19個 | |
| 迅竜の延髄 | 7 | 15個 | 33個 | |
| 迅竜の豪黒毛 | 12個 | 14個 | ||
| 迅竜の剛刃翼 | 8個 | 17個 | ||
| 迅竜の厚鱗 | 10個 | 8個 | ||
| 迅竜の骨髄 | 5 | 2個 | 0個 | |
| 迅竜の尻尾 | 6 | 2個 | 8個 | |
| 迅竜の重牙 | 9個 | 10個 | ||
| 迅竜の重尾棘 | 5個 | 7個 | ||
| 迅竜の上黒毛 | 6 | 11個 | 24個 | |
| 迅竜の上鱗 | 6 | 9個 | 18個 | |
| 迅竜の靭尾 | 10個 | 19個 | ||
| 迅竜の天鱗 | 18個 | 33個 | ||
| 迅竜の尾棘 | 6 | 4個 | 14個 | |
| 迅竜の瞳 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★★ | |
| 「す」から始まるアイテム | ||||
| 水光原珠 | 4 | 85個 | 59個 | |
| 水獣の鱗 | 4 | 15個 | 12個 | |
| 水獣の鋭爪 | 6 | 4個 | 8個 | |
| 水獣の剛爪 | 8個 | 4個 | ||
| 水獣の厚鱗 | 12個 | 11個 | ||
| 水獣の尻尾 | 4 | 3個 | 12個 | |
| 水獣の上鱗 | 6 | 13個 | 13個 | |
| 水獣の靭尾 | 2個 | 10個 | ||
| 水獣の爪 | 4 | 6個 | 18個 | |
| 水獣のトサカ | 4 | 6個 | 15個 | |
| 水生獣の皮 | 4 | 11個 | 20個 | |
| 水生獣の上皮 | 6 | 5個 | 17個 | |
| 水中用バリスタ弾 | 6 | 2個 | 0個 | |
| 垂皮油 | 3 | 2個 | 0個 | |
| 垂皮竜の皮 | 0個 | 2個 | ||
| 垂皮竜の上皮 | 6 | 4個 | 14個 | |
| 睡眠ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 睡眠袋 | 4 | 11個 | 6個 | |
| 水竜の鋭牙 資 | 16個 | 14個 | 資源:1500pt | |
| 水竜の大トロ 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★ | |
| 水竜のお頭 | 7個 | 14個 | ||
| 水竜のコイン 資 | 3個 | 19個 | 資源:210pt | |
| 水竜の剛翼膜 | 6個 | 11個 | ||
| 水竜の厚鱗 | 19個 | 16個 | ||
| 水竜の重牙 | 17個 | 17個 | ||
| 水竜の上ビレ | 14個 | 27個 | ||
| 水竜の上鱗 | 15個 | 18個 | ||
| 水竜の絶品お頭 | 18個 | 17個 | ||
| 水竜の特上ビレ | 12個 | 17個 | ||
| 水竜の翼膜 | 2個 | 12個 | ||
| 水冷弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| スタジオパス | 1個 | 1個 | ||
| スタジオGパス | 1個 | 10個 | ||
| ステキなクチバシ 資 | 6 | 18個 | 13個 | 資源:600pt |
| 「せ」から始まるアイテム | ||||
| 生命の粉 | 3 | 3個 | 3個 | |
| 生命の大粉塵 | 2個 | 0個 | ||
| 生命の粉塵 | 4 | 7個 | 2個 | |
| 青熊獣の毛 | 4 | 10個 | 21個 | |
| 青熊獣の堅殻 | 6 | 9個 | 12個 | |
| 青熊獣の堅腕甲 | 6 | 5個 | 8個 | |
| 青熊獣の甲殻 | 4 | 6個 | 16個 | |
| 青熊獣の剛毛 | 6 | 14個 | 17個 | |
| 青熊獣の重殻 | 6個 | 15個 | ||
| 青熊獣の重腕甲 | 5個 | 14個 | ||
| 青熊獣の腕甲 | 4 | 5個 | 12個 | |
| 世界を喰らう胃袋 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★★★ | |
| 赤甲獣の堅殻 | 6 | 12個 | 23個 | |
| 赤甲獣の甲殻 | 4 | 7個 | 19個 | |
| 赤甲獣の剛爪 | 7個 | 14個 | ||
| 赤甲獣の蛇腹甲 | 4 | 12個 | 32個 | |
| 赤甲獣の重殻 | 10個 | 17個 | ||
| 赤甲獣の尖爪 | 6 | 6個 | 16個 | |
| 赤甲獣の爪 | 4 | 4個 | 11個 | |
| 赤熱した胸殻 | 4 | 7個 | 7個 | |
| 赤熱した堅胸殻 | 6 | 11個 | 15個 | |
| 赤熱した重胸殻 | 9個 | 18個 | ||
| 接撃ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| セッチャクロアリ | 4 | 49個 | 54個 | |
| 千金の牙 | 4 | 1個 | 0個 | |
| 閃光玉 | 2 | 4個 | 0個 | |
| 潜口竜の皮 | 4 | 10個 | 13個 | |
| 潜口竜の堅殻 | 6 | 8個 | 14個 | |
| 潜口竜の甲殻 | 4 | 6個 | 16個 | |
| 潜口竜の剛爪 | 7個 | 10個 | ||
| 潜口竜の厚皮 | 10個 | 10個 | ||
| 潜口竜の重殻 | 14個 | 12個 | ||
| 潜口竜の上皮 | 6 | 9個 | 14個 | |
| 潜口竜の尖爪 | 6 | 9個 | 13個 | |
| 潜口竜の爪 | 4 | 3個 | 14個 | |
| 潜口竜の頭殻 | 4 | 15個 | 16個 | |
| 尖鎧玉 | 122個 | 0個 | ||
| 千里眼の薬 | 3 | 12個 | 0個 | |
| 尖竜骨 | 6 | 64個 | 69個 | |
| 「そ」から始まるアイテム | ||||
| 蒼海の噴水像 | 1個 | 0個 | ||
| 蒼火竜の堅殻 | 11個 | 23個 | ||
| 蒼火竜の厚鱗 | 14個 | 23個 | ||
| 蒼火竜の尻尾 | 2個 | 7個 | ||
| 蒼火竜の重殻 | 9個 | 29個 | ||
| 蒼火竜の上鱗 | 10個 | 18個 | ||
| 蒼火竜の靭尾 | 3個 | 12個 | ||
| 蒼火竜の翼 | 11個 | 7個 | ||
| 双眼鏡 | 1 | 4個 | 1個 | |
| 増強剤 | 2 | 6個 | 9個 | |
| 草食種の書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 草食種の書【2巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 草食竜の堅殻 | 6 | 4個 | 23個 | |
| 草食竜の甲殻 | 4 | 7個 | 30個 | |
| 草食竜の重骨 | 3個 | 19個 | ||
| 草食竜の卵 | 5 | 2個 | 1個 | |
| 草食竜の頭殻 | 4 | 8個 | 23個 | |
| 増息薬 | 2個 | 0個 | ||
| 増息薬グレート | 1個 | 0個 | ||
| 素材玉 | 1 | 3個 | 9個 | |
| 素材袋 | 2個 | 1個 | ||
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド