入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
「た」から始まるアイテム | ||||
大海龍の鱗 | 9個 | 22個 | ||
大海龍の鎧毛 | 2個 | 17個 | ||
大海龍の甲皮 | 8個 | 24個 | ||
大海龍の尻尾 | 2個 | 11個 | ||
対巨龍爆弾 | 3 | 0個 | 0個 | |
大幻魚イッカク 特 | 4 | 3個 | 0個 |
特産:
|
太古のオイル 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★ | |
太古の塊 | 7 | 23個 | 17個 | |
太古の龍骨 | 2個 | 29個 | ||
大地の結晶 資 | 4 | 186個 | 103個 | 資源:10pt |
大地の龍玉 | 7 | 10個 | 18個 | |
大地の龍神玉 | 7個 | 18個 | ||
大地を穿つ剛角 | 3個 | 18個 | ||
大地を穿つ角 | 0個 | 0個 | ||
大砲の弾 | 5 | 4個 | 0個 | |
大水袋 | 6 | 10個 | 22個 | |
大竜玉 | 69個 | 91個 | ||
猛々しい龍鋭牙 | 7 | 6個 | 29個 | |
タンジアチップス | 1個 | 0個 | ||
「ち」から始まるアイテム | ||||
小さな曲がり牙 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
力の護符 | 5 | 2個 | 1個 | |
力の爪 | 5 | 1個 | 0個 | |
地上最強の証明 | 1個 | 1個 | ||
地図 | 1 | 0個 | 0個 | |
超硬質スチール | 1個 | 1個 | ||
調合書①入門編 | 4 | 2個 | 1個 | |
調合書②初級編 | 4 | 2個 | 0個 | |
調合書③中級編 | 4 | 2個 | 0個 | |
調合書④上級編 | 5 | 2個 | 0個 | |
調合書⑤達人編 | 5 | 2個 | 0個 | |
提灯球 | 2個 | 11個 | ||
超電雷光虫 | 4 | 15個 | 18個 | |
鳥竜玉 | 7 | 18個 | 12個 | |
鳥竜種の牙 | 4 | 22個 | 11個 | |
珍味・甲冑魚 特 | 4 | 3個 | 0個 |
特産:
|
珍味・熊の手 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★ | |
「つ」から始まるアイテム | ||||
月夜の発光鋭牙 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
月夜の発光牙 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
ツタの葉 | 1 | 68個 | 7個 | |
ツチノコ 特 | 4 | 0個 | 0個 |
特産:
|
ツチノコトラップ | 1個 | 0個 | ||
ツチハチノコ | 1 | 28個 | 10個 | |
角笛 | 2 | 5個 | 3個 | |
つややかな獣鱗 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
釣りカエル | 16個 | 2個 | ||
釣りフィーバエ | 3 | 36個 | 4個 | |
釣りミミズ | 77個 | 1個 | ||
「て」から始まるアイテム | ||||
ディアブロハート 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★ | |
鉄鉱石 資 | 4 | 160個 | 99個 | 資源:5pt |
鉄鉱石の彫刻 | 1個 | 0個 | ||
デプスライト鉱石 | 6 | 23個 | 63個 | |
電怪竜の鋭爪 | 6 | 10個 | 14個 | |
電怪竜の剛爪 | 6個 | 23個 | ||
電怪竜の厚皮 | 13個 | 15個 | ||
電怪竜の上皮 | 6 | 15個 | 13個 | |
電気石 | 6 | 4個 | 10個 | |
天空の蒼竜鱗 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★★ | |
電撃Gチケット | 5 | 1個 | 3個 | |
電撃弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
デンゲキチケット | 1個 | 1個 | ||
電撃袋 | 6 | 11個 | 17個 | |
伝説Jチケット | 1個 | 10個 | ||
天地の龍神玉 | 0個 | 0個 | ||
天然ピンクレバー | 4 | 1個 | 0個 | |
天の山菜組引換券 | 0個 | 6個 | ||
天を統べる角 | 2個 | 9個 | ||
天をつらぬく角 | 6 | 3個 | 10個 | |
「と」から始まるアイテム | ||||
砥石 | 2 | 128個 | 3個 | |
トウガラシ | 2 | 5個 | 8個 | |
凍戈竜の碇口 | 6 | 4個 | 9個 | |
凍戈竜の鋭爪 | 6 | 8個 | 17個 | |
凍戈竜の堅殻 | 6 | 10個 | 10個 | |
凍戈竜の剛爪 | 8個 | 18個 | ||
凍戈竜の厚皮 | 8個 | 13個 | ||
凍戈竜の尻尾 | 6 | 7個 | 8個 | |
凍戈竜の重殻 | 12個 | 13個 | ||
凍戈竜の上皮 | 6 | 7個 | 9個 | |
凍戈竜の上ヒレ | 6 | 6個 | 14個 | |
凍戈竜の特上ビレ | 8個 | 19個 | ||
闘技王のコイン 資 | 6個 | 38個 | 資源:150pt | |
灯魚竜の皮 | 13個 | 15個 | ||
灯魚竜の厚皮 | 14個 | 16個 | ||
灯魚竜の上棘 | 6 | 9個 | 20個 | |
灯魚竜の上皮 | 13個 | 13個 | ||
灯魚竜の上ヒレ | 11個 | 13個 | ||
灯魚竜の大王ヒゲ | 3個 | 8個 | ||
灯魚竜の特上ビレ | 9個 | 10個 | ||
灯魚竜の棘 | 9個 | 17個 | ||
灯魚竜の秘棘 | 11個 | 17個 | ||
灯魚竜のヒゲ 資 | 10個 | 10個 | 資源:1200pt | |
灯魚竜のヒレ | 4 | 4個 | 16個 | |
凍結袋 | 6 | 13個 | 21個 | |
とがった牙 | 4 | 10個 | 21個 | |
ドキドキノコ | 3 | 25個 | 2個 | |
毒怪竜の鋭爪 | 6 | 11個 | 10個 | |
毒怪竜の皮 | 4 | 11個 | 19個 | |
毒怪竜の剛爪 | 5個 | 12個 | ||
毒怪竜の厚皮 | 12個 | 17個 | ||
毒怪竜の上皮 | 6 | 16個 | 10個 | |
毒怪竜の爪 | 4 | 7個 | 14個 | |
毒狗竜の皮 | 4 | 7個 | 24個 | |
毒狗竜の堅腕甲 | 6 | 9個 | 14個 | |
毒狗竜の厚皮 | 6個 | 17個 | ||
毒狗竜の上皮 | 6 | 11個 | 22個 | |
毒狗竜の腕甲 | 4 | 4個 | 21個 | |
毒けむり玉 | 2 | 4個 | 0個 | |
特産キノコ | 2 | 51個 | 2個 | |
特産タケノコ | 2 | 4個 | 0個 | |
特大サイズのフン | 9個 | 2個 | ||
特大水袋 | 12個 | 12個 | ||
毒テングダケ | 2 | 15個 | 8個 | |
毒投げナイフ | 1 | 1個 | 0個 | |
毒生肉 | 1 | 4個 | 0個 | |
毒ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
毒袋 | 4 | 12個 | 12個 | |
土砂竜の鋭爪 | 6 | 10個 | 16個 | |
土砂竜の堅殻 | 6 | 9個 | 17個 | |
土砂竜の堅甲 | 6 | 16個 | 13個 | |
土砂竜の甲殻 | 4 | 8個 | 21個 | |
土砂竜の剛爪 | 7個 | 8個 | ||
土砂竜の尻尾 | 4 | 4個 | 10個 | |
土砂竜の重殻 | 8個 | 12個 | ||
土砂竜の重甲 | 15個 | 10個 | ||
土砂竜の重頭殻 | 8個 | 7個 | ||
土砂竜の靭尾 | 2個 | 4個 | ||
土砂竜の爪 | 4 | 6個 | 14個 | |
土砂竜の頭殻 | 4 | 12個 | 17個 | |
土砂竜の背甲 | 4 | 16個 | 15個 | |
ドス黒い血 | 4個 | 6個 | ||
ドスはたらきバチ | 6個 | 2個 | ||
ドスプーギー | 1個 | 0個 | ||
ドスヘラクレス | 4 | 61個 | 37個 | |
ドスマツタケ | 3 | 7個 | 0個 | |
ド派手な尾羽根 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★ | |
ドボルストーン | 22個 | 17個 | ||
ドボルトリュフ 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★ | |
トモダチケット | 0個 | 11個 | ||
ドラグライト鉱石 資 | 4 | 46個 | 99個 | 資源:40pt |
トラップツール | 3 | 4個 | 2個 | |
トロけるアンキモ 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★ |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド