名前 | ラングロトラ |
---|---|
種類 | 牙獣種 |
素材名 | 赤甲獣 |
モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 毒耐性 | 毒効果 | 麻痺耐性 | 麻痺時間 | 睡眠耐性 | 睡眠時間 | 気絶耐性 | 気絶時間 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | こやし玉 | 音類 | 罠肉 | 咆哮 | 風圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラングロトラ | - | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | 小 | ○ | 中 | ○ | 長 | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | 痺 臭 震 |
説明:肉質(%)は数値が高いほど効果があり、0だと効果なし。 耐久値は村クエストが基準の値であり、クエストによって倍率がかかり変動します。少ないほど怯みやすい。
めまい:打撃系の攻撃でめまい値を与え、気絶させることができる。 疲れ:スタミナを減らし、疲れさせることができる。
耐久値の怯み:攻撃することで減少し、数値が0になると怯ませることができる。
耐久値の切断:切断系の攻撃で減少し、数値が0になると怯ませることができ、切断可能な場合は切断される。
|
|
状態異常耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 効果 | 備考 | 耐性値 | 蓄積値減少 | ||
初期 | 上昇 | 最大 | ||||
毒 | ○ | 150ダメージ | 150 | 60 | 300 | 5/10秒 |
麻痺 | ○ | 10秒 | 200 | 100 | 500 | 5/10秒 |
睡眠 | ◎ | 60秒 | 200 | 100 | 400 | 5/10秒 |
めまい | ○ | 10秒 | 100 | 100 | 500 | 5/10秒 |
疲れ | ○ | スタミナ-200 | 200 | 100 | 400 | 5/10秒 |
アイテム効果 | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | 効果 | 通常時 | 怒り時 | 疲れ時 |
閃光玉 | ○ | 20秒 | 20秒 | 30秒 |
シビレ罠 | ◎ | 15秒 | 15秒 | 20秒 |
落とし穴 | ◎ | 20秒 | 20秒 | 25秒 |
音爆弾 | × | - | ||
罠肉 | × | - | ||
こやし玉 | ○ | - |
説明:状態異常耐性の各耐性値は村クエストが基準の値であり、クエストの下位、上位によって倍率がかかり変動します。
状態異常は2回目からは上昇値が加わり、状態異常になりにくくなります。アイテムの効果は2回目からは効果のある秒数が減っていきます。
効果は相対的な基準で◎、○、△、×の4段階で評価しています。
方法 | 回数 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
本体剥ぎ取り | 3 |
赤甲獣の甲殻
35% 麻痺袋 35% 赤甲獣の爪 20% 赤甲獣の蛇腹甲 10% |
赤甲獣の堅殻
30% 強力麻痺袋 30% 赤甲獣の尖爪 20% 赤甲獣の蛇腹甲 12% 赤甲獣の爪 8% |
赤甲獣の重殻
赤甲獣の剛爪 赤甲獣の蛇腹甲 |
|
落とし物 | 1 |
牙獣のナミダ
75% 麻痺袋 15% 赤甲獣の蛇腹甲 10% |
牙獣のナミダ
38% 牙獣の大粒ナミダ 37% 強力麻痺袋 15% 赤甲獣の蛇腹甲 10% |
牙獣のナミダ
牙獣の大粒ナミダ |
背中破壊時 |
方法 | 下位クエスト | 上位クエスト | G級クエスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
捕獲 |
赤甲獣の甲殻 x1
50% 麻痺袋 x1 40% 赤甲獣の爪 x2 10% |
赤甲獣の堅殻 x1
42% 強力麻痺袋 x1 38% 赤甲獣の尖爪 x2 10% 麻痺袋 x2 10% |
赤甲獣の重殻 x1
|
|
背中破壊 |
赤甲獣の蛇腹甲 x1
60% 赤甲獣の甲殻 x1 40% |
赤甲獣の蛇腹甲 x2
52% 赤甲獣の堅殻 x1 40% 赤甲獣の甲殻 x2 8% |
赤甲獣の重殻 x1
赤甲獣の堅殻 x2 |
耐久値を1回0にすると報酬 |
乱入またはクルペッコ系に召喚で登場する場合は備考に乱入と記載し、背景は赤色。
狩猟対象になっている場合は対象に○と記載し、背景は白色。狩猟対象になっていない場合は対象に-と記載し、背景は灰色。
クエスト | クエスト名 | 種類 | マップ | 出現モンスター | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
村クエスト下位★5 | 赤甲獣ラングロトラ現る! | 狩猟 | 火山 <昼> | ラングロトラ | ○ | - |
村クエスト上位★7 | 落石注意!? | 狩猟 | 砂原 <夜> | ラングロトラ x2 | ○ | - |
村クエスト上位★8 | クローベリング・タイム! | 連続 | 火山 <昼> | アグナコトル ラングロトラ リオレウス | ○ | - |
村クエスト上位★9 | 今そこにある恐怖 | 連続 | 砂原 <昼> | ハプルボッカ ラングロトラ ベリオロス亜種 | ○ | - |
港クエストG級★6 | 砂原の採取ツアー | 採集 | 砂原 <夜> | - | 乱入 | |
港クエストG級★6 | リオレイア、現る | 狩猟 | 砂原 <昼> | リオレイア | - | 乱入 |
港クエストG級★6 | 砂塵を超えて | 狩猟 | 砂原 <昼> | ボルボロス ハプルボッカ (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★6 | 熱砂の狩競 | 連続 | 砂原 <昼> | ラングロトラ x2 ドスジャギィ x2 (2体同時) | ○ | - |
港クエストG級★6 | 熱砂の巨斧、現る! | 狩猟 | 砂原 <昼> | ドボルベルク亜種 | - | 乱入 |
港クエストG級★6 | 砂原を揺るがす者 | 連続 | 砂原 <夜> | ラングロトラ x2 (2体同時) ドボルベルク亜種 | ○ | - |
港クエストG級★6 | ≪高難度≫砂原の土砂竜戦 | 狩猟 | 砂原 <昼> | ボルボロス x3 (1体ずつ) | - | 乱入 |
港クエストG級★6 | ≪高難度≫連山鳴動 | 狩猟 | 砂原 <昼> | ドボルベルク亜種 x2 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★6 | ≪高難度≫大口に挟まれて | 狩猟 | 砂原 <昼> | ハプルボッカ x2 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★6 | ≪高難度≫今そこにある恐怖 | 連続 | 砂原 <夜> | ハプルボッカ ドスジャギィ ボルボロス | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | 火山の採取ツアー | 採集 | 火山 <夜> | - | 乱入 | |
港クエストG級★7 | 黒き怒りは夜陰を照らす | 狩猟 | 砂原 <夜> | ディアブロス亜種 | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | 砂塵の牙、地殻の角 | 狩猟 | 砂原 <夜> | ベリオロス亜種 ディアブロス (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | 粉骨砕竜! | 狩猟 | 火山 <夜> | ブラキディオス | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | 火山の熱帯地より | 狩猟 | 火山 <昼> | リオレウス ウラガンキン亜種 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | 仄暗い火口の中から | 狩猟 | 火山 <夜> | ウラガンキン亜種 | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫暴君の時代 | 狩猟 | 砂原 <夜> | ディアブロス ディアブロス亜種 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫砂原のお嬢様達 | 狩猟 | 砂原 <昼> | ディアブロス亜種 x2 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫波状の角竜群 | 狩猟 | 砂原 <昼> | ディアブロス x3 (1体ずつ) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫竜巻の発生源を追え | 狩猟 | 砂原 <夜> | ベリオロス亜種 x3 (1体ずつ) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫決戦の砂原 | 連続 | 砂原 <昼> | ベリオロス亜種 ディアブロス亜種 | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫火砕の轍 | 狩猟 | 火山 <夜> | ウラガンキン ウラガンキン亜種 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫震駭!双鋼鎚 | 狩猟 | 火山 <昼> | ウラガンキン亜種 x2 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫火山鳴動! | 狩猟 | 火山 <昼> | ウラガンキン x3 (1体ずつ) | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫火山炎上 | 連続 | 火山 <夜> | ウラガンキン アグナコトル リオレウス亜種 | - | 乱入 |
港クエストG級★7 | ≪高難度≫未曾有の脅威 | 連続 | 火山 <昼> | ラングロトラ リオレウス ウラガンキン亜種 | ○ | - |
港クエストG級★8 | 角目立つ | 狩猟 | 砂原 <夜> | ドボルベルク亜種 ディアブロス亜種 (2体同時) | - | 乱入 |
港クエストG級★8 | 集え!砂原の最終決戦 | 連続 | 砂原 <昼> | ディアブロス ラングロトラ x2 (2体同時) ベリオロス亜種 | ○ | - |
港クエストG級★8 | 同属嫌悪 | 連続 | 陸の闘技場 | ロアルドロス亜種 ラングロトラ ウラガンキン亜種 ドスフロギィ (2体同時) | ○ | - |
イベントクエスト上位 | JUMP・2つの赤き凶弾 | 狩猟 | 砂原 <昼> | ラングロトラ x2 | ○ | - |
イベントクエストG級 | コロコロ・転がるモンスターズ | 狩猟 | 陸の闘技場 | ウラガンキン ラングロトラ | ○ | - |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド