入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
「ら」から始まるアイテム | ||||
雷光虫 | 4 | 94個 | 17個 | |
雷電袋 | 10個 | 19個 | ||
ライトクリスタル 資 | 4 | 43個 | 54個 | 資源:50pt |
雷狼竜の堅殻 | 6 | 16個 | 26個 | |
雷狼竜の剛角 | 1個 | 11個 | ||
雷狼竜の剛爪 | 9個 | 14個 | ||
雷狼竜の高電殻 | 6 | 10個 | 21個 | |
雷狼竜の高電毛 | 6 | 12個 | 22個 | |
雷狼竜の尻尾 | 4 | 1個 | 8個 | |
雷狼竜の重殻 | 15個 | 17個 | ||
雷狼竜の靭尾 | 1個 | 6個 | ||
雷狼竜の尖角 | 6 | 6個 | 16個 | |
雷狼竜の尖爪 | 6 | 9個 | 13個 | |
雷狼竜の天玉 | 11個 | 29個 | ||
雷狼竜の碧玉 | 7 | 21個 | 18個 | |
雷狼竜の雷電殻 | 8個 | 18個 | ||
雷狼竜の雷電毛 | 10個 | 16個 | ||
落陽草の花 | 6個 | 23個 | ||
ラングロタン 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★ | |
「り」から始まるアイテム | ||||
立派な牙 特 | 1個 | 0個 | 特産:★ | |
立派な毛皮 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
竜玉 | 7 | 68個 | 54個 | |
リュウグウガニ 特 | 1個 | 0個 | 特産:★ | |
竜撃弾 | 4個 | 0個 | ||
竜骨結晶 | 2 | 20個 | 1個 | |
竜骨【小】 | 3 | 90個 | 48個 | |
竜骨【大】 | 4 | 75個 | 49個 | |
竜骨【中】 | 4 | 65個 | 56個 | |
龍骨のかたまり 特 資 | 8個 | 0個 |
資源:150pt
特産:
|
|
龍殺しの実 | 4 | 33個 | 3個 | |
竜の大粒ナミダ | 5 | 72個 | 0個 | |
竜の牙 | 3 | 113個 | 5個 | |
竜の卵 | 5 | 3個 | 2個 | |
竜の爪 | 3 | 119個 | 2個 | |
竜のナミダ | 3 | 82個 | 6個 | |
竜のフン | 4 | 0個 | 0個 | |
漁のまきエサ | 2個 | 0個 | ||
緑迅竜の剛刃翼 | 8個 | 14個 | ||
緑迅竜の豪斑毛 | 13個 | 12個 | ||
緑迅竜の厚鱗 | 10個 | 17個 | ||
緑迅竜の重牙 | 8個 | 14個 | ||
緑迅竜の重尾棘 | 6個 | 10個 | ||
「る」から始まるアイテム | ||||
瑠璃色の龍玉 | 7 | 4個 | 10個 | |
瑠璃色の龍神玉 | 2個 | 8個 | ||
瑠璃原珠 | 5 | 57個 | 19個 | |
「れ」から始まるアイテム | ||||
霊山龍の重岩殻 | 5個 | 14個 | ||
霊山龍の重蒼鱗 | 6個 | 12個 | ||
霊山龍の重腕甲 | 4個 | 7個 | ||
霊水晶 | 3個 | 18個 | ||
レウスプーギー | 1個 | 0個 | ||
LV1回復弾 | 1 | 4個 | 0個 | |
LV1拡散弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV1貫通弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV1減気弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV1散弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV1水中弾 | 4個 | 0個 | ||
LV1睡眠弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
LV1通常弾 | 1 | 0個 | 0個 | |
LV1徹甲榴弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
LV1毒弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV1麻痺弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
LV2回復弾 | 2 | 2個 | 0個 | |
LV2拡散弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
LV2貫通弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV2減気弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
LV2散弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV2水中弾 | 1個 | 0個 | ||
LV2睡眠弾 | 4 | 1個 | 0個 | |
LV2通常弾 | 1 | 4個 | 0個 | |
LV2徹甲榴弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
LV2毒弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
LV2麻痺弾 | 4 | 1個 | 0個 | |
LV3拡散弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
LV3貫通弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
LV3散弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
LV3通常弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
LV3徹甲榴弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
煉黒龍の炎爪 | 2個 | 16個 | ||
煉黒龍の凶眼 | 2個 | 6個 | ||
煉黒龍の逆鱗 | 0個 | 0個 | ||
煉黒龍の黒鱗 | 2個 | 10個 | ||
煉黒龍の灼熱核 | 6個 | 12個 | ||
煉黒龍の重翼 | 2個 | 9個 | ||
煉黒龍の燃殻 | 2個 | 17個 | ||
連続肉焼きセット | 1個 | 1個 | ||
「ろ」から始まるアイテム | ||||
ロイヤルカブト | 2 | 36個 | 2個 | |
ロイヤルハニー | 3 | 3個 | 1個 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド