シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ペッコUヘルム | 41 | -1 | +0 | -4 | +3 | +0 | 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | ○ - - |
ペッコUメイル | 41 | -1 | +0 | -4 | +3 | +0 | 対防御DOWN +2 達人 +1 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | ○ - - | |
ペッコUアーム | 41 | -1 | +0 | -4 | +3 | +0 | 対防御DOWN +1 達人 +3 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ペッコUコイル | 41 | -1 | +0 | -4 | +3 | +0 | 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +2 | ○ - - | |
ペッコUグリーヴ | 41 | -1 | +0 | -4 | +3 | +0 | 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | ○ - - | |
合計 | ペッコUシリーズ | 205 | -5 | +0 | -20 | +15 | +0 | 風圧 +15 対防御DOWN +10 達人 +10 広域 +5 氷属性攻撃 -10 | 5 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ペッコUキャップ | 21 | +0 | +1 | -3 | +4 | +1 | 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | ○ - - |
ペッコUレジスト | 21 | +0 | +1 | -3 | +4 | +1 | 対防御DOWN +3 達人 +1 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | ○ - - | |
ペッコUガード | 21 | +0 | +1 | -3 | +4 | +1 | 対防御DOWN +2 達人 +3 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ペッコUコート | 21 | +0 | +1 | -3 | +4 | +1 | 対防御DOWN +1 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +2 | ○ - - | |
ペッコUレギンス | 21 | +0 | +1 | -3 | +4 | +1 | 対防御DOWN +1 達人 +2 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | ○ - - | |
合計 | ペッコUシリーズ | 105 | +0 | +5 | -15 | +20 | +5 | 風圧 +15 対防御DOWN +10 達人 +10 広域 +5 氷属性攻撃 -10 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ルドロスUヘルム | 42 | -4 | +3 | +0 | -2 | +1 | スタミナ +2 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +4 | ○ - - |
ルドロスUメイル | 42 | -4 | +3 | +0 | -2 | +1 | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +3 | ○ ○ - | |
ルドロスUアーム | 42 | -4 | +3 | +0 | -2 | +1 | スタミナ +3 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +3 | - - - | |
ルドロスUフォールド | 42 | -4 | +3 | +0 | -2 | +1 | スタミナ +2 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +1 | ○ ○ - | |
ルドロスUグリーヴ | 42 | -4 | +3 | +0 | -2 | +1 | スタミナ +2 特殊攻撃 +4 雷耐性 -2 腹減り +4 | ○ - - | |
合計 | ルドロスUシリーズ | 210 | -20 | +15 | +0 | -10 | +5 | 腹減り +15 特殊攻撃 +12 スタミナ +10 雷耐性 -10 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ルドロスUキャップ | 21 | -3 | +4 | +1 | -1 | +2 | スタミナ +3 特殊攻撃 +2 雷耐性 -2 腹減り +4 | ○ - - |
ルドロスUレジスト | 21 | -3 | +4 | +1 | -1 | +2 | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +3 | ○ ○ - | |
ルドロスUガード | 21 | -3 | +4 | +1 | -1 | +2 | スタミナ +3 特殊攻撃 +4 雷耐性 -2 腹減り +2 | - - - | |
ルドロスUコート | 21 | -3 | +4 | +1 | -1 | +2 | スタミナ +1 特殊攻撃 +2 雷耐性 -2 腹減り +3 | ○ ○ - | |
ルドロスUレギンス | 21 | -3 | +4 | +1 | -1 | +2 | スタミナ +2 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +3 | ○ - - | |
合計 | ルドロスUシリーズ | 105 | -15 | +20 | +5 | -5 | +10 | 腹減り +15 特殊攻撃 +12 スタミナ +10 雷耐性 -10 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ボロスUヘルム | 48 | -4 | +1 | +3 | -2 | +0 | 防御 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +3 | ○ - - |
ボロスUメイル | 48 | -4 | +1 | +3 | -2 | +0 | 防御 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 底力 +1 | ○ ○ - | |
ボロスUアーム | 48 | -4 | +1 | +3 | -2 | +0 | 防御 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +2 | ○ ○ ○ | |
ボロスUフォールド | 48 | -4 | +1 | +3 | -2 | +0 | 防御 +4 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +4 | - - - | |
ボロスUグリーヴ | 48 | -4 | +1 | +3 | -2 | +0 | 防御 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 底力 +3 | ○ - - | |
合計 | ボロスUシリーズ | 240 | -20 | +5 | +15 | -10 | +0 | 防御 +13 底力 +13 氷属性攻撃 +10 火属性攻撃 -10 | 7 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ボロスUキャップ | 24 | -3 | +2 | +4 | -1 | +1 | 防御 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +3 | ○ ○ - |
ボロスUレジスト | 24 | -3 | +2 | +4 | -1 | +1 | 防御 +4 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +3 | - - - | |
ボロスUガード | 24 | -3 | +2 | +4 | -1 | +1 | 防御 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +1 | ○ ○ ○ | |
ボロスUコート | 24 | -3 | +2 | +4 | -1 | +1 | 防御 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +3 | ○ - - | |
ボロスUレギンス | 24 | -3 | +2 | +4 | -1 | +1 | 防御 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 底力 +4 | ○ - - | |
合計 | ボロスUシリーズ | 120 | -15 | +10 | +20 | -5 | +5 | 底力 +14 防御 +12 氷属性攻撃 +10 火属性攻撃 -10 | 7 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
リオハートヘルム | 49 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 風圧 +2 気配 -1 火属性攻撃 +2 底力 +3 | ○ - - |
リオハートメイル | 49 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 風圧 +3 気配 -1 火属性攻撃 +3 底力 +2 | ○ - - | |
リオハートアーム | 49 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 風圧 +2 気配 -1 火属性攻撃 +5 底力 +1 | ○ - - | |
リオハートコイル | 49 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 風圧 +4 気配 -1 火属性攻撃 +2 底力 +2 | ○ - - | |
リオハートグリーヴ | 49 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 風圧 +4 気配 -1 火属性攻撃 +1 底力 +2 | ○ - - | |
合計 | リオハートシリーズ | 245 | +15 | +0 | +0 | -10 | -20 | 風圧 +15 火属性攻撃 +13 底力 +10 気配 -5 | 5 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
リオハートキャップ | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 風圧 +2 気配 -1 火属性攻撃 +3 底力 +2 | ○ - - |
リオハートレジスト | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 風圧 +3 気配 -1 火属性攻撃 +2 底力 +2 | ○ - - | |
リオハートガード | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 風圧 +2 気配 -1 火属性攻撃 +5 底力 +1 | ○ - - | |
リオハートコート | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 風圧 +4 気配 -1 火属性攻撃 +2 底力 +2 | ○ - - | |
リオハートレギンス | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 風圧 +4 気配 -1 火属性攻撃 +1 底力 +3 | ○ - - | |
合計 | リオハートシリーズ | 125 | +20 | +5 | +5 | -5 | -15 | 風圧 +15 火属性攻撃 +13 底力 +10 気配 -5 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ネブラUヘルム | 49 | +0 | -5 | +1 | +3 | -1 | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | ○ - - |
ネブラUメイル | 49 | +0 | -5 | +1 | +3 | -1 | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | ○ ○ - | |
ネブラUアーム | 49 | +0 | -5 | +1 | +3 | -1 | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ネブラUフォールド | 49 | +0 | -5 | +1 | +3 | -1 | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ネブラUグリーヴ | 49 | +0 | -5 | +1 | +3 | -1 | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
合計 | ネブラUシリーズ | 245 | +0 | -25 | +5 | +15 | -5 | 溜め短縮 +10 減気攻撃 +10 雷属性攻撃 +10 氷属性攻撃 -10 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ネブラUキャップ | 25 | +1 | -4 | +2 | +4 | +0 | 溜め短縮 +4 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | ○ - - |
ネブラUレジスト | 25 | +1 | -4 | +2 | +4 | +0 | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 | ○ - - | |
ネブラUガード | 25 | +1 | -4 | +2 | +4 | +0 | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ネブラUコート | 25 | +1 | -4 | +2 | +4 | +0 | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ネブラUレギンス | 25 | +1 | -4 | +2 | +4 | +0 | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | ○ - - | |
合計 | ネブラUシリーズ | 125 | +5 | -20 | +10 | +20 | +0 | 溜め短縮 +10 減気攻撃 +10 雷属性攻撃 +10 氷属性攻撃 -11 | 5 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ベリオUヘルム | 54 | +3 | +0 | -5 | -1 | +0 | 攻撃 +1 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +2 | ○ - - |
ベリオUメイル | 54 | +3 | +0 | -5 | -1 | +0 | 攻撃 +3 耐暑 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 | - - - | |
ベリオUアーム | 54 | +3 | +0 | -5 | -1 | +0 | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +3 | ○ - - | |
ベリオUフォールド | 54 | +3 | +0 | -5 | -1 | +0 | 攻撃 +3 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +1 | ○ ○ - | |
ベリオUグリーヴ | 54 | +3 | +0 | -5 | -1 | +0 | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +1 | ○ ○ - | |
合計 | ベリオUシリーズ | 270 | +15 | +0 | -25 | -5 | +0 | 攻撃 +15 耐暑 +10 回避距離 +10 回避性能 -10 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ベリオUキャップ | 27 | +4 | +1 | -4 | +0 | +1 | 攻撃 +2 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +3 | ○ - - |
ベリオUレジスト | 27 | +4 | +1 | -4 | +0 | +1 | 攻撃 +3 耐暑 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 | - - - | |
ベリオUガード | 27 | +4 | +1 | -4 | +0 | +1 | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +2 | ○ - - | |
ベリオUコート | 27 | +4 | +1 | -4 | +0 | +1 | 攻撃 +2 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +1 | ○ ○ - | |
ベリオUレギンス | 27 | +4 | +1 | -4 | +0 | +1 | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +1 | ○ ○ - | |
合計 | ベリオUシリーズ | 135 | +20 | +5 | -20 | +0 | +5 | 攻撃 +15 耐暑 +10 回避距離 +10 回避性能 -10 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ラギアUヘルム | 60 | -4 | +2 | +0 | +3 | -4 | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | ○ - - |
ラギアUメイル | 60 | -4 | +2 | +0 | +3 | -4 | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | ○ ○ - | |
ラギアUアーム | 60 | -4 | +2 | +0 | +3 | -4 | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +1 | ○ - - | |
ラギアUフォールド | 60 | -4 | +2 | +0 | +3 | -4 | 攻撃 +3 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | ○ - - | |
ラギアUグリーヴ | 60 | -4 | +2 | +0 | +3 | -4 | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | ○ ○ - | |
合計 | ラギアUシリーズ | 300 | -20 | +10 | +0 | +15 | -20 | 攻撃 +13 重撃 +10 属性耐性 +10 スタミナ -10 | 7 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ラギアUキャップ | 30 | -3 | +3 | +1 | +4 | -3 | 攻撃 +3 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +2 | ○ - - |
ラギアUレジスト | 30 | -3 | +3 | +1 | +4 | -3 | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | ○ ○ - | |
ラギアUガード | 30 | -3 | +3 | +1 | +4 | -3 | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +1 | ○ - - | |
ラギアUコート | 30 | -3 | +3 | +1 | +4 | -3 | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +3 | ○ - - | |
ラギアUレギンス | 30 | -3 | +3 | +1 | +4 | -3 | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | ○ ○ - | |
合計 | ラギアUシリーズ | 150 | -15 | +15 | +5 | +20 | -15 | 攻撃 +13 重撃 +10 属性耐性 +10 スタミナ -10 | 7 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
リオソウルヘルム | 55 | +3 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 -2 達人 +1 聴覚保護 +1 斬れ味 +2 | ○ ○ ○ |
リオソウルメイル | 55 | +3 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 -2 達人 +3 聴覚保護 +2 斬れ味 +1 | ○ - - | |
リオソウルアーム | 55 | +3 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 -2 達人 +5 聴覚保護 +1 斬れ味 +2 | ○ - - | |
リオソウルコイル | 55 | +3 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 -2 達人 +3 聴覚保護 +3 斬れ味 +3 | ○ - - | |
リオソウルグリーヴ | 55 | +3 | +0 | -2 | +0 | -4 | 体力 -2 達人 +3 聴覚保護 +3 斬れ味 +2 | ○ - - | |
合計 | リオソウルシリーズ | 275 | +15 | +0 | -10 | +0 | -20 | 達人 +15 聴覚保護 +10 斬れ味 +10 体力 -10 | 7 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
リオソウルキャップ | 28 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 | 体力 -2 達人 +1 聴覚保護 +2 通常弾強化 +2 | ○ ○ ○ |
リオソウルレジスト | 28 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 | 体力 -2 達人 +3 聴覚保護 +2 通常弾強化 +1 | ○ - - | |
リオソウルガード | 28 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 | 体力 -2 達人 +5 聴覚保護 +1 通常弾強化 +1 | ○ - - | |
リオソウルコート | 28 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 | 体力 -2 達人 +3 聴覚保護 +2 通常弾強化 +3 | ○ - - | |
リオソウルレギンス | 28 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 | 体力 -2 達人 +3 聴覚保護 +3 通常弾強化 +3 | - - - | |
合計 | リオソウルシリーズ | 140 | +20 | +5 | -5 | +5 | -15 | 達人 +15 聴覚保護 +10 通常弾強化 +10 体力 -10 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ドーベルヘルム | 55 | -2 | +0 | +0 | +0 | +3 | 耐震 +2 気力回復 +4 龍属性攻撃 +3 腹減り -2 | - - - |
ドーベルメイル | 55 | -2 | +0 | +0 | +0 | +3 | 耐震 +3 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 腹減り -2 | ○ - - | |
ドーベルアーム | 55 | -2 | +0 | +0 | +0 | +3 | 耐震 +1 龍属性攻撃 +3 腹減り -2 | ○ ○ - | |
ドーベルコイル | 55 | -2 | +0 | +0 | +0 | +3 | 耐震 +3 気力回復 +4 龍属性攻撃 +2 腹減り -2 | - - - | |
ドーベルグリーヴ | 55 | -2 | +0 | +0 | +0 | +3 | 耐震 +1 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 腹減り -2 | ○ ○ ○ | |
合計 | ドーベルシリーズ | 275 | -10 | +0 | +0 | +0 | +15 | 耐震 +10 気力回復 +10 龍属性攻撃 +10 腹減り -10 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ドーベルキャップ | 28 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 気力回復 +4 龍属性攻撃 +2 装填速度 +2 腹減り -2 | - - - |
ドーベルレジスト | 28 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 装填速度 +3 腹減り -2 | ○ - - | |
ドーベルガード | 28 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 龍属性攻撃 +4 装填速度 +1 腹減り -2 | ○ ○ - | |
ドーベルコート | 28 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 気力回復 +4 龍属性攻撃 +2 装填速度 +3 腹減り -2 | - - - | |
ドーベルレギンス | 28 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 装填速度 +1 腹減り -2 | ○ ○ ○ | |
合計 | ドーベルシリーズ | 140 | -5 | +5 | +5 | +5 | +20 | 気力回復 +10 龍属性攻撃 +10 装填速度 +10 腹減り -10 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ディアブロUヘルム | 57 | +3 | +0 | -5 | +0 | +0 | KO +2 減気攻撃 +2 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 | ○ - - |
ディアブロUメイル | 57 | +3 | +0 | -5 | +0 | +0 | KO +1 減気攻撃 +1 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 | ○ ○ - | |
ディアブロUアーム | 57 | +3 | +0 | -5 | +0 | +0 | KO +3 減気攻撃 +2 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 | ○ - - | |
ディアブロUコイル | 57 | +3 | +0 | -5 | +0 | +0 | KO +2 減気攻撃 +1 聴覚保護 +1 龍属性攻撃 -2 | ○ ○ ○ | |
ディアブロUグリーヴ | 57 | +3 | +0 | -5 | +0 | +0 | KO +2 減気攻撃 +4 聴覚保護 +3 龍属性攻撃 -2 | - - - | |
合計 | ディアブロUシリーズ | 285 | +15 | +0 | -25 | +0 | +0 | KO +10 減気攻撃 +10 聴覚保護 +10 龍属性攻撃 -10 | 7 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ディアブロUキャップ | 29 | +4 | +1 | -4 | +1 | +1 | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +4 反動 +2 | ○ - - |
ディアブロUレジスト | 29 | +4 | +1 | -4 | +1 | +1 | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +2 反動 +1 | ○ ○ - | |
ディアブロUガード | 29 | +4 | +1 | -4 | +1 | +1 | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +3 反動 +3 | ○ - - | |
ディアブロUコート | 29 | +4 | +1 | -4 | +1 | +1 | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +2 反動 +1 | ○ ○ ○ | |
ディアブロUレギンス | 29 | +4 | +1 | -4 | +1 | +1 | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +4 反動 +3 | - - - | |
合計 | ディアブロUシリーズ | 145 | +20 | +5 | -20 | +5 | +5 | 装填速度 +15 聴覚保護 +10 反動 +10 龍属性攻撃 -10 | 7 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
アグナUヘルム | 58 | -5 | +2 | +3 | -1 | -1 | 体術 -2 ガード性能 +3 ガード強化 +2 研ぎ師 +2 | ○ - - |
アグナUメイル | 58 | -5 | +2 | +3 | -1 | -1 | 体術 -2 ガード性能 +3 ガード強化 +2 研ぎ師 +1 | ○ - - | |
アグナUアーム | 58 | -5 | +2 | +3 | -1 | -1 | 体術 -3 ガード性能 +2 ガード強化 +1 研ぎ師 +3 | ○ ○ - | |
アグナUフォールド | 58 | -5 | +2 | +3 | -1 | -1 | 体術 -3 ガード性能 +3 ガード強化 +2 研ぎ師 +1 | ○ ○ - | |
アグナUグリーヴ | 58 | -5 | +2 | +3 | -1 | -1 | 体術 -3 ガード性能 +4 ガード強化 +3 研ぎ師 +3 | - - - | |
合計 | アグナUシリーズ | 290 | -25 | +10 | +15 | -5 | -5 | ガード性能 +15 ガード強化 +10 研ぎ師 +10 体術 -13 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
アグナUキャップ | 29 | -4 | +3 | +4 | +0 | +0 | 達人 +2 体術 -2 装填速度 +2 貫通弾強化 +3 | ○ - - |
アグナUレジスト | 29 | -4 | +3 | +4 | +0 | +0 | 達人 +2 体術 -2 装填速度 +2 貫通弾強化 +2 | ○ - - | |
アグナUガード | 29 | -4 | +3 | +4 | +0 | +0 | 達人 +3 体術 -3 装填速度 +2 貫通弾強化 +1 | ○ ○ - | |
アグナUコート | 29 | -4 | +3 | +4 | +0 | +0 | 達人 +1 体術 -3 装填速度 +3 貫通弾強化 +2 | ○ ○ - | |
アグナUレギンス | 29 | -4 | +3 | +4 | +0 | +0 | 達人 +4 体術 -3 装填速度 +3 貫通弾強化 +2 | - - - | |
合計 | アグナUシリーズ | 145 | -20 | +15 | +20 | +0 | +0 | 達人 +12 装填速度 +12 貫通弾強化 +10 体術 -13 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ガンキンUヘルム | 59 | +3 | -5 | -1 | +1 | -2 | 気力回復 +1 ガード性能 +2 砲術 +3 泳ぎ -2 | ○ - - |
ガンキンUメイル | 59 | +3 | -5 | -1 | +1 | -2 | 気力回復 +1 ガード性能 +3 砲術 +1 泳ぎ -2 | ○ - - | |
ガンキンUアーム | 59 | +3 | -5 | -1 | +1 | -2 | 気力回復 +1 ガード性能 +2 砲術 +2 泳ぎ -2 | ○ ○ - | |
ガンキンUフォールド | 59 | +3 | -5 | -1 | +1 | -2 | 気力回復 +4 ガード性能 +2 砲術 +3 泳ぎ -2 | - - - | |
ガンキンUグリーヴ | 59 | +3 | -5 | -1 | +1 | -2 | 気力回復 +3 ガード性能 +1 砲術 +1 泳ぎ -2 | ○ ○ - | |
合計 | ガンキンUシリーズ | 295 | +15 | -25 | -5 | +5 | -10 | 気力回復 +10 ガード性能 +10 砲術 +10 泳ぎ -10 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ガンキンUキャップ | 30 | +4 | -4 | +0 | +2 | -1 | KO +1 反動 +2 砲術 +4 泳ぎ -2 | ○ - - |
ガンキンUレジスト | 30 | +4 | -4 | +0 | +2 | -1 | KO +2 反動 +2 砲術 +1 泳ぎ -2 | ○ - - | |
ガンキンUガード | 30 | +4 | -4 | +0 | +2 | -1 | KO +1 反動 +2 砲術 +2 泳ぎ -2 | ○ ○ - | |
ガンキンUコート | 30 | +4 | -4 | +0 | +2 | -1 | KO +3 反動 +3 砲術 +2 泳ぎ -2 | - - - | |
ガンキンUレギンス | 30 | +4 | -4 | +0 | +2 | -1 | KO +3 反動 +1 砲術 +1 泳ぎ -2 | ○ ○ - | |
合計 | ガンキンUシリーズ | 150 | +20 | -20 | +0 | +10 | -5 | KO +10 反動 +10 砲術 +10 泳ぎ -10 | 6 |
シリーズ名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スキル | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用]
レア6 男女共用 |
ダマスクヘルム | 57 | -2 | +2 | +2 | -3 | -1 | 加護 +2 雷属性攻撃 +2 研ぎ師 +2 食事 -2 | ○ - - |
ダマスクメイル | 57 | -2 | +2 | +2 | -3 | -1 | 加護 +1 雷属性攻撃 +2 研ぎ師 +1 食事 -2 | ○ ○ - | |
ダマスクアーム | 57 | -2 | +2 | +2 | -3 | -1 | 加護 +2 雷属性攻撃 +4 研ぎ師 +2 食事 -2 | ○ - - | |
ダマスクコイル | 57 | -2 | +2 | +2 | -3 | -1 | 加護 +3 雷属性攻撃 +3 研ぎ師 +2 食事 -2 | ○ - - | |
ダマスクグリーヴ | 57 | -2 | +2 | +2 | -3 | -1 | 加護 +2 雷属性攻撃 +3 研ぎ師 +3 食事 -2 | ○ - - | |
合計 | ダマスクシリーズ | 285 | -10 | +10 | +10 | -15 | -5 | 雷属性攻撃 +14 加護 +10 研ぎ師 +10 食事 -10 | 6 |
[ガンナー用]
レア6 男女共用 |
ダマスクキャップ | 29 | -1 | +3 | +3 | -2 | +0 | 加護 +2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 食事 -2 | ○ - - |
ダマスクレジスト | 29 | -1 | +3 | +3 | -2 | +0 | 加護 +1 雷属性攻撃 +2 装填速度 +1 食事 -2 | ○ ○ - | |
ダマスクガード | 29 | -1 | +3 | +3 | -2 | +0 | 加護 +2 雷属性攻撃 +4 装填速度 +2 食事 -2 | ○ - - | |
ダマスクコート | 29 | -1 | +3 | +3 | -2 | +0 | 加護 +3 雷属性攻撃 +2 装填速度 +3 食事 -2 | ○ - - | |
ダマスクレギンス | 29 | -1 | +3 | +3 | -2 | +0 | 加護 +2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 食事 -2 | ○ - - | |
合計 | ダマスクシリーズ | 145 | -5 | +15 | +15 | -10 | +0 | 雷属性攻撃 +14 加護 +10 装填速度 +10 食事 -10 | 6 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド