スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
氷属性攻撃 | 氷属性攻撃強化+2 | 15 | 氷属性の攻撃が1.2倍になる |
氷属性攻撃強化+1 | 10 | 氷属性の攻撃が1.1倍になる | |
氷属性攻撃弱化 | -10 | 氷属性の攻撃が0.75倍になる |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィヘルム | 2 | - - - | 睡眠 +2 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +2 | |
バギィキャップ | 2 | - - - | 睡眠 +2 回復速度 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +2 | |
ベリオヘルム | 3 | ○ - - | 体術 +1 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +3 | |
ベリオキャップ | 3 | ○ ○ - | 体術 +2 気力回復 -1 回避性能 +2 氷属性攻撃 +3 | |
ベリオSヘルム | 5 | ○ - - | 体術 +3 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +2 | |
ベリオSキャップ | 5 | ○ - - | 体術 +4 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 | |
ペッコUヘルム | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | |
ペッコUキャップ | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | |
ボロスUヘルム | 6 | ○ - - | 防御 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +3 | |
ボロスUキャップ | 6 | ○ ○ - | 防御 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +3 | |
ネブラUヘルム | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUキャップ | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +4 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
バギィXヘルム | 8 | ○ - - | 回復速度 +1 耐寒 +2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 号令 +2 | |
バギィXキャップ | 8 | ○ - - | 回復速度 +1 耐寒 +2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 号令 +2 | |
ベリオXヘルム | 8 | ○ ○ - | 体術 +3 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +2 匠 +2 | |
ベリオXキャップ | 8 | ○ ○ - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +3 装填数 +1 | |
ボロスZヘルム | 9 | ○ - - | 防御 +3 聴覚保護 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +1 | |
ボロスZキャップ | 9 | ○ - - | 防御 +3 聴覚保護 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +4 底力 +2 | |
ネブラZヘルム | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZキャップ | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ベリオメイル | 3 | ○ - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +1 | |
ベリオレジスト | 3 | ○ - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +1 | |
バギィSメイル | 4 | - - - | 睡眠 +1 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +4 号令 +2 | |
バギィSレジスト | 4 | - - - | 睡眠 +1 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +4 号令 +2 | |
ベリオSメイル | 5 | ○ ○ - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +1 | |
ベリオSレジスト | 5 | ○ ○ - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +1 | |
ペッコUメイル | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +1 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | |
ペッコUレジスト | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +3 達人 +1 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | |
ボロスUメイル | 6 | ○ ○ - | 防御 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 底力 +1 | |
ボロスUレジスト | 6 | - - - | 防御 +4 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +3 | |
ネブラUメイル | 6 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUレジスト | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 | |
バギィXメイル | 8 | ○ - - | 回復速度 +2 耐寒 +2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +2 号令 +2 | |
バギィXレジスト | 8 | ○ - - | 回復速度 +1 耐寒 +2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +2 号令 +3 | |
ベリオXメイル | 8 | ○ - - | 体術 +1 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +3 抜刀会心 +1 | |
ベリオXレジスト | 8 | ○ - - | 痛撃 +1 体術 +3 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +2 | |
ボロスZメイル | 9 | ○ - - | 防御 +2 聴覚保護 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +2 | |
ボロスZレジスト | 9 | ○ - - | 防御 +2 聴覚保護 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +1 | |
ネブラZメイル | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZレジスト | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィアーム | 2 | ○ - - | 睡眠 +1 回復速度 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 号令 +2 | |
バギィガード | 2 | ○ - - | 睡眠 +1 回復速度 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 号令 +2 | |
ベリオアーム | 3 | - - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +3 | |
ベリオガード | 3 | - - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +3 | |
バギィSアーム | 4 | ○ - - | 睡眠 +2 回復速度 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 号令 +3 | |
バギィSガード | 4 | ○ - - | 睡眠 +2 回復速度 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 号令 +3 | |
ベリオSアーム | 5 | ○ - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +4 | |
ベリオSガード | 5 | ○ - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +4 | |
ペッコUアーム | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +1 達人 +3 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ペッコUガード | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +3 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ボロスUアーム | 6 | ○ ○ ○ | 防御 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +2 | |
ボロスUガード | 6 | ○ ○ ○ | 防御 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +1 | |
ネブラUアーム | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUガード | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
バギィXアーム | 8 | ○ ○ - | 回復速度 +2 耐寒 +2 匠 +1 氷属性攻撃 +3 号令 +2 | |
バギィXガード | 8 | ○ ○ - | 回復速度 +2 耐寒 +2 氷属性攻撃 +2 速射 +1 号令 +2 | |
ベリオXアーム | 8 | ○ - - | 体術 +4 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +2 抜刀会心 +1 | |
ベリオXガード | 8 | ○ - - | 痛撃 +2 体術 +4 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 | |
ボロスZアーム | 9 | ○ ○ - | 防御 +1 聴覚保護 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +5 底力 +1 | |
ボロスZガード | 9 | ○ ○ - | 防御 +1 聴覚保護 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +1 | |
ネブラZアーム | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZガード | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィコイル | 2 | ○ - - | 睡眠 +2 回復速度 +2 火属性攻撃 -1 氷属性攻撃 +1 号令 +2 | |
バギィコート | 2 | ○ - - | 睡眠 +3 回復速度 +1 火属性攻撃 -1 氷属性攻撃 +1 号令 +1 | |
ベリオフォールド | 3 | ○ - - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 | |
ベリオコート | 3 | ○ - - | 体術 +1 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 | |
バギィSコイル | 4 | ○ ○ - | 睡眠 +3 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +1 | |
バギィSコート | 4 | ○ ○ - | 睡眠 +3 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +1 | |
ベリオSフォールド | 5 | - - - | 体術 +5 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +3 | |
ベリオSコート | 5 | - - - | 体術 +4 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +3 | |
ペッコUコイル | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +2 | |
ペッコUコート | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +1 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +2 | |
ボロスUフォールド | 6 | - - - | 防御 +4 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +4 | |
ボロスUコート | 6 | ○ - - | 防御 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +3 | |
ネブラUフォールド | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUコート | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
バギィXフォールド | 8 | ○ ○ - | 回復速度 +2 耐寒 +2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +2 号令 +1 | |
バギィXコート | 8 | ○ ○ - | 回復速度 +2 耐寒 +2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +1 号令 +2 | |
ベリオXフォールド | 8 | - - - | 体術 +4 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +3 抜刀会心 +2 | |
ベリオXコート | 8 | - - - | 痛撃 +2 体術 +4 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +4 | |
ボロスZフォールド | 9 | - - - | 防御 +2 聴覚保護 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +3 底力 +3 | |
ボロスZコート | 9 | - - - | 防御 +2 聴覚保護 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +4 底力 +3 | |
ネブラZフォールド | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZコート | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
バギィグリーヴ | 2 | - - - | 睡眠 +3 回復速度 +3 火属性攻撃 -1 氷属性攻撃 +1 号令 +2 | |
バギィレギンス | 2 | - - - | 睡眠 +2 回復速度 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +3 | |
ベリオグリーヴ | 3 | ○ ○ - | 体術 +1 気力回復 -2 回避性能 +2 氷属性攻撃 +1 | |
ベリオレギンス | 3 | ○ - - | 体術 +1 気力回復 -3 回避性能 +2 氷属性攻撃 +1 | |
バギィSグリーヴ | 4 | - - - | 睡眠 +3 回復速度 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 号令 +3 | |
バギィSレギンス | 4 | - - - | 睡眠 +3 回復速度 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 号令 +3 | |
ベリオSグリーヴ | 5 | ○ - - | 体術 +3 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +2 | |
ベリオSレギンス | 5 | ○ - - | 体術 +3 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +2 | |
ペッコUグリーヴ | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | |
ペッコUレギンス | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +1 達人 +2 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 広域 +1 | |
ボロスUグリーヴ | 6 | ○ - - | 防御 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 底力 +3 | |
ボロスUレギンス | 6 | ○ - - | 防御 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 底力 +4 | |
ネブラUグリーヴ | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUレギンス | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
バギィXグリーヴ | 8 | ○ - - | 回復速度 +3 耐寒 +2 匠 +2 氷属性攻撃 +1 号令 +3 | |
バギィXレギンス | 8 | ○ - - | 回復速度 +3 耐寒 +3 氷属性攻撃 +2 速射 +2 号令 +2 | |
ベリオXグリーヴ | 8 | ○ ○ - | 体術 +3 気力回復 -2 回避性能 +1 氷属性攻撃 +2 匠 +2 | |
ベリオXレギンス | 8 | ○ ○ - | 体術 +2 気力回復 -2 回避性能 +3 氷属性攻撃 +1 装填数 +2 | |
ボロスZグリーヴ | 9 | - - - | 防御 +2 聴覚保護 +4 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +3 | |
ボロスZレギンス | 9 | - - - | 防御 +2 聴覚保護 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 底力 +3 | |
ネブラZグリーヴ | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZレギンス | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 |
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
雷光珠【1】 | ○ - - | 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -1 |
雷光珠【2】 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -1 |
氷結珠【1】 | ○ - - | 氷属性攻撃 +1 火属性攻撃 -1 |
氷結珠【2】 | ○ ○ - | 氷属性攻撃 +3 火属性攻撃 -1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド