| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 納刀 | 納刀術 | 10 | 武器を納める速度が上がる |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ブナハハット | 2 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +1 特殊攻撃 +2 |
|
ブナハキャップ | 2 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 |
|
インゴットヘルム | 2 | ○ - - | 納刀 +3 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルヘルム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 |
|
ハプルキャップ | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +2 腹減り -2 食事 +3 |
|
ブナハSハット | 4 | ○ - - | 麻痺 +3 攻撃 -2 納刀 +1 特殊攻撃 +2 |
|
ブナハSキャップ | 4 | ○ - - | 麻痺 +3 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 |
|
インゴットSヘルム | 5 | - - - | 納刀 +3 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 |
|
ハプルSヘルム | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ハプルSキャップ | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +4 |
|
ブナハXヘルム | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -3 納刀 +2 特殊攻撃 +3 属性解放 +2 |
|
ブナハXキャップ | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -3 納刀 +2 特殊攻撃 +3 属性解放 +2 |
|
ウルクXヘルム | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +2 匠 +3 |
|
ウルクXキャップ | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 気力回復 +2 飛距離 +3 装填数 +3 |
|
インゴットXヘルム | 8 | ○ - - | 納刀 +3 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +4 匠 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルXヘルム | 8 | - - - | 納刀 +2 達人 +2 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +3 食事 +5 |
|
ハプルXキャップ | 8 | - - - | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 装填速度 +5 装填数 +2 貫通弾強化 +2 |
|
ディアブロXヘルム | 8 | ○ ○ - | 納刀 +2 耐震 +1 匠 +2 研ぎ師 -2 抜刀会心 +3 |
|
ディアブロXキャップ | 8 | ○ ○ - | 納刀 +2 装填速度 +3 装填数 +2 精密射撃 -2 貫通弾強化 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ブナハスーツ | 2 | - - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +2 |
|
ブナハベスト | 2 | - - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +1 |
|
インゴットメイル | 2 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 |
|
ハプルメイル | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 |
|
ハプルレジスト | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 |
|
ブナハSスーツ | 4 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 |
|
ブナハSベスト | 4 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +1 特殊攻撃 +3 |
|
インゴットSメイル | 5 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 |
|
ハプルSメイル | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ハプルSレジスト | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ブナハXスーツ | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +1 特殊攻撃 +2 剣術 +2 |
|
ブナハXベスト | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -1 納刀 +2 特殊攻撃 +2 装填数 +2 |
|
ウルクXメイル | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +2 無傷 +1 |
|
ウルクXレジスト | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +1 無傷 +2 |
|
インゴットXメイル | 8 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +3 抜刀会心 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルXメイル | 8 | ○ - - | 納刀 +1 達人 +2 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +1 食事 +3 |
|
ハプルXレジスト | 8 | ○ - - | 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 装填速度 +1 装填数 +2 貫通弾強化 +3 |
|
ディアブロXメイル | 8 | ○ - - | 納刀 +1 耐震 +2 匠 +2 研ぎ師 -2 抜刀会心 +2 |
|
ディアブロXレジスト | 8 | ○ - - | 納刀 +1 装填速度 +3 装填数 +2 精密射撃 -2 貫通弾強化 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ブナハグローブ | 2 | - - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +2 |
|
ブナハカフス | 2 | - - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +2 |
|
インゴットアーム | 2 | ○ - - | 納刀 +3 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 |
|
ハプルアーム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 |
|
ハプルガード | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 |
|
ブナハSグローブ | 4 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +3 |
|
ブナハSカフス | 4 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +4 特殊攻撃 +2 |
|
インゴットSアーム | 5 | ○ ○ - | 納刀 +4 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルSアーム | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ハプルSガード | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ブナハXグローブ | 8 | ○ - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +4 剣術 +2 |
|
ブナハXカフス | 8 | ○ - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +4 装填数 +2 |
|
ウルクXアーム | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +4 気力回復 +2 飛距離 +1 無傷 +2 |
|
ウルクXガード | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +4 気力回復 +2 飛距離 +1 無傷 +1 |
|
インゴットXアーム | 8 | ○ ○ - | 納刀 +3 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +3 匠 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルXアーム | 8 | ○ ○ - | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +2 食事 +2 属性解放 +1 |
|
ハプルXガード | 8 | ○ ○ - | 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 装填速度 +2 速射 +2 貫通弾強化 +3 |
|
ディアブロXアーム | 8 | - - - | 納刀 +3 耐震 +3 研ぎ師 -2 抜刀会心 +3 食事 +3 |
|
ディアブロXガード | 8 | - - - | 納刀 +5 反動 +3 精密射撃 -2 貫通弾強化 +4 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ブナハコイル | 2 | - - - | 麻痺 +4 攻撃 -1 納刀 +2 特殊攻撃 +1 |
|
ブナハコート | 2 | - - - | 麻痺 +4 攻撃 -1 納刀 +1 特殊攻撃 +1 |
|
インゴットコイル | 2 | - - - | 納刀 +2 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 |
|
ハプルフォールド | 2 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 腹減り -2 食事 +1 |
|
ハプルコート | 2 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 |
|
ブナハSコイル | 4 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +2 |
|
ブナハSコート | 4 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +1 特殊攻撃 +2 |
|
インゴットSコイル | 5 | ○ ○ - | 納刀 +1 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 |
|
ハプルSフォールド | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +4 |
|
ハプルSコート | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ブナハXコイル | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 抜刀会心 +3 |
|
ブナハXコート | 8 | ○ - - | 麻痺 +3 攻撃 -2 納刀 +1 痛撃 +3 特殊攻撃 +3 |
|
ウルクXフォールド | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 気力回復 +2 飛距離 +2 根性 +2 |
|
ウルクXコート | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 気力回復 +2 飛距離 +1 根性 +2 |
|
インゴットXコイル | 8 | ○ ○ - | 納刀 +2 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +1 抜刀会心 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルXフォールド | 8 | ○ ○ ○ | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +1 属性解放 +2 |
|
ハプルXコート | 8 | ○ ○ ○ | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 装填速度 +2 速射 +1 |
|
ディアブロXコイル | 8 | - - - | 納刀 +3 耐震 +3 研ぎ師 -2 抜刀会心 +2 抜刀減気 +3 |
|
ディアブロXコート | 8 | - - - | 納刀 +1 痛撃 +3 装填速度 +4 精密射撃 -2 貫通弾強化 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ブナハブーツ | 2 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -1 納刀 +2 特殊攻撃 +3 |
|
ブナハフット | 2 | - - - | 麻痺 +2 攻撃 -1 納刀 +1 特殊攻撃 +3 |
|
インゴットグリーヴ | 2 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 |
|
ハプルグリーヴ | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 |
|
ハプルレギンス | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 |
|
ブナハSブーツ | 4 | ○ - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 |
|
ブナハSフット | 4 | ○ - - | 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 |
|
インゴットSグリーヴ | 5 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 |
|
ハプルSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +2 |
|
ハプルSレギンス | 5 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +2 |
|
ブナハXブーツ | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -1 納刀 +2 特殊攻撃 +3 属性解放 +3 |
|
ブナハXフット | 8 | ○ - - | 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 属性解放 +3 |
|
ウルクXグリーヴ | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +3 根性 +2 |
|
ウルクXレギンス | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +4 根性 +2 |
|
インゴットXグリーヴ | 8 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +4 匠 +1 気まぐれ -2 |
|
ハプルXグリーヴ | 8 | - - - | 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 匠 +3 抜刀減気 +3 食事 +5 |
|
ハプルXレギンス | 8 | - - - | 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 装填速度 +5 貫通弾強化 +2 属性解放 +3 |
|
ディアブロXグリーヴ | 8 | ○ ○ ○ | 納刀 +1 耐震 +1 剣術 +3 研ぎ師 -2 |
|
ディアブロXレギンス | 8 | ○ ○ ○ | 納刀 +1 精密射撃 -2 貫通弾強化 +2 根性 +3 |
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
| 速納珠【1】 | ○ - - | 納刀 +1 研ぎ師 -1 |
| 速納珠【2】 | ○ ○ - | 納刀 +3 研ぎ師 -1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド