スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
不動 | 金剛体 | 10 | 攻撃を受けた時のリアクションが軽くなる |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
大和・真【兜】 | 10 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +2 剣術 +1 不動 +1 底力 -2 | |
陸奥・真【烏帽子】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +3 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 | |
日向・真【鉢金】 | 10 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +2 剣術 +1 不動 +1 底力 -2 | |
天城・真【陣笠】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +3 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 | |
ミラアルマヘッド | 10 | ○ ○ - | 攻撃 +4 スタミナ -2 本気 +2 不動 +2 | |
ミラアルマフェイス | 10 | ○ ○ - | 攻撃 +2 スタミナ -2 本気 +3 不動 +3 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
大和・真【胴当て】 | 10 | ○ - - | 溜め短縮 +1 剣術 +2 不動 +2 底力 -2 無傷 +2 | |
陸奥・真【胴当て】 | 10 | ○ - - | 反動 +1 貫通弾強化 +3 不動 +1 装填速度 -2 属性解放 +2 | |
日向・真【胸当て】 | 10 | ○ - - | 溜め短縮 +1 剣術 +1 不動 +2 底力 -2 無傷 +2 | |
天城・真【胸当て】 | 10 | ○ - - | 反動 +1 貫通弾強化 +3 不動 +1 装填速度 -2 属性解放 +2 | |
ミラアルマハイド | 10 | ○ ○ - | 攻撃 +3 スタミナ -1 本気 +2 不動 +1 | |
ミラアルマスキン | 10 | ○ ○ - | 攻撃 +3 スタミナ -1 本気 +2 不動 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
大和・真【篭手】 | 10 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 剣術 +2 不動 +2 底力 -2 抜刀会心 +2 | |
陸奥・真【篭手】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +2 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 装填数 +2 | |
日向・真【篭手】 | 10 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 剣術 +2 不動 +2 底力 -2 抜刀会心 +2 | |
天城・真【篭手】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +2 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 装填数 +2 | |
ミラアルマクロウ | 10 | ○ ○ - | 攻撃 +6 スタミナ -1 本気 +1 不動 +2 | |
ミラアルマフィスト | 10 | ○ ○ - | 攻撃 +6 スタミナ -1 本気 +1 不動 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
大和・真【腰当て】 | 10 | - - - | 溜め短縮 +4 剣術 +3 不動 +2 底力 -2 匠 +2 | |
陸奥・真【腰当て】 | 10 | - - - | 反動 +3 貫通弾強化 +3 不動 +3 装填速度 -2 根性 +2 | |
日向・真【腰当て】 | 10 | - - - | 溜め短縮 +4 剣術 +4 不動 +2 底力 -2 匠 +2 | |
天城・真【腰当て】 | 10 | - - - | 反動 +3 貫通弾強化 +3 不動 +3 装填速度 -2 根性 +2 | |
ミラアルマスパイン | 10 | ○ - - | 攻撃 +3 スタミナ -3 本気 +3 不動 +2 | |
ミラアルマスケイル | 10 | ○ - - | 攻撃 +4 スタミナ -3 本気 +3 不動 +2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
大和・真【具足】 | 10 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +1 剣術 +2 不動 +3 底力 -2 | |
陸奥・真【具足】 | 10 | ○ ○ ○ | 反動 +1 貫通弾強化 +2 不動 +2 装填速度 -2 | |
日向・真【袴】 | 10 | ○ ○ ○ | 溜め短縮 +1 剣術 +2 不動 +3 底力 -2 | |
天城・真【袴】 | 10 | ○ ○ ○ | 反動 +1 貫通弾強化 +2 不動 +2 装填速度 -2 | |
ミラアルマフット | 10 | ○ - - | 攻撃 +4 スタミナ -3 本気 +2 不動 +3 | |
ミラアルマレグス | 10 | ○ - - | 攻撃 +5 スタミナ -3 本気 +1 不動 +3 |
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
剛体珠【1】 | ○ - - | 不動 +1 防御 -1 |
剛体珠【3】 | ○ ○ ○ | 不動 +4 防御 -2 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド