スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
雷属性攻撃 | 雷属性攻撃強化+2 | 15 | 雷属性の攻撃が1.2倍になる |
雷属性攻撃強化+1 | 10 | 雷属性の攻撃が1.1倍になる | |
雷属性攻撃弱化 | -10 | 雷属性の攻撃が0.75倍になる |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
インゴットヘルム | 2 | ○ - - | 納刀 +3 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットキャップ | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +1 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ルドロスSヘルム | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSキャップ | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +1 | |
インゴットSヘルム | 5 | - - - | 納刀 +3 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 | |
インゴットSキャップ | 5 | - - - | 雷属性攻撃 +4 反動 +3 散弾強化 +3 気まぐれ -2 | |
ジンオウヘルム | 5 | ○ ○ - | 気配 -2 雷属性攻撃 +1 斬れ味 +3 本気 +1 | |
ジンオウキャップ | 5 | ○ ○ - | 気配 -2 雷属性攻撃 +2 装填速度 +2 本気 +1 | |
ハプルSヘルム | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +3 | |
ハプルSキャップ | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +4 | |
ネブラUヘルム | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUキャップ | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +4 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクヘルム | 6 | ○ - - | 加護 +2 雷属性攻撃 +2 研ぎ師 +2 食事 -2 | |
ダマスクキャップ | 6 | ○ - - | 加護 +2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 食事 -2 | |
インゴットXヘルム | 8 | ○ - - | 納刀 +3 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +4 匠 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットXキャップ | 8 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 装填数 +1 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ルドロスXヘルム | 8 | - - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -3 食事 +1 | |
ルドロスXキャップ | 8 | - - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ハプルXヘルム | 8 | - - - | 納刀 +2 達人 +2 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +3 食事 +5 | |
ハプルXキャップ | 8 | - - - | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 装填速度 +5 装填数 +2 貫通弾強化 +2 | |
ジンオウXヘルム | 8 | ○ ○ - | 気配 -2 雷属性攻撃 +2 斬れ味 +3 本気 +2 根性 +1 | |
ジンオウXキャップ | 8 | ○ ○ - | 気配 -2 雷属性攻撃 +2 装填速度 +2 本気 +3 根性 +1 | |
ネブラZヘルム | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZキャップ | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクXヘルム | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +3 斬れ味 -2 匠 +2 研ぎ師 +2 抜刀減気 +1 | |
ダマスクXキャップ | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 装填数 +2 反動 -2 精密射撃 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
インゴットメイル | 2 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 | |
インゴットレジスト | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +1 気まぐれ -2 | |
ルドロスSメイル | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSレジスト | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
インゴットSメイル | 5 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 | |
インゴットSレジスト | 5 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +1 気まぐれ -2 | |
ジンオウメイル | 5 | - - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +1 斬れ味 +3 本気 +3 | |
ジンオウレジスト | 5 | - - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +1 装填速度 +4 本気 +3 | |
ハプルSメイル | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +3 | |
ハプルSレジスト | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +3 | |
ネブラUメイル | 6 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUレジスト | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -3 | |
ダマスクメイル | 6 | ○ ○ - | 加護 +1 雷属性攻撃 +2 研ぎ師 +1 食事 -2 | |
ダマスクレジスト | 6 | ○ ○ - | 加護 +1 雷属性攻撃 +2 装填速度 +1 食事 -2 | |
インゴットXメイル | 8 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +3 抜刀会心 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットXレジスト | 8 | ○ - - | 痛撃 +1 雷属性攻撃 +3 反動 +1 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ルドロスXメイル | 8 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -1 運気 +2 | |
ルドロスXレジスト | 8 | - - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 運気 +2 | |
ハプルXメイル | 8 | ○ - - | 納刀 +1 達人 +2 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +1 食事 +3 | |
ハプルXレジスト | 8 | ○ - - | 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 装填速度 +1 装填数 +2 貫通弾強化 +3 | |
ジンオウXメイル | 8 | ○ ○ ○ | 気配 -1 雷属性攻撃 +1 本気 +1 無傷 +2 | |
ジンオウXレジスト | 8 | ○ ○ ○ | 回避性能 +2 気配 -1 雷属性攻撃 +1 本気 +1 | |
ネブラZメイル | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZレジスト | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +1 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクXメイル | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +1 斬れ味 -2 匠 +2 研ぎ師 +1 抜刀減気 +1 | |
ダマスクXレジスト | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +1 装填速度 +1 装填数 +2 反動 -2 精密射撃 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
インゴットアーム | 2 | ○ - - | 納刀 +3 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 | |
インゴットガード | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ルドロスSアーム | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSガード | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
インゴットSアーム | 5 | ○ ○ - | 納刀 +4 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットSガード | 5 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ジンオウアーム | 5 | ○ - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +3 斬れ味 +2 本気 +1 | |
ジンオウガード | 5 | ○ - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 本気 +1 | |
ハプルSアーム | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +3 | |
ハプルSガード | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +3 | |
ネブラUアーム | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUガード | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクアーム | 6 | ○ - - | 加護 +2 雷属性攻撃 +4 研ぎ師 +2 食事 -2 | |
ダマスクガード | 6 | ○ - - | 加護 +2 雷属性攻撃 +4 装填速度 +2 食事 -2 | |
インゴットXアーム | 8 | ○ ○ - | 納刀 +3 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +3 匠 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットXガード | 8 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 装填数 +2 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 | |
ルドロスXアーム | 8 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +5 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ルドロスXガード | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ハプルXアーム | 8 | ○ ○ - | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +2 食事 +2 属性解放 +1 | |
ハプルXガード | 8 | ○ ○ - | 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 装填速度 +2 速射 +2 貫通弾強化 +3 | |
ジンオウXアーム | 8 | - - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +3 斬れ味 +3 剣術 +1 本気 +5 | |
ジンオウXガード | 8 | - - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +3 装填数 +2 本気 +4 | |
ネブラZアーム | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZガード | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクXアーム | 10 | ○ - - | 雷属性攻撃 +3 斬れ味 -2 匠 +3 研ぎ師 +2 抜刀減気 +1 | |
ダマスクXガード | 10 | ○ - - | 雷属性攻撃 +3 装填速度 +4 装填数 +2 反動 -2 精密射撃 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
インゴットコイル | 2 | - - - | 納刀 +2 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 | |
インゴットコート | 2 | - - - | 雷属性攻撃 +3 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ルドロスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSコート | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 酸素 +3 | |
インゴットSコイル | 5 | ○ ○ - | 納刀 +1 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 | |
インゴットSコート | 5 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +1 反動 +3 散弾強化 +1 気まぐれ -2 | |
ジンオウフォールド | 5 | ○ - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +2 斬れ味 +1 本気 +4 | |
ジンオウコート | 5 | ○ - - | 気配 -2 雷属性攻撃 +1 装填速度 +1 本気 +4 | |
ハプルSフォールド | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +4 | |
ハプルSコート | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +3 | |
ネブラUフォールド | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUコート | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクコイル | 6 | ○ - - | 加護 +3 雷属性攻撃 +3 研ぎ師 +2 食事 -2 | |
ダマスクコート | 6 | ○ - - | 加護 +3 雷属性攻撃 +2 装填速度 +3 食事 -2 | |
インゴットXコイル | 8 | ○ ○ - | 納刀 +2 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +1 抜刀会心 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットXコート | 8 | ○ ○ - | 痛撃 +2 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +2 気まぐれ -2 | |
ルドロスXフォールド | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 運気 +1 | |
ルドロスXコート | 8 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +4 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 運気 +1 | |
ハプルXフォールド | 8 | ○ ○ ○ | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 抜刀減気 +1 属性解放 +2 | |
ハプルXコート | 8 | ○ ○ ○ | 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 装填速度 +2 速射 +1 | |
ジンオウXコイル | 8 | ○ ○ ○ | 気配 -2 雷属性攻撃 +1 斬れ味 +2 本気 +3 | |
ジンオウXコート | 8 | ○ ○ ○ | 気配 -2 雷属性攻撃 +1 装填速度 +2 本気 +3 | |
ネブラZフォールド | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +3 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZコート | 9 | ○ ○ - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクXコイル | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 斬れ味 -2 匠 +2 剣術 +1 研ぎ師 +2 | |
ダマスクXコート | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 装填速度 +2 装填数 +2 反動 -2 貫通弾強化 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
インゴットグリーヴ | 2 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 | |
インゴットレギンス | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 | |
ルドロスSグリーヴ | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSレギンス | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +1 | |
インゴットSグリーヴ | 5 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 | |
インゴットSレギンス | 5 | ○ - - | 雷属性攻撃 +3 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 | |
ジンオウグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 気配 -2 雷属性攻撃 +3 斬れ味 +1 本気 +1 | |
ジンオウレギンス | 5 | ○ ○ - | 気配 -2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +1 本気 +1 | |
ハプルSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +2 | |
ハプルSレギンス | 5 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +2 | |
ネブラUグリーヴ | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラUレギンス | 6 | ○ - - | 溜め短縮 +1 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +2 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクグリーヴ | 6 | ○ - - | 加護 +2 雷属性攻撃 +3 研ぎ師 +3 食事 -2 | |
ダマスクレギンス | 6 | ○ - - | 加護 +2 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 食事 -2 | |
インゴットXグリーヴ | 8 | ○ - - | 納刀 +1 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +4 匠 +1 気まぐれ -2 | |
インゴットXレギンス | 8 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 装填数 +2 反動 +3 散弾強化 +1 気まぐれ -2 | |
ルドロスXグリーヴ | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ルドロスXレギンス | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ハプルXグリーヴ | 8 | - - - | 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 匠 +3 抜刀減気 +3 食事 +5 | |
ハプルXレギンス | 8 | - - - | 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 装填速度 +5 貫通弾強化 +2 属性解放 +3 | |
ジンオウXグリーヴ | 8 | - - - | 気配 -3 雷属性攻撃 +3 斬れ味 +2 匠 +2 本気 +4 | |
ジンオウXレギンス | 8 | - - - | 気配 -3 雷属性攻撃 +3 装填速度 +3 本気 +4 無傷 +1 | |
ネブラZグリーヴ | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +3 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ネブラZレギンス | 9 | ○ - - | 溜め短縮 +2 減気攻撃 +2 雷属性攻撃 +4 氷属性攻撃 -2 | |
ダマスクXグリーヴ | 10 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 斬れ味 -2 匠 +1 剣術 +1 研ぎ師 +3 | |
ダマスクXレギンス | 10 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 装填速度 +1 装填数 +2 反動 -2 貫通弾強化 +1 |
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
流水珠【1】 | ○ - - | 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -1 |
流水珠【2】 | ○ ○ - | 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -1 |
雷光珠【1】 | ○ - - | 雷属性攻撃 +1 氷属性攻撃 -1 |
雷光珠【2】 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +3 氷属性攻撃 -1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド