| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動がかなり小さくなる |
| 反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が小さくなる | |
| 反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動がやや小さくなる | |
| 反動軽減-1 | -10 | ボウガンの反動がやや大きくなる | |
| 反動軽減-2 | -15 | ボウガンの反動が大きくなる | |
| 反動軽減-3 | -20 | ボウガンの反動がかなり大きくなる |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
インゴットキャップ | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +1 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
インゴットSキャップ | 5 | - - - | 雷属性攻撃 +4 反動 +3 散弾強化 +3 気まぐれ -2 |
|
ラギアSキャップ | 5 | ○ ○ - | 痛撃 +2 特殊攻撃 -2 反動 +2 通常弾強化 +1 |
|
ディアブロUキャップ | 6 | ○ - - | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +4 反動 +2 |
|
ガンキンUキャップ | 6 | ○ - - | KO +1 反動 +2 砲術 +4 泳ぎ -2 |
|
陸奥【烏帽子】 | 7 | ○ ○ - | 防御 +3 装填速度 -2 反動 +2 貫通弾強化 +2 |
|
天城【鉢金】 | 7 | ○ ○ - | 防御 +3 装填速度 -2 反動 +2 貫通弾強化 +2 |
|
バンギスキャップ | 7 | - - - | 攻撃 +4 反動 +1 腹減り -2 食事 +3 |
|
インゴットXキャップ | 8 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 装填数 +1 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
ヘリオスZキャップ | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 装填数 +2 反動 -2 |
|
セレネZキャップ | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 装填数 +2 反動 -2 |
|
ディアブロZキャップ | 9 | ○ - - | 痛撃 +3 龍属性攻撃 -2 装填速度 +3 反動 +4 |
|
ガンキンZキャップ | 9 | - - - | 細菌学 +2 KO +3 反動 +3 砲術 +4 泳ぎ -2 |
|
バンギスXキャップ | 9 | ○ ○ - | 装填数 +2 反動 -1 食事 +5 怒 +2 |
|
ダマスクXキャップ | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +3 装填速度 +2 装填数 +2 反動 -2 精密射撃 +1 |
|
陸奥・真【烏帽子】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +3 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 |
|
天城・真【陣笠】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +3 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
インゴットレジスト | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +1 気まぐれ -2 |
|
アーティアレジスト | 5 | ○ - - | 反動 +3 精密射撃 +5 |
|
インゴットSレジスト | 5 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +1 気まぐれ -2 |
|
ラギアSレジスト | 5 | - - - | 痛撃 +1 特殊攻撃 -2 反動 +3 通常弾強化 +3 |
|
ディアブロUレジスト | 6 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +2 反動 +1 |
|
ガンキンUレジスト | 6 | ○ - - | KO +2 反動 +2 砲術 +1 泳ぎ -2 |
|
陸奥【胴当て】 | 7 | ○ - - | 防御 +4 装填速度 -2 反動 +1 貫通弾強化 +2 |
|
天城【胸当て】 | 7 | ○ - - | 防御 +4 装填速度 -2 反動 +1 貫通弾強化 +2 |
|
バンギスレジスト | 7 | - - - | 攻撃 +3 反動 +2 腹減り -2 食事 +4 |
|
インゴットXレジスト | 8 | ○ - - | 痛撃 +1 雷属性攻撃 +3 反動 +1 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
アーティアXレジスト | 9 | ○ ○ - | 装填数 +1 速射 +3 反動 +3 |
|
ヘリオスZレジスト | 9 | - - - | 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -1 |
|
セレネZレジスト | 9 | - - - | 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -1 |
|
ディアブロZレジスト | 9 | ○ ○ - | 痛撃 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +1 反動 +1 |
|
ガンキンZレジスト | 9 | ○ - - | 細菌学 +2 KO +1 反動 +3 砲術 +2 泳ぎ -1 |
|
バンギスXレジスト | 9 | ○ - - | 装填数 +1 反動 -2 食事 +4 怒 +1 |
|
ダマスクXレジスト | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +1 装填速度 +1 装填数 +2 反動 -2 精密射撃 +1 |
|
陸奥・真【胴当て】 | 10 | ○ - - | 反動 +1 貫通弾強化 +3 不動 +1 装填速度 -2 属性解放 +2 |
|
天城・真【胸当て】 | 10 | ○ - - | 反動 +1 貫通弾強化 +3 不動 +1 装填速度 -2 属性解放 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
インゴットガード | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
アーティアガード | 5 | ○ - - | 反動 +3 精密射撃 +6 |
|
インゴットSガード | 5 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
ラギアSガード | 5 | ○ - - | 痛撃 +3 特殊攻撃 -2 反動 +1 通常弾強化 +2 |
|
ディアブロUガード | 6 | ○ - - | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +3 反動 +3 |
|
ガンキンUガード | 6 | ○ ○ - | KO +1 反動 +2 砲術 +2 泳ぎ -2 |
|
陸奥【篭手】 | 7 | ○ ○ - | 防御 +2 装填速度 -2 反動 +3 貫通弾強化 +2 |
|
天城【篭手】 | 7 | ○ ○ - | 防御 +2 装填速度 -2 反動 +3 貫通弾強化 +2 |
|
バンギスガード | 7 | - - - | 攻撃 +4 反動 +3 腹減り -2 食事 +3 |
|
インゴットXガード | 8 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 装填数 +2 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 |
|
ガブルXガード | 8 | ○ - - | 回復速度 -2 達人 +3 反動 +2 食事 +3 泳ぎ +2 |
|
ディアブロXガード | 8 | - - - | 納刀 +5 反動 +3 精密射撃 -2 貫通弾強化 +4 |
|
アーティアXガード | 9 | ○ ○ - | 痛撃 +3 速射 +2 反動 +3 |
|
ヘリオスZガード | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +5 水属性攻撃 +2 装填数 +3 反動 -2 |
|
セレネZガード | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +5 水属性攻撃 +2 装填数 +3 反動 -2 |
|
ディアブロZガード | 9 | ○ - - | 痛撃 +3 龍属性攻撃 -2 装填速度 +3 反動 +1 |
|
ガンキンZガード | 9 | ○ ○ - | 細菌学 +2 KO +2 反動 +1 砲術 +3 泳ぎ -2 |
|
バンギスXガード | 9 | ○ ○ - | 装填数 +3 反動 -3 食事 +3 怒 +1 |
|
ダマスクXガード | 10 | ○ - - | 雷属性攻撃 +3 装填速度 +4 装填数 +2 反動 -2 精密射撃 +1 |
|
陸奥・真【篭手】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +2 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 装填数 +2 |
|
天城・真【篭手】 | 10 | ○ ○ - | 反動 +2 貫通弾強化 +1 不動 +2 装填速度 -2 装填数 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
インゴットコート | 2 | - - - | 雷属性攻撃 +3 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
インゴットSコート | 5 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +1 反動 +3 散弾強化 +1 気まぐれ -2 |
|
ラギアSコート | 5 | ○ ○ - | 痛撃 +2 特殊攻撃 -2 反動 +2 通常弾強化 +1 |
|
ディアブロUコート | 6 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +2 反動 +1 |
|
ガンキンUコート | 6 | - - - | KO +3 反動 +3 砲術 +2 泳ぎ -2 |
|
陸奥【腰当て】 | 7 | ○ - - | 防御 +5 装填速度 -2 反動 +3 貫通弾強化 +1 |
|
天城【腰当て】 | 7 | ○ - - | 防御 +5 装填速度 -2 反動 +3 貫通弾強化 +1 |
|
インゴットXコート | 8 | ○ ○ - | 痛撃 +2 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +2 気まぐれ -2 |
|
ヘリオスZコート | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -2 |
|
セレネZコート | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -2 |
|
ディアブロZコート | 9 | ○ ○ - | 痛撃 +1 龍属性攻撃 -2 装填速度 +5 反動 +2 |
|
ガンキンZコート | 9 | - - - | 細菌学 +2 KO +4 反動 +2 砲術 +3 泳ぎ -3 |
|
バンギスXコート | 9 | ○ ○ ○ | 装填数 +1 反動 -2 食事 +1 怒 +4 |
|
ダマスクXコート | 10 | ○ ○ - | 雷属性攻撃 +2 装填速度 +2 装填数 +2 反動 -2 貫通弾強化 +1 |
|
陸奥・真【腰当て】 | 10 | - - - | 反動 +3 貫通弾強化 +3 不動 +3 装填速度 -2 根性 +2 |
|
天城・真【腰当て】 | 10 | - - - | 反動 +3 貫通弾強化 +3 不動 +3 装填速度 -2 根性 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
インゴットレギンス | 2 | ○ - - | 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 |
|
アーティアレギンス | 5 | ○ - - | 反動 +4 精密射撃 +4 |
|
インゴットSレギンス | 5 | ○ - - | 雷属性攻撃 +3 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 |
|
ラギアSレギンス | 5 | ○ - - | 痛撃 +2 特殊攻撃 -2 反動 +2 通常弾強化 +3 |
|
ディアブロUレギンス | 6 | - - - | 聴覚保護 +2 龍属性攻撃 -2 装填速度 +4 反動 +3 |
|
ガンキンUレギンス | 6 | ○ ○ - | KO +3 反動 +1 砲術 +1 泳ぎ -2 |
|
陸奥【具足】 | 7 | - - - | 防御 +4 装填速度 -2 反動 +3 貫通弾強化 +3 |
|
天城【袴】 | 7 | - - - | 防御 +4 装填速度 -2 反動 +3 貫通弾強化 +3 |
|
バンギスレギンス | 7 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 反動 +2 腹減り -2 食事 +1 |
|
インゴットXレギンス | 8 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 装填数 +2 反動 +3 散弾強化 +1 気まぐれ -2 |
|
ガブルXレギンス | 8 | ○ ○ - | 回復速度 -2 達人 +1 反動 +2 食事 +2 泳ぎ +3 |
|
アーティアXレギンス | 9 | ○ - - | 速射 +5 反動 +4 属性解放 +3 |
|
ヘリオスZレギンス | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 装填数 +3 反動 -3 |
|
セレネZレギンス | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 装填数 +3 反動 -3 |
|
ディアブロZレギンス | 9 | ○ ○ ○ | 痛撃 +1 龍属性攻撃 -2 装填速度 +3 反動 +2 |
|
ガンキンZレギンス | 9 | ○ ○ ○ | 細菌学 +2 反動 +1 砲術 +3 泳ぎ -2 |
|
バンギスXレギンス | 9 | ○ ○ - | 装填数 +3 反動 -2 食事 +2 怒 +2 |
|
ダマスクXレギンス | 10 | ○ - - | 雷属性攻撃 +4 装填速度 +1 装填数 +2 反動 -2 貫通弾強化 +1 |
|
陸奥・真【具足】 | 10 | ○ ○ ○ | 反動 +1 貫通弾強化 +2 不動 +2 装填速度 -2 |
|
天城・真【袴】 | 10 | ○ ○ ○ | 反動 +1 貫通弾強化 +2 不動 +2 装填速度 -2 |
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
| 早填珠【1】 | ○ - - | 装填速度 +1 反動 -1 |
| 早填珠【2】 | ○ ○ - | 装填速度 +3 反動 -1 |
| 抑反珠【1】 | ○ - - | 反動 +1 装填速度 -1 |
| 抑反珠【3】 | ○ ○ ○ | 反動 +4 装填速度 -2 |
| 強弾珠【1】 | ○ - - | 通常弾強化 +1 反動 -1 |
| 強弾珠【3】 | ○ ○ ○ | 通常弾強化 +4 反動 -2 |
| 貫通珠【1】 | ○ - - | 貫通弾強化 +1 反動 -1 |
| 貫通珠【3】 | ○ ○ ○ | 貫通弾強化 +4 反動 -2 |
| 散弾珠【1】 | ○ - - | 散弾強化 +1 反動 -1 |
| 散弾珠【3】 | ○ ○ ○ | 散弾強化 +4 反動 -2 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド