入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アイシスメタル 資 | 4 | 18個 | 68個 | 資源:15pt |
石ころ | 1 | 99個 | 3個 | |
エルトライト鉱石 | 35個 | 103個 | ||
黄金石のかけら | 3 | 11個 | 0個 | |
黄金石の塊 | 4 | 8個 | 0個 | |
花香石のかけら | 3 | 14個 | 0個 | |
花香石の塊 | 4 | 11個 | 0個 | |
カブレライト鉱石 | 6 | 115個 | 139個 | |
火薬岩 | 5 | 3個 | 1個 | |
強燃石炭 | 4 | 6個 | 0個 | |
グラシスメタル | 6 | 36個 | 69個 | |
紅蓮石 資 | 4 | 36個 | 56個 | 資源:50pt |
血石 | 3 | 25個 | 1個 | |
獄炎石 資 | 6 | 39個 | 74個 | 資源:150pt |
金剛原珠 | 84個 | 49個 | ||
シーブライト鉱石 資 | 4 | 18個 | 65個 | 資源:15pt |
修羅原珠 | 5 | 89個 | 43個 | |
真紅蓮石 資 | 26個 | 59個 | 資源:500pt | |
深血石 | 4 | 4個 | 0個 | |
水光原珠 | 4 | 85個 | 59個 | |
大地の結晶 資 | 4 | 186個 | 103個 | 資源:10pt |
鉄鉱石 資 | 4 | 160個 | 99個 | 資源:5pt |
デプスライト鉱石 | 6 | 23個 | 63個 | |
ドラグライト鉱石 資 | 4 | 46個 | 99個 | 資源:40pt |
燃石炭 | 3 | 9個 | 0個 | |
ピュアクリスタル 資 | 10個 | 74個 | 資源:500pt | |
氷結晶 資 | 4 | 34個 | 35個 | 資源:15pt |
マカライト鉱石 資 | 4 | 125個 | 96個 | 資源:25pt |
メランジェ鉱石 資 | 14個 | 64個 | 資源:450pt | |
ユニオン鉱石 資 | 6 | 12個 | 73個 | 資源:150pt |
溶岩塊 資 | 4 | 29個 | 40個 | 資源:1500pt |
陽翔原珠 | 4 | 56個 | 50個 | |
鎧石 | 5個 | 12個 | ||
ライトクリスタル 資 | 4 | 43個 | 54個 | 資源:50pt |
瑠璃原珠 | 5 | 57個 | 19個 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド