入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
| アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 「は」から始まるアイテム | ||||
| 覇王の証 | 44個 | 139個 | ||
| 鋼の山菜組引換券 | 4 | 0個 | 6個 | |
| 鋼のたまご | 4 | 10個 | 0個 | |
| バギィの鱗 | 4 | 7個 | 9個 | |
| バギィの皮 | 4 | 4個 | 15個 | |
| バギィの上鱗 | 6 | 6個 | 8個 | |
| 爆炎袋 | 6 | 31個 | 27個 | |
| 白海竜の鋭爪 | 1個 | 0個 | ||
| 白海竜の剛角 | 2個 | 22個 | ||
| 白海竜の高電殻 | 12個 | 7個 | ||
| 白海竜の厚皮 | 17個 | 23個 | ||
| 白海竜の厚鱗 | 16個 | 18個 | ||
| 白海竜の上皮 | 11個 | 19個 | ||
| 白海竜の上鱗 | 12個 | 11個 | ||
| 白海竜の尖角 | 7個 | 8個 | ||
| 白海竜の雷電殻 | 11個 | 24個 | ||
| バクダンゴ | 2 | 3個 | 0個 | |
| 爆鎚竜の顎 | 4 | 6個 | 13個 | |
| 爆鎚竜の鱗 | 4 | 10個 | 14個 | |
| 爆鎚竜の堅殻 | 6 | 13個 | 22個 | |
| 爆鎚竜の甲殻 | 4 | 11個 | 13個 | |
| 爆鎚竜の重顎 | 4個 | 7個 | ||
| 爆鎚竜の紅玉 | 7 | 21個 | 22個 | |
| 爆鎚竜の厚鱗 | 11個 | 13個 | ||
| 爆鎚竜の骨髄 | 5 | 21個 | 13個 | |
| 爆鎚竜の重殻 | 16個 | 14個 | ||
| 爆鎚竜の重耐熱殻 | 11個 | 12個 | ||
| 爆鎚竜の上鱗 | 6 | 8個 | 14個 | |
| 爆鎚竜の耐熱殻 | 4 | 17個 | 22個 | |
| 爆鎚竜の天殻 | 14個 | 18個 | ||
| 白兎獣の大耳 | 6 | 2個 | 4個 | |
| 白兎獣の毛 | 4 | 11個 | 21個 | |
| 白兎獣の堅腹甲 | 6 | 6個 | 15個 | |
| 白兎獣の豪剛毛 | 7個 | 21個 | ||
| 白兎獣の剛毛 | 6 | 9個 | 14個 | |
| 白兎獣の地獄耳 | 5個 | 13個 | ||
| 白兎獣の凍爪 | 6 | 6個 | 14個 | |
| 白兎獣の氷爪 | 4 | 5個 | 12個 | |
| 白兎獣の腹甲 | 4 | 8個 | 22個 | |
| 白兎獣の耳 | 4 | 4個 | 8個 | |
| 爆破弾 | 4個 | 0個 | ||
| 爆破ビン | 4個 | 0個 | ||
| 爆薬 | 2 | 3個 | 7個 | |
| バクレツアロワナ 資 | 4 | 14個 | 5個 | 資源:9pt |
| はじけイワシ 資 | 2 | 22個 | 4個 | 資源:1pt |
| はじけクルミ | 2 | 16個 | 1個 | |
| ハチミツ | 2 | 96個 | 4個 | |
| 白金魚 | 5 | 5個 | 0個 | |
| ハナスズムシ | 4 | 9個 | 6個 | |
| バリスタの弾 | 5 | 4個 | 0個 | |
| ハリの実 | 1 | 22個 | 1個 | |
| ハリマグロ 資 | 1 | 22個 | 2個 | 資源:3pt |
| ハレツアロワナ 資 | 4 | 9個 | 7個 | 資源:3pt |
| 「ひ」から始まるアイテム | ||||
| 火打石 | 4 | 11個 | 17個 | |
| 光り輝く王冠 | 4 | 1個 | 1個 | |
| 光り輝く体液 | 9個 | 14個 | ||
| 光蟲 | 2 | 100個 | 10個 | |
| 光るお守り | 5 | 94個 | 0個 | |
| 光る粘菌 | 12個 | 23個 | ||
| 飛甲虫の堅殻 | 6 | 4個 | 35個 | |
| 飛甲虫の甲殻 | 4 | 5個 | 30個 | |
| 飛甲虫の斬羽 | 1個 | 30個 | ||
| 飛甲虫の羽 | 4 | 4個 | 37個 | |
| 飛甲虫の麻痺針 | 4 | 6個 | 12個 | |
| 尾槌竜の堅殻 | 6 | 16個 | 10個 | |
| 尾槌竜の堅苔甲 | 6 | 10個 | 17個 | |
| 尾槌竜の堅尾甲 | 6 | 11個 | 8個 | |
| 尾槌竜の甲殻 | 4 | 11個 | 12個 | |
| 尾槌竜の剛角 | 14個 | 20個 | ||
| 尾槌竜のコブ 資 | 4 | 15個 | 15個 | 資源:1500pt |
| 尾槌竜の重殻 | 15個 | 10個 | ||
| 尾槌竜の重苔甲 | 10個 | 18個 | ||
| 尾槌竜の重尾甲 | 5個 | 4個 | ||
| 尾槌竜の尖角 | 6 | 7個 | 13個 | |
| 尾槌竜の仙骨 | 7 | 18個 | 14個 | |
| 尾槌竜の苔甲 | 4 | 12個 | 13個 | |
| 尾槌竜の角 | 4 | 6個 | 11個 | |
| 尾槌竜の尾甲 | 4 | 7個 | 9個 | |
| 尾槌竜の尾骨 | 5 | 12個 | 9個 | |
| ピッケル | 1 | 11個 | 0個 | |
| ピッケルグレート | 3 | 13個 | 0個 | |
| 尾斧竜の重尾甲 | 8個 | 14個 | ||
| 尾斧竜の赤銅殻 | 21個 | 15個 | ||
| 尾斧竜の赤銅甲 | 13個 | 8個 | ||
| 秘宝Jチケット | 1個 | 1個 | ||
| 秘密のポーチ | 3 | 3個 | 0個 | |
| 秘薬 | 3 | 3個 | 3個 | |
| ピュアアゲハ | 8個 | 23個 | ||
| ピュアクリスタル 資 | 10個 | 74個 | 資源:500pt | |
| 氷牙竜の厚毛皮 | 13個 | 14個 | ||
| 氷牙竜の鋭爪 | 6 | 10個 | 9個 | |
| 氷牙竜の毛皮 | 4 | 11個 | 10個 | |
| 氷牙竜の堅殻 | 6 | 7個 | 16個 | |
| 氷牙竜の甲殻 | 4 | 8個 | 16個 | |
| 氷牙竜の剛爪 | 7個 | 11個 | ||
| 氷牙竜の尻尾 | 4 | 2個 | 8個 | |
| 氷牙竜の重殻 | 8個 | 17個 | ||
| 氷牙竜の上毛皮 | 6 | 10個 | 13個 | |
| 氷牙竜の靭尾 | 2個 | 10個 | ||
| 氷牙竜の爪 | 4 | 9個 | 10個 | |
| 氷牙竜の棘 | 4 | 15個 | 28個 | |
| 氷結晶 資 | 4 | 34個 | 35個 | 資源:15pt |
| 氷結弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 氷結袋 | 4 | 8個 | 13個 | |
| 氷砕竜の鋭爪 | 6 | 10個 | 9個 | |
| 氷砕竜の堅殻 | 6 | 11個 | 12個 | |
| 氷砕竜の堅甲 | 6 | 16個 | 11個 | |
| 氷砕竜の剛爪 | 8個 | 13個 | ||
| 氷砕竜の尻尾 | 6 | 2個 | 5個 | |
| 氷砕竜の重殻 | 9個 | 17個 | ||
| 氷砕竜の重甲 | 13個 | 11個 | ||
| 氷砕竜の重頭殻 | 9個 | 8個 | ||
| 氷砕竜の靭尾 | 4個 | 7個 | ||
| 氷砕竜の頭殻 | 6 | 7個 | 6個 | |
| 肥沃なドロ | 4 | 14個 | 10個 | |
| 飛竜種の書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 飛竜種の書【2巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 飛竜のコイン 資 | 10個 | 44個 | 資源:120pt | |
| 「ふ」から始まるアイテム | ||||
| ファミ通チケット | 5 | 1個 | 5個 | |
| ファンゴの頭 | 4 | 6個 | 10個 | |
| ファンゴの大牙 | 3個 | 7個 | ||
| ファンゴの毛皮 | 1 | 7個 | 36個 | |
| 風化したお守り | 103個 | 0個 | ||
| 風牙竜の厚毛皮 | 14個 | 14個 | ||
| 風牙竜の鋭爪 | 6 | 8個 | 15個 | |
| 風牙竜の堅殻 | 6 | 10個 | 15個 | |
| 風牙竜の剛爪 | 7個 | 9個 | ||
| 風牙竜の尻尾 | 6 | 1個 | 7個 | |
| 風牙竜の重殻 | 10個 | 12個 | ||
| 風牙竜の上毛皮 | 6 | 14個 | 9個 | |
| 風牙竜の靭尾 | 1個 | 9個 | ||
| プーギー | 1個 | 0個 | ||
| ブーメラン | 4 | 1個 | 0個 | |
| フエールピッケル | 0個 | 28個 | ||
| 不気味な皮 | 4 | 11個 | 13個 | |
| 不気味な上皮 | 6 | 21個 | 18個 | |
| 不気味な毒腺 | 4 | 9個 | 17個 | |
| 不気味な猛毒腺 | 6 | 14個 | 13個 | |
| 不砕のダイヤ | 1個 | 1個 | ||
| 不死虫 | 4 | 75個 | 10個 | |
| 不死の心臓 | 2個 | 10個 | ||
| 武装への招待状 | 1個 | 8個 | ||
| プラチナニードル | 4 | 1個 | 0個 | |
| 古き大妖の牙 | 5 | 1個 | 2個 | |
| 古びたお守り | 6 | 98個 | 0個 | |
| ブルファンゴの大牙 | 3個 | 0個 | ||
| フロギィの鱗 | 4 | 5個 | 7個 | |
| フロギィの皮 | 4 | 4個 | 12個 | |
| フロギィの上鱗 | 6 | 5個 | 10個 | |
| フロギィの毒牙 | 4 | 7個 | 2個 | |
| 「へ」から始まるアイテム | ||||
| ペイント弾 | 1 | 4個 | 0個 | |
| ペイントの実 | 1 | 61個 | 3個 | |
| ペイントビン | 1 | 4個 | 0個 | |
| ペイントボール | 1 | 7個 | 0個 | |
| ペコペコラッパ 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★ | |
| 紅彩鳥の剛翼 | 6個 | 12個 | ||
| 紅彩鳥の厚鱗 | 10個 | 13個 | ||
| 紅彩鳥の上鱗 | 6 | 10個 | 14個 | |
| 紅彩鳥の翼 | 6 | 9個 | 13個 | |
| ベニサンゴ石 | 14個 | 1個 | ||
| ペピポパンプキン | 1個 | 28個 | ||
| へんなクチバシ 資 | 4 | 7個 | 12個 | 資源:320pt |
| 「ほ」から始まるアイテム | ||||
| 亡国の王冠 | 2個 | 0個 | ||
| 峯山の龍角飾り | 1個 | 0個 | ||
| 峯山龍の堅岩殻 | 6 | 5個 | 38個 | |
| 峯山龍の甲岩殻 | 4 | 0個 | 0個 | |
| 峯山龍の重岩殻 | 4個 | 15個 | ||
| 峯山龍の重蒼鱗 | 6個 | 14個 | ||
| 峯山龍の重腕甲 | 2個 | 11個 | ||
| 峯山龍の上蒼鱗 | 6 | 7個 | 34個 | |
| 峯山龍の上腕甲 | 6 | 3個 | 18個 | |
| 峯山龍の蒼鱗 | 4 | 0個 | 0個 | |
| 峯山龍の腕甲 | 4 | 0個 | 0個 | |
| 棒状の骨 | 1 | 85個 | 22個 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 4 | 1個 | 0個 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 4 | 1個 | 0個 | |
| 捕獲用麻酔薬 | 4 | 5個 | 3個 | |
| ホシヒトデ 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
| 細い太古の破片 資 | 6 | 1個 | 7個 | 資源:300pt |
| ホットドリンク | 1 | 7個 | 0個 | |
| ホットミート | 1 | 2個 | 0個 | |
| ほとばしるマグマ | 4個 | 16個 | ||
| ポポノタン | 3 | 3個 | 1個 | |
| ボロピッケル | 1 | 6個 | 0個 | |
| ボロ虫あみ | 1 | 5個 | 0個 | |
| ホワイトレバー | 2 | 4個 | 0個 | |
| ボンバッタ | 1 | 19個 | 9個 | |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド