攻撃力等については、データが明らかになるまではMHP3のデータを参考に掲載します。
アクション名 | コマンド | 攻撃力 | 系統 | SA状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
武器出し攻撃 | 納刀状態でスライドパッド + × | 切断 | ○ | ||
ジャンプ攻撃 | × + ○ | 切断 | ○ | ||
斬り下ろし | × | 切断 | × | ||
横斬り | 斬り下ろし後に × | 切断 | × | ||
剣盾コンボ | 横斬り後に × |
切断・ 打撃 |
× |
2発目に打撃、 吹き飛ばし効果あり |
|
回転斬り |
特殊攻撃パネル または 連携中に × + A |
切断 | × | ||
斬り上げ |
R + × または 前転かジャンプ攻撃後に × |
切断 | × | ||
水平斬り | A | 切断 | × | ||
盾攻撃 | スライドパッド + A | 打撃 | × | ||
バックナックル | 盾攻撃後に A | 打撃 | × | ||
ガード攻撃 | R + A | 切断 | × | ||
アイテム使用 | R を押しながら Y | - | - | - | 抜刀中 |
回避行動 | B | - | - | - | |
武器を納める | Y | - | - | - |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド