入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
	
	1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
	特産品には "特" の文字。
	資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
| アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 空きビン | 1 | 4個 | 8個 | |
| 火炎弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 鬼人弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| 強撃ビン | 2 | 4個 | 0個 | |
| 減気ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 硬化弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| 斬裂弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 水中用バリスタ弾 | 6 | 2個 | 0個 | |
| 睡眠ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 水冷弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 接撃ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 大砲の弾 | 5 | 4個 | 0個 | |
| 電撃弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 毒ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 爆破弾 | 4個 | 0個 | ||
| 爆破ビン | 4個 | 0個 | ||
| バリスタの弾 | 5 | 4個 | 0個 | |
| 氷結弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| ペイント弾 | 1 | 4個 | 0個 | |
| ペイントビン | 1 | 4個 | 0個 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| 麻痺ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 滅龍弾 | 5 | 2個 | 0個 | |
| 竜撃弾 | 4個 | 0個 | ||
| LV1回復弾 | 1 | 4個 | 0個 | |
| LV1拡散弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV1貫通弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV1減気弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV1散弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV1水中弾 | 4個 | 0個 | ||
| LV1睡眠弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| LV1通常弾 | 1 | 0個 | 0個 | |
| LV1徹甲榴弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| LV1毒弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV1麻痺弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| LV2回復弾 | 2 | 2個 | 0個 | |
| LV2拡散弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| LV2貫通弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV2減気弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| LV2散弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV2水中弾 | 1個 | 0個 | ||
| LV2睡眠弾 | 4 | 1個 | 0個 | |
| LV2通常弾 | 1 | 4個 | 0個 | |
| LV2徹甲榴弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| LV2毒弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| LV2麻痺弾 | 4 | 1個 | 0個 | |
| LV3拡散弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| LV3貫通弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| LV3散弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| LV3通常弾 | 2 | 4個 | 0個 | |
| LV3徹甲榴弾 | 3 | 1個 | 0個 | 
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド