入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
| アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 「か」から始まるアイテム | ||||
| ガーグァの金の卵 | 5 | 1個 | 1個 | |
| ガーグァの卵 | 4 | 1個 | 1個 | |
| ガーグァのフン | 2 | 1個 | 0個 | |
| 海王の大竜鱗 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★ | |
| 海王の特大竜鱗 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★ | |
| 海王の白竜鱗 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★★★ | |
| 海賊Jチケット | 5 | 1個 | 10個 | |
| 海賊の財宝 | 1個 | 0個 | ||
| 回復笛 | 4 | 5個 | 0個 | |
| 回復薬 | 1 | 4個 | 2個 | |
| 回復薬グレート | 2 | 10個 | 0個 | |
| 海綿質の皮 | 4 | 9個 | 24個 | |
| 海綿質の厚皮 | 14個 | 5個 | ||
| 海綿質の紫厚皮 | 13個 | 11個 | ||
| 海綿質の紫皮 | 6 | 7個 | 13個 | |
| 海綿質の上皮 | 6 | 7個 | 19個 | |
| 怪力の丸薬 | 1 | 8個 | 0個 | |
| 怪力の種 | 2 | 43個 | 3個 | |
| 海竜種の書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 海竜種の書【2巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 海竜の鱗 | 17個 | 24個 | ||
| 海竜の鋭爪 | 15個 | 24個 | ||
| 海竜の皮 | 13個 | 14個 | ||
| 海竜の逆鱗 | 13個 | 27個 | ||
| 海竜のコイン 資 | 6個 | 42個 | 資源:110pt | |
| 海竜の剛角 | 1個 | 6個 | ||
| 海竜の剛爪 | 18個 | 30個 | ||
| 海竜の高電殻 | 13個 | 24個 | ||
| 海竜の厚皮 | 14個 | 12個 | ||
| 海竜の剛尾 | 5個 | 20個 | ||
| 海竜の厚鱗 | 16個 | 10個 | ||
| 海竜の尻尾 | 3個 | 17個 | ||
| 海竜の上皮 | 15個 | 18個 | ||
| 海竜の上鱗 | 15個 | 14個 | ||
| 海竜の尖角 | 2個 | 13個 | ||
| 海竜の蒼玉 | 20個 | 30個 | ||
| 海竜の蒼天鱗 | 22個 | 36個 | ||
| 海竜の角 | 2個 | 19個 | ||
| 海竜の爪 | 8個 | 14個 | ||
| 海竜の背電殻 | 8個 | 22個 | ||
| 海竜の雷電殻 | 10個 | 7個 | ||
| ガウシカの角 | 4 | 4個 | 0個 | |
| 火炎弾 | 3 | 4個 | 0個 | |
| 火炎袋 | 4 | 16個 | 22個 | |
| 輝く腹袋 | 3 | 2個 | 0個 | |
| かがやく竜鱗 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
| カクサンデメキン 資 | 4 | 14個 | 2個 | 資源:10pt |
| カクサンの実 | 2 | 30個 | 1個 | |
| カクバッタ | 21個 | 1個 | ||
| 角竜の延髄 | 7 | 20個 | 24個 | |
| 角竜の牙 | 4 | 17個 | 21個 | |
| 角竜の堅殻 | 6 | 7個 | 18個 | |
| 角竜の堅甲 | 6 | 16個 | 14個 | |
| 角竜の甲殻 | 4 | 8個 | 14個 | |
| 角竜の骨髄 | 5 | 13個 | 15個 | |
| 角竜の重殻 | 10個 | 11個 | ||
| 角竜の重甲 | 13個 | 13個 | ||
| 角竜の重尾甲 | 8個 | 12個 | ||
| 角竜の背甲 | 4 | 10個 | 12個 | |
| 角竜の尾甲 | 4 | 6個 | 11個 | |
| 欠けた貝殻 資 | 2 | 15個 | 2個 | 資源:30pt |
| 花香石のかけら | 3 | 14個 | 0個 | |
| 花香石の塊 | 4 | 11個 | 0個 | |
| カジキマグロ | 5 | 4個 | 6個 | |
| 牙獣種の書 | 2個 | 0個 | ||
| 牙獣の大粒ナミダ | 5 | 5個 | 0個 | |
| 牙獣のコイン 資 | 4個 | 32個 | 資源:100pt | |
| 牙獣のナミダ | 3 | 8個 | 0個 | |
| 化石のかたまり 特 資 | 4 | 8個 | 0個 |
資源:50pt
特産:
|
| 活力剤 | 3 | 5個 | 3個 | |
| ガノトトスの書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| カブレライト鉱石 | 6 | 115個 | 139個 | |
| カメユークーポン | 1個 | 1個 | ||
| 火薬岩 | 5 | 3個 | 1個 | |
| 火薬草 | 2 | 36個 | 12個 | |
| カラの実 | 1 | 24個 | 21個 | |
| カラ骨【小】 | 2 | 163個 | 12個 | |
| カラ骨【大】 | 3 | 136個 | 6個 | |
| 牙竜種の書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 火竜の鱗 | 4 | 13個 | 17個 | |
| 火竜の延髄 | 7 | 41個 | 28個 | |
| 火竜の逆鱗 | 5 | 15個 | 14個 | |
| 火竜の堅殻 | 6 | 12個 | 16個 | |
| 火竜の煌液 | 8 | 9個 | 23個 | |
| 火竜の甲殻 | 4 | 7個 | 17個 | |
| 火竜の紅玉 | 7 | 23個 | 27個 | |
| 火竜の剛翼 | 16個 | 15個 | ||
| 火竜の剛翼爪 | 8個 | 21個 | ||
| 火竜の厚鱗 | 14個 | 11個 | ||
| 火竜の骨髄 | 5 | 20個 | 12個 | |
| 火竜の尻尾 | 4 | 4個 | 11個 | |
| 火竜の重殻 | 8個 | 14個 | ||
| 火竜の上カルビ 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★★ | |
| 火竜の上鱗 | 6 | 11個 | 17個 | |
| 火竜の靭尾 | 1個 | 5個 | ||
| 火竜の翼 | 4個 | 3個 | ||
| 火竜の天鱗 | 26個 | 39個 | ||
| 火竜の翼爪 | 4 | 6個 | 16個 | |
| 火竜の翼膜 | 4 | 10個 | 20個 | |
| 頑強な頭骨 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★ | |
| 丸鳥の羽 | 4 | 1個 | 10個 | |
| 漢方薬 | 2 | 3個 | 0個 | |
| 「き」から始まるアイテム | ||||
| ギィギエキス | 2 | 3個 | 0個 | |
| 鬼人弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| 鬼人笛 | 5 | 1個 | 0個 | |
| 鬼人薬 | 4 | 3個 | 4個 | |
| 鬼人薬グレート | 5 | 3個 | 8個 | |
| キノコの培菌 | 4 | 1個 | 0個 | |
| キノコの倍々菌 | 6個 | 2個 | ||
| 奇妙な卵 資 | 4 | 4個 | 0個 | 資源:320pt |
| 強撃ビン | 2 | 4個 | 0個 | |
| 強靭な胸膜 | 6 | 13個 | 9個 | |
| 強靭な大胸膜 | 11個 | 13個 | ||
| 強靭な水かき 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
| 狂走エキス | 3 | 32個 | 4個 | |
| 強走薬 | 2 | 8個 | 0個 | |
| 強走薬グレート | 3 | 3個 | 1個 | |
| 強燃石炭 | 4 | 6個 | 0個 | |
| 恐暴竜の大牙 | 6 | 8個 | 16個 | |
| 恐暴竜の鉤爪 | 6 | 7個 | 11個 | |
| 恐暴竜の黒皮 | 6 | 6個 | 11個 | |
| 恐暴竜の剛鉤爪 | 12個 | 14個 | ||
| 恐暴竜の厚黒皮 | 9個 | 15個 | ||
| 恐暴竜の厚黒鱗 | 13個 | 9個 | ||
| 恐暴竜の黒鱗 | 6 | 7個 | 12個 | |
| 恐暴竜の尻尾 | 6 | 1個 | 6個 | |
| 恐暴竜の重尾 | 2個 | 4個 | ||
| 恐暴竜の唾液 | 6 | 2個 | 17個 | |
| 恐暴竜の頭殻 | 6 | 6個 | 12個 | |
| 恐暴竜の宝玉 | 7 | 19個 | 11個 | |
| 恐暴竜の滅鱗 | 13個 | 12個 | ||
| 強力麻痺袋 | 6 | 28個 | 19個 | |
| 強烈なフェロモン | 4 | 6個 | 1個 | |
| 漁獲モリ | 1 | 8個 | 0個 | |
| 漁獲モリグレート | 3 | 6個 | 0個 | |
| 巨大真珠 資 | 16個 | 0個 | 資源:100pt | |
| 巨大な化石 特 資 | 5個 | 0個 |
資源:200pt
特産:
|
|
| 巨大な頭骨 特 | 1個 | 0個 | 特産:★ | |
| 巨大なヒレ | 3個 | 8個 | ||
| 魚竜種の書 | 2個 | 0個 | ||
| 鳥竜種の書【1巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 鳥竜種の書【2巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 魚類の書 | 2個 | 0個 | ||
| キラビートル | 4 | 59個 | 54個 | |
| 輝竜石の彫刻 | 1個 | 0個 | ||
| ギルドール【青】 | 1個 | 0個 | ||
| ギルドール【赤】 | 1個 | 0個 | ||
| ギルドール【緑】 | 1個 | 0個 | ||
| キレアジ 資 | 1 | 24個 | 6個 | 資源:2pt |
| きれいな尾羽根 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
| きれいな魚鱗 特 | 1個 | 0個 |
特産:
|
|
| きれいな腹袋 | 2 | 2個 | 0個 | |
| キレダンゴ | 2個 | 0個 | ||
| 金色コオロギ | 4 | 8個 | 0個 | |
| 銀色コオロギ | 2 | 27個 | 0個 | |
| 金火竜の堅殻 | 6 | 0個 | 0個 | |
| 銀火竜の堅殻 | 6 | 0個 | 0個 | |
| 金火竜の厚鱗 | 10個 | 13個 | ||
| 銀火竜の厚鱗 | 10個 | 14個 | ||
| 銀火竜の尻尾 | 6 | 0個 | 0個 | |
| 金火竜の重殻 | 6個 | 16個 | ||
| 銀火竜の重殻 | 6個 | 15個 | ||
| 金火竜の上棘 | 6 | 0個 | 0個 | |
| 金火竜の上鱗 | 6 | 0個 | 0個 | |
| 銀火竜の上鱗 | 6 | 0個 | 0個 | |
| 銀火竜の靭尾 | 4個 | 10個 | ||
| 金火竜の秘棘 | 5個 | 7個 | ||
| 金の山菜組引換券 | 4 | 0個 | 6個 | |
| 銀の山菜組引換券 | 4 | 0個 | 6個 | |
| 金のたまご | 4 | 1個 | 1個 | |
| 銀のたまご | 4 | 2個 | 1個 | |
| 金竜石 | 5 | 1個 | 0個 | |
| 「く」から始まるアイテム | ||||
| クイーンニードル 特 | 1個 | 0個 | 特産:★ | |
| クーラードリンク | 1 | 7個 | 1個 | |
| クーラーミート | 1 | 1個 | 0個 | |
| 砕けた天角 | 6 | 3個 | 8個 | |
| クモの巣 | 1 | 34個 | 1個 | |
| グラシスメタル | 6 | 36個 | 69個 | |
| 狗竜の頭 | 4 | 8個 | 3個 | |
| 狗竜の皮 | 4 | 12個 | 22個 | |
| 狗竜の厚皮 | 4個 | 14個 | ||
| 狗竜の上皮 | 6 | 12個 | 14個 | |
| 狗竜の尖爪 | 6 | 7個 | 13個 | |
| 狗竜の爪 | 4 | 6個 | 17個 | |
| 紅蓮石 資 | 4 | 36個 | 56個 | 資源:50pt |
| 黒真珠 資 | 7個 | 0個 | 資源:30pt | |
| 群青色の鋭牙 | 6 | 9個 | 18個 | |
| 群青色の重牙 | 9個 | 15個 | ||
| 訓練兵団入団証 | 1個 | 6個 | ||
| 「け」から始まるアイテム | ||||
| 携帯シビレ罠 | 3 | 12個 | 0個 | |
| 携帯食料 | 1 | 10個 | 0個 | |
| 携帯砥石 | 1 | 0個 | 0個 | |
| 携帯肉焼きセット | 1 | 0個 | 0個 | |
| 月迅竜の豪斑毛 | 6個 | 15個 | ||
| 月迅竜の厚鱗 | 5個 | 13個 | ||
| 月迅竜の重牙 | 5個 | 13個 | ||
| 月迅竜の重尾棘 | 3個 | 15個 | ||
| 月迅竜の透刃翼 | 5個 | 17個 | ||
| 血石 | 3 | 25個 | 1個 | |
| げどく草 | 1 | 26個 | 1個 | |
| 解毒笛 | 4 | 1個 | 0個 | |
| 解毒薬 | 1 | 9個 | 0個 | |
| けむり玉 | 2 | 2個 | 1個 | |
| ケルビの蒼角 特 | 5個 | 3個 |
特産:
|
|
| ケルビの角 | 4 | 5個 | 6個 | |
| ケルビの角飾り | 1個 | 0個 | ||
| ケロロ小隊入隊証 | 1個 | 1個 | ||
| ケロン軍人の魂 | 1個 | 1個 | ||
| 元気ドリンコ | 2 | 15個 | 0個 | |
| 減気ビン | 3 | 4個 | 0個 | |
| 剣豪の奥義書 | 1個 | 1個 | ||
| 厳選キノコ | 4 | 40個 | 2個 | |
| 幻鳥竜玉 | 8個 | 31個 | ||
| 堅鎧玉 | 6 | 111個 | 0個 | |
| 堅竜骨 | 6 | 110個 | 34個 | |
| 堅牢な黒巻き角 | 7個 | 16個 | ||
| 堅牢な鳥竜骨 | 11個 | 37個 | ||
| 堅牢なねじれた角 | 7個 | 10個 | ||
| 堅牢な骨 | 6 | 18個 | 34個 | |
| 「こ」から始まるアイテム | ||||
| 高圧電気石 | 5個 | 15個 | ||
| 光炎の大龍玉 | 3個 | 16個 | ||
| 業炎袋 | 31個 | 32個 | ||
| 皇海龍の豪鎧毛 | 2個 | 30個 | ||
| 皇海龍の厚鱗 | 7個 | 22個 | ||
| 皇海龍の重甲皮 | 6個 | 21個 | ||
| 硬化弾 | 3 | 1個 | 0個 | |
| 硬化笛 | 5 | 1個 | 0個 | |
| 硬化薬 | 4 | 3個 | 2個 | |
| 硬化薬グレート | 5 | 3個 | 2個 | |
| 高級お食事券 | 19個 | 9個 | ||
| 高級提灯球 | 6 | 2個 | 8個 | |
| 高級泥パック 特 | 1個 | 0個 | 特産:★★★★ | |
| 高級なトサカ | 6 | 15個 | 12個 | |
| 高級火打石 | 5個 | 5個 | ||
| 抗菌石 | 1個 | 2個 | ||
| 神々しい龍牙 | 8個 | 27個 | ||
| 煌黒龍の凶爪 | 4個 | 7個 | ||
| 煌黒龍の逆鱗 | 6 | 7個 | 7個 | |
| 煌黒龍の堅逆殻 | 6 | 3個 | 11個 | |
| 煌黒龍の尻尾 | 6 | 2個 | 4個 | |
| 煌黒龍の邪翼 | 2個 | 8個 | ||
| 煌黒龍の尖爪 | 6 | 4個 | 10個 | |
| 煌黒龍の天殻 | 3個 | 11個 | ||
| 煌黒龍の天鱗 | 4個 | 10個 | ||
| 煌黒龍の妖尾 | 2個 | 4個 | ||
| 煌黒龍の翼膜 | 6 | 2個 | 4個 | |
| 甲虫種の書 | 2個 | 0個 | ||
| 甲虫の大顎 | 4 | 4個 | 16個 | |
| 甲虫の腹袋 | 6 | 11個 | 15個 | |
| 鋼鎚竜の堅殻 | 6 | 11個 | 15個 | |
| 鋼鎚竜の剛顎 | 6 | 9個 | 7個 | |
| 鋼鎚竜の厚鱗 | 8 | 13個 | 14個 | |
| 鋼鎚竜の重殻 | 8 | 16個 | 16個 | |
| 鋼鎚竜の重顎 | 8 | 9個 | 12個 | |
| 鋼鎚竜の重耐熱殻 | 8 | 8個 | 16個 | |
| 鋼鎚竜の上鱗 | 6 | 8個 | 17個 | |
| 鋼鎚竜の耐熱殻 | 6 | 7個 | 21個 | |
| 皇帝バッタ | 13個 | 51個 | ||
| 凍った粘液塊 | 6 | 12個 | 20個 | |
| ゴールドニードル | 4 | 1個 | 0個 | |
| 小金の牙 | 4 | 1個 | 0個 | |
| 小金魚 | 4 | 20個 | 7個 | |
| 極悪な牙 | 13個 | 15個 | ||
| 獄炎石 資 | 6 | 39個 | 74個 | 資源:150pt |
| 極彩色の艶羽根 | 16個 | 14個 | ||
| 極彩色の厚皮 | 0個 | 0個 | ||
| 極彩色の体液 | 6 | 14個 | 21個 | |
| 極彩色の羽根 | 4 | 22個 | 27個 | |
| 極彩ペッコランプ | 1個 | 0個 | ||
| 極上の毛皮 | 3個 | 16個 | ||
| 極上の腹袋 | 2個 | 21個 | ||
| 獄狼竜の剛角 | 2個 | 17個 | ||
| 獄狼竜の剛爪 | 12個 | 23個 | ||
| 獄狼竜の重殻 | 19個 | 31個 | ||
| 獄狼竜の靭尾 | 1個 | 11個 | ||
| 獄狼竜の天玉 | 14個 | 26個 | ||
| 獄狼竜の龍殻 | 13個 | 20個 | ||
| 獄狼竜の龍毛 | 14個 | 24個 | ||
| コゲ肉 | 1 | 0個 | 0個 | |
| 古代魚 | 5 | 0個 | 0個 | |
| 古代鮫の皮 資 | 4 | 2個 | 5個 | 資源:190pt |
| 黒角竜の堅殻 | 6 | 7個 | 14個 | |
| 黒角竜の堅甲 | 6 | 11個 | 20個 | |
| 黒角竜の重殻 | 11個 | 20個 | ||
| 黒角竜の重甲 | 14個 | 18個 | ||
| ゴッドカブト | 4 | 20個 | 0個 | |
| 琥珀色の鋭牙 | 6 | 7個 | 12個 | |
| 琥珀色の牙 | 4 | 7個 | 11個 | |
| 琥珀色の重牙 | 6個 | 12個 | ||
| こやし玉 | 2 | 4個 | 1個 | |
| 古龍種の書【1巻】 | 1個 | 0個 | ||
| 古龍種の書【2巻】 | 2個 | 0個 | ||
| 古龍の血 | 5 | 16個 | 59個 | |
| コロコロチケット | 1個 | 1個 | ||
| こんがり魚 | 2 | 0個 | 0個 | |
| こんがり肉 | 2 | 2個 | 4個 | |
| 金剛原珠 | 84個 | 49個 | ||
| 昏睡袋 | 6 | 11個 | 16個 | |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド