狩猟笛の一覧はこちら→狩猟笛一覧
狩猟笛の操作方法はこちら→狩猟笛の使い方
説明:効果時間の単位は秒です。名人は笛吹き名人のスキルが発動している時の時間。
効果時間の「初回」は旋律効果が発動してない時の時間。
「重ね」は重ねがけした時に延長される時間。ただし最大効果時間(初回の時間)以上は延長されない。
演奏可能な笛:
メタルバグパイプ
メタルバグパイプ改
グレートバグパイプ
ヘビィバグパイプ
ヘビィバグパイプ改
フォルティッシモ
王琴トドロキ
王牙琴【鳴雷】
ヒドゥントーン
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 体力増加【小】 | 体力の最大値が30上がる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 | 240 | +180 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
演奏可能な笛:
土砂笙【戦ノ音】
土砂笙【獣ノ音】
土砂笙【厳ノ音】
アイスキュリン
アイスエイジ
ブリッツワークス
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
演奏可能な笛:
グィロスト
グィロティスカ
ブラスゲニア
ギガスゲニア
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 寒さ無効 | 寒さによる影響を受けなくなる | - | 240 | +240 | 300 | +300 |
■■■ | 暑さ無効 | 暑さによる影響を受けなくなり、溶岩でダメージを受けなくなる | - | 240 | +240 | 300 | +300 |
■■■■ | 聴覚保護【小】 | 咆哮【小】を無効化 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | 180 | +180 | 210 | +210 |
演奏可能な笛:
ドラグマ【壱式】
ドラグマ【弐式】
ドラグマ【参式】
アグナディオン
フレイムエリオーネ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 火属性防御強化【小】 | 火耐性+5、火属性やられ小を無効 | 火耐性+7、火属性やられを完全無効 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
ドロスヴォイス
ドロスヴォイス改
ロア=ルドラ
クロノヒツギ
カゲノヒツギ
ブラッドコフィン
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | スタミナ減少無効【小】 | 短い時間スタミナが減らなくなる | - | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 | 240 | +180 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【小】&解毒 | 体力が15または10回復、毒を治す | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
ラギアホーン
ラギアホーン改
雷笛ヴォルトホーン
ドヴォンヴァ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | スタミナ減少無効【小】 | 短い時間スタミナが減らなくなる | - | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 | 240 | +180 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 千里眼 | 自分だけモンスターの位置がマップで確認できるようになる | - | 30 | +30 | 60 | +60 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
演奏可能な笛:
ボーンホルン
ボーンホルン改
ハンターズホルン
ハンターズホルン改
ウネリシェルン
ウェルテクスシェルン
ヴァルキリコーダー
ヴァルキリコーダー改
クイーンリコーダー
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | スタミナ減少無効【小】 | 短い時間スタミナが減らなくなる | - | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 氷属性防御強化【小】 | 氷耐性+5、氷属性やられ小を無効 | 氷耐性+7、氷属性やられを完全無効 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
トランペッコ
トランクルペッコ
トロペクルーパー
63式軍楽口風琴
ハプルニクス
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【中】&消臭 | 体力が20または15回復、一部アイテム使用不可を治す | - | - | - | - | - |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■■ | 聴覚保護【小】 | 咆哮【小】を無効化 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | 180 | +180 | 210 | +210 |
演奏可能な笛:
セロヴィセロ
セロヴィウノ
セロヴィセロブラン
セロヴィウノブラン
セロヴィセロジョーヌ
セロヴィウノジョーヌ
セロヴィセロベルデ
セロヴィウノベルデ
セロヴィドスベルデ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 雷属性防御強化【小】 | 雷耐性+5、雷属性やられ小を無効 | 雷耐性+7、雷属性やられを完全無効 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
マギアチャーム
マギアチャーム=ベル
ディオスベル
ディオスベル改
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 麻痺無効 | 麻痺状態にならなくなる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 耐震 | モンスターが起こす振動でフラフラしなくなる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 水属性防御強化【小】 | 水耐性+5、水属性やられ小を無効 | 水耐性+7、水属性やられを完全無効 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 龍属性防御強化【小】 | 龍耐性+5、龍属性やられ小を無効 | 龍耐性+7、龍属性やられを完全無効 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■■ | 体力増加【大】 | 体力の最大値が50上がる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 | 240 | +180 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
演奏可能な笛:
岩石笙【越ノ音】
岩石笙【駆ノ音】
ギガブリッツワークス
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 回復速度【大】 | 赤ゲージの回復量+2 | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
演奏可能な笛:
グィロ=フリギドゥス
巨笛ギガスゲニア
凄く風化した狩猟笛
風化した狩猟笛
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 寒さ無効 | 寒さによる影響を受けなくなる | - | 240 | +240 | 300 | +300 |
■■■ | 暑さ無効 | 暑さによる影響を受けなくなり、溶岩でダメージを受けなくなる | - | 240 | +240 | 300 | +300 |
■■■■ | 聴覚保護【小】 | 咆哮【小】を無効化 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | 180 | +180 | 210 | +210 |
演奏可能な笛:
フロストガリバー
ジェネラルフロスト
フィアロ・グリーナ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 火属性防御強化【大】 | 火耐性+7、火属性やられを完全無効 | 火耐性+10 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
ヤミノヒツギ
ブラッドスクリーム
ブラッドデスクライ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 | 240 | +180 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【中】&解毒 | 体力が20または15回復、毒を治す | - | - | - | - | - |
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 | 240 | +180 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 千里眼 | 自分だけモンスターの位置がマップで確認できるようになる | - | 30 | +30 | 60 | +60 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 気絶無効 | 気絶状態にならなくなる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
演奏可能な笛:
クライゼルシュルネ
サクラノリコーダー
サクラノリコーダー改
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■■ | 風圧完全無効 | 風圧と龍風圧が無効になる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 氷属性防御強化【大】 | 氷耐性+7、氷属性やられを完全無効 | 氷耐性+10 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
マニフィコトロンパ
イントロペリアル
軍奏ハプルハモニカ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【大】 | 体力が25または20回復 | - | - | - | - | - |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■■ | 聴覚保護【大】 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | - | 180 | +180 | 210 | +210 |
演奏可能な笛:
セロヴィドスジョーヌ
セロヴィトレスベルテ
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■■ | 精霊王の加護 | 約50%の確率でダメージ30%減少 | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 雷属性防御強化【大】 | 雷耐性+7、雷属性やられを完全無効 | 雷耐性+10 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
演奏可能な笛:
マギアリア=ロッド
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 麻痺無効 | 麻痺状態にならなくなる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 耐震 | モンスターが起こす振動でフラフラしなくなる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■ | 水属性防御強化【大】 | 水耐性+7、水属性やられを完全無効 | 水耐性+10 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■ | 龍属性防御強化【大】 | 龍耐性+7、龍属性やられを完全無効 | 龍耐性+10 | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 全旋律効果延長 | 全員の旋律の効果が延長する | - | 30 | +30 | 40 | +40 |
■■■■ | のけぞり無効 | のけぞりが無効になる | - | 45 | +45 | 60 | +60 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■■ | 攻撃力&防御力強化【小】 | 攻撃力が10%上がり、防御力が10%上がる | 攻撃力が15%上がり、防御力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■■ | 攻撃力&防御力強化【小】 | 攻撃力が10%上がり、防御力が10%上がる | 攻撃力が15%上がり、防御力が15%上がる | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■ | 風圧完全無効 | 風圧と龍風圧が無効になる | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 | 150 | +120 |
演奏可能な笛:
エクリプストーン
爆砕の壊鈴
破岩鈴イエログラフ
アヴニルオルゲール
エターナルオルゲール
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - | - | - |
■■■■ | 会心率UP&体力回復【小】 | 会心率+15% 体力が15または10回復 | 会心率+20% | 120 | +90 | 150 | +120 |
■■■■ | 聴覚保護【大】 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | - | 180 | +180 | 210 | +210 |
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 | 240 | +240 |
■■■■ | 状態異常攻撃強化 | 毒、麻痺、睡眠の効果+10% | 毒、麻痺、睡眠の効果+15% | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■■ | 全状態異常無効 | 状態異常にならなくなる | - | 120 | +60 | 150 | +90 |
■■■■ | 精霊王の加護 | 約50%の確率でダメージ30%減少 | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
演奏可能な笛:
インフェルノスケール
燃ユル終焉ヲ謳ウ翼
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | 効果時間(名人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | 初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 | 240 | +120 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - | - | - |
■■■ | 全属性耐性強化 | 全耐性+5 | 全耐性+10 | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 | 120 | +90 |
■■■■ | 属性やられ無効 | 属性やられが無効になる | - | 120 | +120 | 150 | +150 |
■■■■ | 聴覚保護【小】&風圧無効 | 咆哮【小】と風圧を無効化。効果時間は別々でカッコ内は風圧無効 | 咆哮【小】、咆哮【大】と風圧、龍風圧を無効化 | 180(180) | +180(120) | 210(240) | +210(180) |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド