| あ行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運気 | 運搬 | 泳ぎ | ||
| か行 | ||||
| ガード強化 | ガード性能 | 回避距離 | 回避性能 | 回復速度 |
| 回復量 | 拡散弾追加 | 加護 | 雷属性攻撃 | 雷耐性 |
| 狩人 | 観察眼 | 貫通弾強化 | 貫通弾追加 | 気絶 |
| 気まぐれ | 逆境 | 強撃瓶追加 | 気力回復 | 斬れ味 |
| 食いしん坊 | KO | 気配 | 減気攻撃 | 減気瓶追加 |
| 剣術 | 広域 | 効果持続 | 抗菌 | 攻撃 |
| 高速収集 | 高速設置 | 号令 | 氷属性攻撃 | 氷耐性 |
| 護石王 | こやし | 根性 | ||
| さ行 | ||||
| 細菌学 | 採取 | 采配 | 酸素 | 散弾強化 |
| 散弾追加 | 斬裂弾追加 | 自動防御 | 射手 | 重撃 |
| 状態耐性 | 食事 | 睡眠 | 睡眠瓶追加 | 水流 |
| スタミナ | 精密射撃 | 接撃瓶追加 | 千里眼 | 装填数 |
| 装填速度 | 速射 | 属性解放 | 属性攻撃 | 属性耐性 |
| 底力 | ||||
| た行 | ||||
| 耐寒 | 体術 | 耐暑 | 耐震 | 耐泥耐雪 |
| 対防御DOWN | 体力 | 匠 | 達人 | 溜め短縮 |
| 聴覚保護 | 調合数 | 調合成功率 | 痛撃 | 通常弾強化 |
| 通常弾追加 | 怒 | 胴系統倍化 | 闘魂 | 刀匠 |
| 研ぎ師 | 毒 | 特殊攻撃 | 毒瓶追加 | |
| な行 | ||||
| 肉食 | 盗み無効 | 燃鱗 | 納刀 | |
| は行 | ||||
| 剥ぎ取り | 爆弾強化 | 爆破弾追加 | 爆破瓶追加 | ハチミツ |
| 抜刀会心 | 抜刀減気 | 腹減り | 反動 | 飛距離 |
| 火属性攻撃 | 火耐性 | 風圧 | 笛 | 不動 |
| 防御 | 砲術 | 捕獲 | 本気 | |
| ま行 | ||||
| 麻痺 | 麻痺瓶追加 | 水属性攻撃 | 水耐性 | 水の心 |
| 無傷 | ||||
| ら行 | ||||
| 龍属性攻撃 | 龍耐性 | 榴弾追加 | ||
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド