| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耐泥耐雪 | 泥&雪無効 | 10 | 雪だるま、泥まみれ状態にならなくなる |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
リノプロヘルム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 KO +1 氷耐性 -2 砲術 +1 |
|
リノプロキャップ | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 KO +2 氷耐性 -2 砲術 +1 |
|
ハプルヘルム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 |
|
ハプルキャップ | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +2 腹減り -2 食事 +3 |
|
リノプロSヘルム | 4 | ○ - - | 気絶 -3 耐泥耐雪 +1 溜め短縮 +1 KO +2 砲術 +2 |
|
リノプロSキャップ | 4 | ○ - - | 気絶 -3 耐泥耐雪 +2 溜め短縮 +2 KO +2 砲術 +2 |
|
ハプルSヘルム | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ハプルSキャップ | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +4 |
|
ウルクXヘルム | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +2 匠 +3 |
|
ウルクXキャップ | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 気力回復 +2 飛距離 +3 装填数 +3 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
リノプロメイル | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 KO +1 氷耐性 -2 砲術 +2 |
|
リノプロレジスト | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 KO +1 氷耐性 -2 砲術 +1 |
|
ハプルメイル | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 |
|
ハプルレジスト | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 |
|
リノプロSメイル | 4 | ○ - - | 気絶 -3 耐泥耐雪 +2 溜め短縮 +2 KO +1 砲術 +1 |
|
リノプロSレジスト | 4 | ○ - - | 気絶 -3 耐泥耐雪 +2 溜め短縮 +1 KO +1 砲術 +2 |
|
ハプルSメイル | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ハプルSレジスト | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ウルクXメイル | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +2 無傷 +1 |
|
ウルクXレジスト | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +1 無傷 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
リノプロアーム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 KO +3 氷耐性 -2 砲術 +2 |
|
リノプロガード | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 KO +2 氷耐性 -2 砲術 +3 |
|
ハプルアーム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 |
|
ハプルガード | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 |
|
リノプロSアーム | 4 | ○ - - | 気絶 -1 耐泥耐雪 +3 溜め短縮 +2 KO +2 砲術 +3 |
|
リノプロSガード | 4 | ○ ○ - | 気絶 -1 耐泥耐雪 +1 溜め短縮 +3 KO +2 砲術 +2 |
|
ハプルSアーム | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ハプルSガード | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ウルクXアーム | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +4 気力回復 +2 飛距離 +1 無傷 +2 |
|
ウルクXガード | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +4 気力回復 +2 飛距離 +1 無傷 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
リノプロコイル | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 KO +2 氷耐性 -1 砲術 +2 |
|
リノプロコート | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 KO +3 氷耐性 -1 砲術 +2 |
|
ハプルフォールド | 2 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 腹減り -2 食事 +1 |
|
ハプルコート | 2 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 |
|
リノプロSコイル | 4 | ○ - - | 気絶 -2 耐泥耐雪 +2 溜め短縮 +2 KO +2 砲術 +3 |
|
リノプロSコート | 4 | ○ - - | 気絶 -2 耐泥耐雪 +3 溜め短縮 +1 KO +2 砲術 +3 |
|
ハプルSフォールド | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 雷属性攻撃 -2 食事 +4 |
|
ハプルSコート | 5 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +3 |
|
ウルクXフォールド | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 気力回復 +2 飛距離 +2 根性 +2 |
|
ウルクXコート | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 気力回復 +2 飛距離 +1 根性 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
リノプログリーヴ | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +3 KO +3 氷耐性 -1 砲術 +3 |
|
リノプロレギンス | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +3 KO +2 氷耐性 -1 砲術 +3 |
|
ハプルグリーヴ | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 |
|
ハプルレギンス | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 |
|
リノプロSグリーヴ | 4 | ○ - - | 気絶 -1 耐泥耐雪 +2 溜め短縮 +3 KO +3 砲術 +1 |
|
リノプロSレギンス | 4 | ○ - - | 気絶 -1 耐泥耐雪 +2 溜め短縮 +3 KO +3 砲術 +1 |
|
ハプルSグリーヴ | 5 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +2 |
|
ハプルSレギンス | 5 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 雷属性攻撃 -2 食事 +2 |
|
ウルクXグリーヴ | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +3 根性 +2 |
|
ウルクXレギンス | 8 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 気力回復 +2 飛距離 +4 根性 +2 |
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
| 耐眠珠【1】 | ○ - - | 睡眠 +1 耐泥耐雪 -1 |
| 耐眠珠【2】 | ○ ○ - | 睡眠 +3 耐泥耐雪 -1 |
| 耐粘珠【1】 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 睡眠 -1 |
| 抗粘珠【1】 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド