スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
雷耐性 | 雷耐性【大】 | 15 | 雷耐性+20、雷属性やられ小と大を無効 |
雷耐性【小】 | 10 | 雷耐性+15、雷属性やられ小を無効 | |
雷耐性弱化 | -10 | 雷耐性-10、雷属性やられ状態小が大になる |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスヘルム | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 | |
ルドロスキャップ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ルドロスUヘルム | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +4 | |
ルドロスUキャップ | 6 | ○ - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +2 雷耐性 -2 腹減り +4 | |
ゴールドルナヘルム | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +1 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +2 | |
ゴールドルナキャップ | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +2 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスメイル | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ルドロスレジスト | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 | |
ルドロスUメイル | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ルドロスUレジスト | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ゴールドルナメイル | 10 | ○ ○ - | 加護 +2 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +2 | |
ゴールドルナレジスト | 10 | ○ ○ - | 加護 +1 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスアーム | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ルドロスガード | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ルドロスUアーム | 6 | - - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ルドロスUガード | 6 | - - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +4 雷耐性 -2 腹減り +2 | |
ゴールドルナアーム | 10 | ○ - - | 加護 +2 重撃 +4 雷耐性 -2 運気 +4 | |
ゴールドルナガード | 10 | ○ - - | 加護 +2 重撃 +4 雷耐性 -2 運気 +4 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスフォールド | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ルドロスコート | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ルドロスUフォールド | 6 | ○ ○ - | スタミナ +2 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +1 | |
ルドロスUコート | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 特殊攻撃 +2 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ゴールドルナコイル | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +1 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +3 | |
ゴールドルナコート | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +1 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +3 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスグリーヴ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ルドロスレギンス | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ルドロスUグリーヴ | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +4 雷耐性 -2 腹減り +4 | |
ルドロスUレギンス | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ゴールドルナグリーヴ | 10 | ○ - - | 加護 +4 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +4 | |
ゴールドルナレギンス | 10 | ○ - - | 加護 +4 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +4 |
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
耐水珠【1】 | ○ - - | 水耐性 +1 雷耐性 -1 |
耐雷珠【1】 | ○ - - | 雷耐性 +1 氷耐性 -1 |
制雷珠【1】 | ○ - - | 雷耐性 +2 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド