入手合計は入手方法の合計数。用途合計は用途の合計数。
1個以上ならアイテム名からのリンクに詳細が書かれています。
特産品には "特" の文字。
資源化アイテムには "資" の文字。
50音順に並んでいます。
アイテム名 | レア度 | 入手合計 | 用途合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
「や」から始まるアイテム | ||||
薬草 | 72個 | 2個 | ||
薬用ムシドンドン | 4 | 1個 | 1個 | |
ヤマイモムシ | 1個 | 2個 | ||
「ゆ」から始まるアイテム | ||||
勇気の証 | 5 | 14個 | 55個 | |
雪結晶の植木鉢 | 1個 | 0個 | ||
ユニオン鉱石 資 | 6 | 12個 | 73個 | 資源:150pt |
「よ」から始まるアイテム | ||||
溶岩塊 資 | 4 | 29個 | 40個 | 資源:1500pt |
溶岩獣の鱗 | 4 | 5個 | 11個 | |
溶岩獣の上鱗 | 6 | 4個 | 6個 | |
陽翔原珠 | 4 | 56個 | 50個 | |
鎧石 | 5個 | 12個 | ||
鎧玉 | 108個 | 0個 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド