調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
回復薬 | = | 薬草 | + | アオキノコ | 1 | 95% |
回復薬グレート | = | 回復薬 | + | ハチミツ | 1 | 90% |
栄養剤 | = | アオキノコ | + | 不死虫 | 1 | 90% |
栄養剤グレート | = | 栄養剤 | + | ハチミツ | 1 | 75% |
解毒薬 | = | げどく草 | + | アオキノコ | 1 | 95% |
漢方薬 | = | サボテンの花 | + | にが虫 | 1 | 90% |
秘薬 | = | 栄養剤グレート | + | マンドラゴラ | 1 | 65% |
いにしえの秘薬 | = | 活力剤 | + | ケルビの角 | 1 | 55% |
酸素玉 | = | 素材玉 | + | イキツギ藻 | 1 | 90% |
増息薬 | = | イキツギ藻 | + | 増強剤 | 1 | 75% |
増息薬グレート | = | イキツギ藻 | + | 狂走エキス | 1 | 65% |
増強剤 | = | ハチミツ | + | にが虫 | 1 | 75% |
活力剤 | = | 増強剤 | + | マンドラゴラ | 1 | 75% |
消散剤 | = | 増強剤 | + | はじけイワシ | 1 | 90% |
消散剤 | = | ハレツアロワナ | + | トウガラシ | 1~3 | 75% |
強走薬 | = | 増強剤 | + | 生焼け肉 | 1 | 75% |
強走薬グレート | = | こんがり肉 | + | 狂走エキス | 1 | 65% |
元気ドリンコ | = | ハチミツ | + | ニトロダケ | 1 | 65% |
元気ドリンコ | = | トウガラシ | + | 眠魚 | 1 | 75% |
鬼人薬 | = | 増強剤 | + | 怪力の種 | 1 | 65% |
鬼人薬グレート | = | 鬼人薬 | + | アルビノエキス | 1 | 55% |
怪力の丸薬 | = | 活力剤 | + | 怪力の種 | 1 | 75% |
硬化薬 | = | 増強剤 | + | 忍耐の種 | 1 | 65% |
硬化薬グレート | = | 硬化薬 | + | アルビノエキス | 1 | 55% |
忍耐の丸薬 | = | 活力剤 | + | 忍耐の種 | 1 | 75% |
ホットドリンク | = | トウガラシ | + | にが虫 | 1 | 90% |
ホットミート | = | こんがり肉 | + | トウガラシ | 1 | 95% |
クーラードリンク | = | にが虫 | + | 氷結晶 | 1 | 90% |
クーラーミート | = | こんがり肉 | + | 氷結晶 | 1 | 95% |
毒生肉 | = | 生肉 | + | 毒テングダケ | 1 | 90% |
シビレ生肉 | = | 生肉 | + | マヒダケ | 1 | 90% |
眠り生肉 | = | 生肉 | + | ネムリ草 | 1 | 90% |
素材玉 | = | ネンチャク草 | + | 石ころ | 1 | 95% |
素材玉 | = | ネンチャク草 | + | 鉄鉱石 | 1~2 | 95% |
消臭玉 | = | 素材玉 | + | にが虫 | 1 | 95% |
けむり玉 | = | 素材玉 | + | ツタの葉 | 1 | 75% |
毒けむり玉 | = | 素材玉 | + | 毒テングダケ | 1 | 75% |
毒けむり玉 | = | 素材玉 | + | 毒袋 | 1~3 | 90% |
閃光玉 | = | 素材玉 | + | 光蟲 | 1 | 75% |
こやし玉 | = | 素材玉 | + | モンスターのフン | 1 | 75% |
こやし玉 | = | 素材袋 | + | モンスターのフン | 1~2 | 75% |
ペイントボール | = | ネンチャク草 | + | ペイントの実 | 1 | 95% |
モドリ玉 | = | 素材玉 | + | ドキドキノコ | 1 | 95% |
爆薬 | = | 火薬草 | + | ニトロダケ | 1 | 95% |
小タル爆弾 | = | 小タル | + | 火薬草 | 1 | 90% |
小タル爆弾G | = | ハレツアロワナ | + | 小タル爆弾 | 1 | 75% |
大タル爆弾 | = | 爆薬 | + | 大タル | 1 | 75% |
大タル爆弾G | = | 大タル爆弾 | + | カクサンデメキン | 1 | 55% |
打上げタル爆弾 | = | 小タル爆弾 | + | 飛甲虫の羽 | 1 | 55% |
打上げタル爆弾G | = | バクレツアロワナ | + | 打上げタル爆弾 | 1 | 55% |
音爆弾 | = | 爆薬 | + | 鳴き袋 | 1 | 75% |
マタタビ爆弾 | = | 小タル爆弾 | + | マタタビ | 1 | 90% |
ネット | = | クモの巣 | + | ツタの葉 | 1 | 90% |
落とし穴 | = | ネット | + | トラップツール | 1 | 65% |
シビレ罠 | = | トラップツール | + | 雷光虫 | 1 | 90% |
マグダンゴ | = | 釣りミミズ | + | ヤマイモムシ | 1 | 95% |
バクダンゴ | = | 釣りフィーバエ | + | ボンバッタ | 1 | 90% |
黄金ダンゴ | = | 釣りフィーバエ | + | ツチハチノコ | 1 | 90% |
サシミダンゴ | = | 釣りフィーバエ | + | ヤマイモムシ | 1~2 | 95% |
キレダンゴ | = | 釣りフィーバエ | + | カクバッタ | 1~2 | 90% |
ボロピッケル | = | 石ころ | + | 棒状の骨 | 1 | 95% |
ボロピッケル | = | なぞの骨 | + | 石ころ | 1 | 75% |
ピッケル | = | 鉄鉱石 | + | 棒状の骨 | 1 | 75% |
ピッケルグレート | = | マカライト鉱石 | + | 棒状の骨 | 1 | 95% |
ボロ虫あみ | = | ネット | + | なぞの骨 | 1 | 95% |
虫あみ | = | ネット | + | 竜骨【小】 | 1 | 75% |
虫あみグレート | = | ネット | + | 竜骨【中】 | 1 | 95% |
漁獲モリ | = | 欠けた貝殻 | + | なぞの骨 | 1 | 95% |
抗菌石 | = | にが虫 | + | 大地の結晶 | 1 | 75% |
生命の粉 | = | 不死虫 | + | 竜の牙 | 1 | 90% |
生命の粉塵 | = | 生命の粉 | + | 竜の爪 | 1 | 65% |
生命の大粉塵 | = | 生命の粉塵 | + | 落陽草の花 | 1 | 55% |
回復笛 | = | 生命の粉 | + | 角笛 | 1 | 65% |
解毒笛 | = | 抗菌石 | + | 角笛 | 1 | 65% |
鬼人笛 | = | 鬼人薬グレート | + | 竜骨【中】 | 1 | 55% |
硬化笛 | = | 硬化薬グレート | + | 竜骨【中】 | 1 | 55% |
ブーメラン | = | 砥石 | + | 竜骨【小】 | 1 | 75% |
捕獲用麻酔薬 | = | ネムリ草 | + | マヒダケ | 1 | 65% |
捕獲用麻酔玉 | = | 捕獲用麻酔薬 | + | 素材玉 | 1 | 75% |
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
毒投げナイフ | = | 投げナイフ | + | 毒テングダケ | 1 | 65% |
眠り投げナイフ | = | 投げナイフ | + | ネムリ草 | 1 | 65% |
麻痺投げナイフ | = | 投げナイフ | + | マヒダケ | 1 | 65% |
捕獲用麻酔ナイフ | = | 捕獲用麻酔薬 | + | 投げナイフ | 1 | 65% |
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
光り輝く王冠 | = | 穴のあいた王冠 | + | 王冠にはめる輝石 | 1 | 100% |
紋章のついた王冠 | = | 穴のあいた王冠 | + | 王家の紋章 | 1 | 100% |
亡国の王冠 | = | 光り輝く王冠 | + | 王家の紋章 | 1 | 100% |
亡国の王冠 | = | 王冠にはめる輝石 | + | 紋章のついた王冠 | 1 | 100% |
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
力の爪 | = | 力の護符 | + | 恐暴竜の鉤爪 | 1 | 100% |
守りの爪 | = | 守りの護符 | + | 恐暴竜の鉤爪 | 1 | 100% |
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鎧玉 | = | 鎧石 | + | マカライト鉱石 | 1 | 95% |
鎧玉 | = | 鎧石 | + | キラビートル | 1 | 95% |
上鎧玉 | = | 鎧石 | + | ドラグライト鉱石 | 1 | 95% |
上鎧玉 | = | 鎧石 | + | マレコガネ | 1 | 95% |
尖鎧玉 | = | 鎧石 | + | カブレライト鉱石 | 1 | 95% |
尖鎧玉 | = | 鎧石 | + | 紅蓮石 | 1 | 95% |
堅鎧玉 | = | 鎧石 | + | グラシスメタル | 1 | 95% |
堅鎧玉 | = | 鎧石 | + | 王族カナブン | 1 | 95% |
重鎧玉 | = | エルトライト鉱石 | + | 鎧石 | 1 | 100% |
重鎧玉 | = | 鎧石 | + | 皇帝バッタ | 1 | 100% |
真鎧玉 | = | メランジェ鉱石 | + | 鎧石 | 1 | 100% |
真鎧玉 | = | 鎧石 | + | マボロシチョウ | 1 | 100% |
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄鉱石 | = | 鉄鉱石 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
大地の結晶 | = | 大地の結晶 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
マカライト鉱石 | = | マカライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
ドラグライト鉱石 | = | ドラグライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
カブレライト鉱石 | = | カブレライト鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
エルトライト鉱石 | = | エルトライト鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ユニオン鉱石 | = | ユニオン鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
メランジェ鉱石 | = | メランジェ鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
シーブライト鉱石 | = | シーブライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
デプスライト鉱石 | = | デプスライト鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
紅蓮石 | = | 紅蓮石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
獄炎石 | = | 獄炎石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
真紅蓮石 | = | 真紅蓮石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ライトクリスタル | = | ライトクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ピュアクリスタル | = | ピュアクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
上竜骨 | = | 上竜骨 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
尖竜骨 | = | 尖竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
堅竜骨 | = | 堅竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
重竜骨 | = | 重竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
セッチャクロアリ | = | セッチャクロアリ | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
キラビートル | = | キラビートル | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
ドスヘラクレス | = | ドスヘラクレス | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
マレコガネ | = | マレコガネ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
王族カナブン | = | 王族カナブン | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
皇帝バッタ | = | 皇帝バッタ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
マボロシチョウ | = | マボロシチョウ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
いにしえの龍骨 | = | いにしえの龍骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
太古の龍骨 | = | 太古の龍骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
空きビン | = | 砥石 | + | カラ骨【小】 | 1 | 90% |
毒ビン | = | 空きビン | + | 毒テングダケ | 1 | 90% |
麻痺ビン | = | 空きビン | + | マヒダケ | 1 | 90% |
睡眠ビン | = | 空きビン | + | ネムリ草 | 1 | 90% |
強撃ビン | = | 空きビン | + | ニトロダケ | 1 | 90% |
接撃ビン | = | 空きビン | + | キレアジ | 1 | 90% |
ペイントビン | = | 空きビン | + | ペイントの実 | 1 | 90% |
減気ビン | = | 空きビン | + | シンドイワシ | 1 | 90% |
爆破ビン | = | バクレツアロワナ | + | 空きビン | 1~3 | 90% |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド