スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃 | 攻撃力UP【大】 | 20 | 攻撃力+20 |
攻撃力UP【中】 | 15 | 攻撃力+15 | |
攻撃力UP【小】 | 10 | 攻撃力+10 | |
攻撃力DOWN【小】 | -10 | 攻撃力-10 | |
攻撃力DOWN【中】 | -15 | 攻撃力-15 | |
攻撃力DOWN【大】 | -20 | 攻撃力-20 | |
達人 | 見切り+3 | 20 | 会心率+30% |
見切り+2 | 15 | 会心率+20% | |
見切り+1 | 10 | 会心率+10% | |
見切り-1 | -10 | 会心率-5% | |
見切り-2 | -15 | 会心率-10% | |
見切り-3 | -20 | 会心率-15% | |
匠 | 斬れ味レベル+1 | 10 | 斬れ味ゲージが1段階伸びる |
刀匠 | 真打 | 10 | 攻撃力が上がり、斬れ味が一段階伸びる |
属性解放 | 覚醒 | 10 | 無属性武器の属性を解放するスキル |
剣術 | 心眼 | 10 | 攻撃がはじかれる判定になってもはじかれモーションを取らなくなる |
斬れ味 | 業物 | 10 | 攻撃がはじかれた時、ガンランスの砲撃、大剣のガードによる斬れ味低下が半分になる。攻撃がはじかれなかった時は1/2の確率で斬れ味が落ちなくなる |
なまくら | -10 | 斬れ味の消耗が倍になる | |
抜刀会心 | 抜刀術【技】 | 10 | 武器出し攻撃時に会心率が100%増える |
抜刀減気 | 抜刀術【力】 | 10 | 武器出し攻撃時に切断属性の攻撃でも気絶値とスタミナを奪う効果がつく |
納刀 | 納刀術 | 10 | 武器を納める速度が上がる |
減気攻撃 | スタミナ奪取 | 10 | 打撃属性(抜刀術【力】の斬撃、ボウガンの減気弾、弓の曲射、減気ビンを含む)によるモンスターへのスタミナダメージ値が増加する |
痛撃 | 弱点特効 | 10 | 攻撃時に肉質が45以上だと肉質に+5の補正が付いてダメージを与える |
重撃 | 破壊王 | 10 | 部位破壊する力が上がる。部位耐久値へのダメージが増えるだけで体力を減らすダメージは増えない。 |
KO | KO術 | 10 | 与えられる気絶値が10%増える |
溜め短縮 | 集中 | 10 | 大剣、ハンマー、弓の溜め時間が0.8倍になり、太刀、双剣、スラッシュアックスのゲージが溜まりが1.2倍になる。 |
雑念 | -10 | 大剣、ハンマー、弓の溜め時間が1.2倍になり、太刀、双剣、スラッシュアックスのゲージが溜まりが0.8倍になる。 | |
砲術 | 砲術王 | 15 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃、竜撃砲、徹甲榴弾の威力が上がり、竜撃砲の冷却時間が120秒から90秒になる |
砲術師 | 10 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃、竜撃砲、徹甲榴弾の威力が少し上がる | |
爆弾強化 | ボマー | 10 | 爆弾と爆破属性の威力が上がり、爆弾調合成功率が100%になる |
装填数 | 装填数UP | 15 | ガンランスの砲撃の装填数が追加、ボウガンの撃てる弾の装填数が追加、弓の溜め段階が1つ増加する(最大4段階まで) |
火属性攻撃 | 火属性攻撃強化+2 | 15 | 火属性の攻撃が1.2倍になる |
火属性攻撃強化+1 | 10 | 火属性の攻撃が1.1倍になる | |
火属性攻撃弱化 | -10 | 火属性の攻撃が0.75倍になる | |
水属性攻撃 | 水属性攻撃強化+2 | 15 | 水属性の攻撃が1.2倍になる |
水属性攻撃強化+1 | 10 | 水属性の攻撃が1.1倍になる | |
水属性攻撃弱化 | -10 | 水属性の攻撃が0.75倍になる | |
氷属性攻撃 | 氷属性攻撃強化+2 | 15 | 氷属性の攻撃が1.2倍になる |
氷属性攻撃強化+1 | 10 | 氷属性の攻撃が1.1倍になる | |
氷属性攻撃弱化 | -10 | 氷属性の攻撃が0.75倍になる | |
雷属性攻撃 | 雷属性攻撃強化+2 | 15 | 雷属性の攻撃が1.2倍になる |
雷属性攻撃強化+1 | 10 | 雷属性の攻撃が1.1倍になる | |
雷属性攻撃弱化 | -10 | 雷属性の攻撃が0.75倍になる | |
龍属性攻撃 | 龍属性攻撃強化+2 | 15 | 龍属性の攻撃が1.2倍になる |
龍属性攻撃強化+1 | 10 | 龍属性の攻撃が1.1倍になる | |
龍属性攻撃弱化 | -10 | 龍属性の攻撃が0.75倍になる | |
属性攻撃 | 属性攻撃強化 | 10 | 火、水、雷、氷、龍の属性値が1.2倍になる。 |
属性攻撃弱化 | -10 | 火、水、雷、氷、龍の属性値が0.9倍になる | |
特殊攻撃 | 状態異常攻撃+2 | 15 | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻酔の属性値が1.225倍になる |
状態異常攻撃+1 | 10 | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻酔の属性値が1.125倍になる | |
状態異常攻撃弱化 | -10 | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻酔の属性値が0.9倍になる | |
防御 | 防御力UP【大】 | 20 | 防御力1.07倍+25 |
防御力UP【中】 | 15 | 防御力1.03倍+20 | |
防御力UP【小】 | 10 | 防御力+15 | |
防御力DOWN【小】 | -10 | 防御力-10 | |
防御力DOWN【中】 | -15 | 防御力-15 | |
防御力DOWN【大】 | -20 | 防御力-20 | |
自動防御 | オートガード | 10 | 武器を構えている時、正面からの攻撃を自動的にガードする |
不動 | 金剛体 | 10 | 攻撃を受けた時のリアクションが軽くなる |
加護 | 精霊の加護 | 10 | 25%の確率で受けるダメージが30%減少する |
悪霊の加護 | -10 | 25%の確率で受けるダメージが30%増加する | |
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時に受けるダメージを大きく軽減 |
ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時に受けるダメージを軽減 | |
ガード性能-1 | -10 | ガードした時に後退しやすくなる | |
ガード強化 | ガード強化 | 10 | ガード不能の攻撃がガードできるようになる |
回避性能 | 回避性能+2 | 15 | 回転回避やステップの無敵時間がさらに延長される |
回避性能+1 | 10 | 回転回避やステップの無敵時間が延長される | |
回避性能DOWN | -10 | 回転回避やステップの無敵時間が半分になる | |
回避距離 | 回避距離UP | 10 | 回転回避やステップの移動距離が伸びる |
飛距離 | 飛距離強化 | 10 | 大型モンスターに向かってジャンプ回避ができるようになる。また、飛距離も伸びる |
本気 | 力の解放+2 | 15 | 1分30秒の間、会心率が50%上がり、スタミナ消費が1/4になる。大型モンスターに遭遇してからの時間経過や被ダメージなどの条件で発動する |
力の解放+1 | 10 | 1分30秒の間、会心率が30%上がり、スタミナ消費が1/2になる。大型モンスターに遭遇してからの時間経過や被ダメージなどの条件で発動する | |
闘魂 | 挑戦者+2 | 15 | 大型モンスターの怒りに反応して能力がさらに上がる |
挑戦者+1 | 10 | 大型モンスターの怒りに反応して能力が上がる | |
無傷 | フルチャージ | 10 | 体力ゲージが最大の時に攻撃力が上がる |
怒 | 逆鱗 | 10 | 力尽きにくくなり、体力が一定以下になると攻撃力と防御力が大きくアップする |
底力 | 火事場力+2 | 15 | 体力が40%以下になると防御力が+30から+45に増加。攻撃力1.3倍 |
火事場力+1 | 10 | 体力が40%以下になると防御力が+30から+45に増加。 | |
心配性 | -10 | 体力が40%以下になると防御力が+30から+21に減少。攻撃力0.7倍 | |
根性 | 根性 | 10 | 強力な攻撃を受けた時、力尽きずギリギリで踏みとどまる |
逆境 | 不屈 | 10 | 戦闘不能で攻撃力が増加する。1回力尽きると攻撃力1.1倍。2回力尽きると攻撃力1.2倍 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド