スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
水属性攻撃 | 水属性攻撃強化+2 | 15 | 水属性の攻撃が1.2倍になる |
水属性攻撃強化+1 | 10 | 水属性の攻撃が1.1倍になる | |
水属性攻撃弱化 | -10 | 水属性の攻撃が0.75倍になる |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスヘルム | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 | |
ルドロスキャップ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ヘリオスヘルム | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +1 | |
ヘリオスキャップ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | |
セレネヘルム | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +1 | |
セレネキャップ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | |
ズワロフード | 4 | ○ - - | 水属性攻撃 +6 水耐性 +3 | |
ズワロフッド | 4 | ○ - - | 水属性攻撃 +7 水耐性 +3 | |
ルドロスSヘルム | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSキャップ | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +1 | |
レイアSヘルム | 5 | ○ ○ ○ | 体力 +1 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -2 回復量 +1 | |
レイアSキャップ | 5 | ○ ○ ○ | 体力 +1 火属性攻撃 +2 水属性攻撃 -2 回復量 +3 | |
ルドロスXヘルム | 8 | - - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -3 食事 +1 | |
ルドロスXキャップ | 8 | - - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
レイアXヘルム | 8 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +2 水属性攻撃 -2 回復量 +2 属性解放 +1 | |
レイアXキャップ | 8 | ○ ○ - | 体力 +2 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -2 回復量 +2 属性解放 +1 | |
ヘリオスZヘルム | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 斬れ味 -2 匠 +2 | |
ヘリオスZキャップ | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 装填数 +2 反動 -2 | |
セレネZヘルム | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 斬れ味 -2 匠 +2 | |
セレネZキャップ | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 装填数 +2 反動 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスメイル | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ルドロスレジスト | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 | |
ヘリオスメイル | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | |
ヘリオスレジスト | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +3 | |
セレネメイル | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | |
セレネレジスト | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +3 | |
ズワロマント | 4 | - - - | 水属性攻撃 +4 水耐性 +7 | |
ズワロケープ | 4 | - - - | 水属性攻撃 +3 水耐性 +7 | |
ルドロスSメイル | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSレジスト | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
レイアSメイル | 5 | ○ - - | 体力 +1 火属性攻撃 +2 水属性攻撃 -2 回復量 +4 | |
レイアSレジスト | 5 | ○ - - | 体力 +1 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -2 回復量 +2 | |
ルドロスXメイル | 8 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -1 運気 +2 | |
ルドロスXレジスト | 8 | - - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 運気 +2 | |
レイアXメイル | 8 | ○ ○ - | 体力 +1 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -2 回復量 +2 属性解放 +1 | |
レイアXレジスト | 8 | ○ - - | 体力 +3 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -2 回復量 +2 属性解放 +1 | |
ヘリオスZメイル | 9 | - - - | 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +2 斬れ味 -1 匠 +1 | |
ヘリオスZレジスト | 9 | - - - | 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -1 | |
セレネZメイル | 9 | - - - | 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +2 斬れ味 -1 匠 +1 | |
セレネZレジスト | 9 | - - - | 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスアーム | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ルドロスガード | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ヘリオスアーム | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +2 | |
ヘリオスガード | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +2 | |
セレネアーム | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
セレネコート | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスSアーム | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSガード | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
レイアSアーム | 5 | ○ - - | 体力 +3 火属性攻撃 +4 水属性攻撃 -2 回復量 +1 | |
レイアSガード | 5 | ○ - - | 体力 +3 火属性攻撃 +4 水属性攻撃 -2 回復量 +1 | |
ルドロスXアーム | 8 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +5 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ルドロスXガード | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +4 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
レイアXアーム | 8 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -2 回復量 +1 属性解放 +1 | |
レイアXガード | 8 | ○ ○ - | 体力 +3 火属性攻撃 +2 水属性攻撃 -2 回復量 +2 属性解放 +1 | |
ヘリオスZアーム | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +3 斬れ味 -2 匠 +3 | |
ヘリオスZガード | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +5 水属性攻撃 +2 装填数 +3 反動 -2 | |
セレネZアーム | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +3 斬れ味 -2 匠 +3 | |
セレネZガード | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +5 水属性攻撃 +2 装填数 +3 反動 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスフォールド | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ルドロスコート | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 酸素 +1 | |
ヘリオスコイル | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | |
ヘリオスコート | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +1 | |
セレネコイル | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
セレネガード | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSコート | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 酸素 +3 | |
レイアSフォールド | 5 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -2 回復量 +2 | |
レイアSコート | 5 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +2 水属性攻撃 -2 回復量 +2 | |
ルドロスXフォールド | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 運気 +1 | |
ルドロスXコート | 8 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +4 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 運気 +1 | |
レイアXフォールド | 8 | ○ ○ - | 体力 +2 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -2 回復量 +2 運気 +1 | |
レイアXコート | 8 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -2 回復量 +1 運気 +1 | |
ヘリオスZコイル | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +2 斬れ味 -3 匠 +1 | |
ヘリオスZコート | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -2 | |
セレネZコイル | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +2 斬れ味 -3 匠 +1 | |
セレネZコート | 9 | ○ ○ ○ | 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +2 装填数 +1 反動 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ルドロスグリーヴ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ルドロスレギンス | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 | |
ヘリオスグリーヴ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | |
ヘリオスレギンス | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | |
セレネグリーヴ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | |
セレネレギンス | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | |
ルドロスSグリーヴ | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 | |
ルドロスSレギンス | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +1 | |
レイアSグリーヴ | 5 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +2 水属性攻撃 -2 回復量 +2 | |
レイアSレギンス | 5 | ○ - - | 体力 +5 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -2 回復量 +2 | |
ルドロスXグリーヴ | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
ルドロスXレギンス | 8 | ○ ○ - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 食事 +1 | |
レイアXグリーヴ | 8 | ○ - - | 体力 +2 火属性攻撃 +4 水属性攻撃 -2 回復量 +3 運気 +1 | |
レイアXレギンス | 8 | ○ - - | 体力 +2 火属性攻撃 +4 水属性攻撃 -2 回復量 +3 運気 +1 | |
ヘリオスZグリーヴ | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +2 斬れ味 -2 匠 +3 | |
ヘリオスZレギンス | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 装填数 +3 反動 -3 | |
セレネZグリーヴ | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +2 斬れ味 -2 匠 +3 | |
セレネZレギンス | 9 | ○ - - | 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 装填数 +3 反動 -3 |
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
火炎珠【1】 | ○ - - | 火属性攻撃 +1 水属性攻撃 -1 |
火炎珠【2】 | ○ ○ - | 火属性攻撃 +3 水属性攻撃 -1 |
流水珠【1】 | ○ - - | 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -1 |
流水珠【2】 | ○ ○ - | 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド