スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
属性耐性 | 属性やられ無効 | 10 | 属性やられを無効化する |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ラギアUヘルム | 6 | ○ - - | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
ラギアUキャップ | 6 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
エスカドラワイズ | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +2 属性攻撃 +1 本気 +2 属性耐性 +1 | |
エスカドラサジェス | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +2 属性攻撃 +2 本気 +1 属性耐性 +2 | |
ラギアZヘルム | 9 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
ラギアZキャップ | 9 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +3 | |
エスカドラXサジェス | 10 | ○ ○ - | 属性耐性 +3 無傷 +1 回避距離 +1 属性攻撃 +3 気絶 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ラギアUメイル | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
ラギアUレジスト | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
エスカドラソウル | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +1 属性攻撃 +3 本気 +2 属性耐性 +2 | |
エスカドラゼーレ | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +1 属性攻撃 +2 本気 +3 属性耐性 +1 | |
ラギアZメイル | 9 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +1 | |
ラギアZレジスト | 9 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +1 | |
エスカドラXゼーレ | 10 | ○ - - | 属性耐性 +2 無傷 +1 回避距離 +2 属性攻撃 +1 気絶 -3 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ラギアUアーム | 6 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +1 | |
ラギアUガード | 6 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +1 | |
エスカドラアムズ | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +1 属性攻撃 +3 本気 +3 属性耐性 +1 | |
エスカドラアルマ | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +1 属性攻撃 +3 本気 +3 属性耐性 +1 | |
ラギアZアーム | 9 | ○ - - | 攻撃 +5 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
ラギアZガード | 9 | ○ - - | 攻撃 +5 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +1 | |
エスカドラXアルマ | 10 | ○ - - | 属性耐性 +3 無傷 +3 回避距離 +1 属性攻撃 +3 気絶 -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ラギアUフォールド | 6 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | |
ラギアUコート | 6 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +3 | |
エスカドラマイト | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +3 属性攻撃 +2 本気 +1 属性耐性 +3 | |
エスカドラフォルス | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +3 属性攻撃 +2 本気 +1 属性耐性 +3 | |
ラギアZフォールド | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
ラギアZコート | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
エスカドラXフォルス | 10 | ○ ○ - | 属性耐性 +1 無傷 +2 回避距離 +3 属性攻撃 +1 気絶 -3 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
ラギアUグリーヴ | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
ラギアUレギンス | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | |
エスカドラスケル | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +3 属性攻撃 +1 本気 +2 属性耐性 +3 | |
エスカドラスクレ | 7 | - - - | 気絶 -2 回避距離 +3 属性攻撃 +1 本気 +2 属性耐性 +3 | |
ラギアZグリーヴ | 9 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | |
ラギアZレギンス | 9 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | |
エスカドラXスクレ | 10 | ○ - - | 属性耐性 +1 無傷 +3 回避距離 +3 属性攻撃 +2 気絶 -3 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド