| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耐暑 | 暑さ無効 | 10 | 暑さと、溶岩地形によるダメージを無効化する |
| 暑さ倍加 | -10 | 暑さと、溶岩地形によるダメージが倍加する |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスヘルム | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスキャップ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ウルクヘルム | 2 | - - - | 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +4 |
|
ウルクキャップ | 2 | - - - | 耐暑 -2 耐寒 +3 回避距離 +3 効果持続 +3 |
|
ウルクSヘルム | 4 | ○ - - | 達人 +3 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +3 |
|
ウルクSキャップ | 4 | ○ - - | 達人 +2 耐暑 -2 耐寒 +3 回避距離 +1 効果持続 +4 |
|
ガノスヘルム | 5 | ○ - - | 耐暑 +3 スタミナ +2 捕獲 +2 高速設置 +3 |
|
ガノスキャップ | 5 | ○ - - | 耐暑 +3 スタミナ +2 捕獲 +2 高速設置 +3 |
|
ベリオUヘルム | 6 | ○ - - | 攻撃 +1 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +2 |
|
ベリオUキャップ | 6 | ○ - - | 攻撃 +2 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +3 |
|
ベリオZヘルム | 9 | ○ - - | 攻撃 +3 耐暑 +3 気力回復 +2 回避性能 -2 回避距離 +2 |
|
ベリオZキャップ | 9 | ○ - - | 攻撃 +4 耐暑 +1 気力回復 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスメイル | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ルドロスレジスト | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 |
|
ウルクメイル | 2 | ○ - - | 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 |
|
ウルクレジスト | 2 | ○ - - | 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +1 効果持続 +3 |
|
ウルクSメイル | 4 | ○ - - | 達人 +1 耐暑 -2 耐寒 +1 回避距離 +3 効果持続 +2 |
|
ウルクSレジスト | 4 | ○ - - | 達人 +1 耐暑 -2 耐寒 +1 回避距離 +3 効果持続 +2 |
|
ガノスメイル | 5 | ○ - - | 耐暑 +3 スタミナ +2 捕獲 +3 高速設置 +1 |
|
ガノスレジスト | 5 | ○ - - | 耐暑 +3 スタミナ +2 捕獲 +3 高速設置 +1 |
|
ベリオUメイル | 6 | - - - | 攻撃 +3 耐暑 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 |
|
ベリオUレジスト | 6 | - - - | 攻撃 +3 耐暑 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 |
|
ベリオZメイル | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +2 耐暑 +2 気力回復 +1 回避性能 -1 回避距離 +1 |
|
ベリオZレジスト | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +2 耐暑 +2 気力回復 +1 回避性能 -1 回避距離 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスアーム | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ルドロスガード | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ウルクアーム | 2 | ○ - - | 耐暑 -2 耐寒 +3 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ウルクガード | 2 | ○ - - | 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ウルクSアーム | 4 | ○ - - | 達人 +2 耐暑 -2 耐寒 +3 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ウルクSガード | 4 | ○ - - | 達人 +2 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ガノスアーム | 5 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 捕獲 +3 高速設置 +4 |
|
ガノスガード | 5 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 捕獲 +2 高速設置 +4 |
|
ベリオUアーム | 6 | ○ - - | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +3 |
|
ベリオUガード | 6 | ○ - - | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +2 |
|
ベリオZアーム | 9 | ○ - - | 攻撃 +3 耐暑 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 |
|
ベリオZガード | 9 | ○ - - | 攻撃 +4 耐暑 +3 気力回復 +1 回避性能 -2 回避距離 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスフォールド | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ルドロスコート | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ウルクフォールド | 2 | ○ - - | 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 |
|
ウルクコート | 2 | ○ - - | 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 |
|
ウルクSフォールド | 4 | ○ ○ - | 達人 +2 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +1 効果持続 +2 |
|
ウルクSコート | 4 | ○ ○ - | 達人 +1 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 |
|
ベリオUフォールド | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +3 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +1 |
|
ベリオUコート | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 耐暑 +3 回避性能 -2 回避距離 +1 |
|
ベリオZフォールド | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +3 耐暑 +2 気力回復 +1 回避性能 -2 回避距離 +2 |
|
ベリオZコート | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +4 耐暑 +2 回避性能 -3 回避距離 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスグリーヴ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ルドロスレギンス | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ウルクグリーヴ | 2 | ○ ○ - | 耐暑 -2 耐寒 +1 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ウルクレギンス | 2 | ○ ○ - | 耐暑 -2 耐寒 +1 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ウルクSグリーヴ | 4 | ○ - - | 達人 +2 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 |
|
ウルクSレギンス | 4 | ○ - - | 達人 +3 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +1 |
|
ガノスグリーヴ | 5 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +4 捕獲 +2 高速設置 +2 |
|
ガノスレギンス | 5 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +4 捕獲 +2 高速設置 +2 |
|
ベリオUグリーヴ | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +1 |
|
ベリオUレギンス | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +4 耐暑 +1 回避性能 -2 回避距離 +1 |
|
ベリオZグリーヴ | 9 | ○ ○ ○ | 攻撃 +2 耐暑 +1 回避性能 -3 回避距離 +2 |
|
ベリオZレギンス | 9 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 耐暑 +2 回避性能 -2 回避距離 +3 |
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
| 耐暑珠【1】 | ○ - - | 耐暑 +2 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド