スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
腹減り | 腹減り無効 | 15 | 腹減りによるスタミナ減少がなくなる |
腹減り半減 | 10 | 腹減りによるスタミナ減少が1/2になる | |
腹減り倍加【小】 | -10 | 腹減りによるスタミナ減少速度が上がる | |
腹減り倍加【大】 | -15 | 腹減りによるスタミナ減少速度がさらに上がる |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
チェーンヘッド | 1 | ○ - - | 体力 +1 調合成功率 +4 腹減り +1 | |
ボロスヘルム | 2 | ○ - - | 攻撃 +2 防御 +1 ガード性能 +3 腹減り -2 | |
ボロスキャップ | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 防御 +2 精密射撃 +4 腹減り -2 | |
ハプルヘルム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 | |
ハプルキャップ | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +2 腹減り -2 食事 +3 | |
ブルファンゴフェイク | 5 | - - - | 腹減り +10 | |
ボロスSヘルム | 5 | - - - | 攻撃 +4 防御 +3 ガード性能 +3 腹減り -2 | |
ボロスSキャップ | 5 | - - - | 攻撃 +4 防御 +3 精密射撃 +3 腹減り -2 | |
ルドロスUヘルム | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +4 | |
ルドロスUキャップ | 6 | ○ - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +2 雷耐性 -2 腹減り +4 | |
ドーベルヘルム | 6 | - - - | 耐震 +2 気力回復 +4 龍属性攻撃 +3 腹減り -2 | |
ドーベルキャップ | 6 | - - - | 気力回復 +4 龍属性攻撃 +2 装填速度 +2 腹減り -2 | |
バンギスヘルム | 7 | - - - | 攻撃 +3 斬れ味 +2 腹減り -2 食事 +4 | |
バンギスキャップ | 7 | - - - | 攻撃 +4 反動 +1 腹減り -2 食事 +3 | |
ボロスXヘルム | 8 | ○ - - | 攻撃 +3 体術 +2 ガード性能 +2 腹減り -2 属性解放 +1 | |
ボロスXキャップ | 8 | ○ - - | 攻撃 +3 体術 +3 精密射撃 +2 腹減り -2 属性解放 +1 | |
ルドロスZヘルム | 9 | ○ - - | 毒 +3 スタミナ +2 特殊攻撃 +2 腹減り +4 | |
ルドロスZキャップ | 9 | ○ - - | 毒 +2 スタミナ +4 特殊攻撃 +2 腹減り +3 | |
ドーベルXヘルム | 9 | ○ ○ ○ | 耐震 +2 龍属性攻撃 +2 抜刀会心 +2 腹減り -2 | |
ドーベルXキャップ | 9 | ○ ○ ○ | 龍属性攻撃 +2 装填速度 +2 速射 +2 腹減り -2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
チェーンベスト | 1 | - - - | 体力 +3 調合成功率 +2 腹減り +1 | |
ロックラックスーツ | 1 | ○ - - | 運搬 +2 こやし +3 腹減り +3 | |
ボロスメイル | 2 | - - - | 攻撃 +2 防御 +2 ガード性能 +2 腹減り -2 | |
ボロスレジスト | 2 | - - - | 攻撃 +1 防御 +2 精密射撃 +2 腹減り -2 | |
ハプルメイル | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 | |
ハプルレジスト | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 | |
ボロスSメイル | 5 | ○ ○ - | 攻撃 +1 防御 +1 ガード性能 +2 腹減り -2 | |
ボロスSレジスト | 5 | ○ ○ - | 攻撃 +1 防御 +1 精密射撃 +2 腹減り -2 | |
ルドロスUメイル | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ルドロスUレジスト | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 特殊攻撃 +1 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ドーベルメイル | 6 | ○ - - | 耐震 +3 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 腹減り -2 | |
ドーベルレジスト | 6 | ○ - - | 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 装填速度 +3 腹減り -2 | |
バンギスメイル | 7 | - - - | 攻撃 +4 斬れ味 +1 腹減り -2 食事 +4 | |
バンギスレジスト | 7 | - - - | 攻撃 +3 反動 +2 腹減り -2 食事 +4 | |
ボロスXメイル | 8 | ○ ○ - | 攻撃 +1 体術 +1 スタミナ +2 ガード性能 +1 腹減り -2 | |
ボロスXレジスト | 8 | ○ ○ - | 攻撃 +1 体術 +1 スタミナ +2 精密射撃 +1 腹減り -2 | |
ルドロスZメイル | 9 | ○ - - | 毒 +3 スタミナ +1 特殊攻撃 +1 腹減り +3 | |
ルドロスZレジスト | 9 | ○ - - | 毒 +3 スタミナ +1 特殊攻撃 +2 腹減り +3 | |
ドーベルXメイル | 9 | - - - | 耐震 +3 回避性能 +2 龍属性攻撃 +2 腹減り -2 無傷 +2 | |
ドーベルXレジスト | 9 | - - - | 回避性能 +2 龍属性攻撃 +1 装填速度 +4 腹減り -2 無傷 +2 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
チェーングラブ | 1 | ○ - - | 体力 +3 調合成功率 +1 腹減り +2 | |
ボロスアーム | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 防御 +2 ガード性能 +1 腹減り -2 | |
ボロスガード | 2 | ○ - - | 攻撃 +3 防御 +1 精密射撃 +1 腹減り -2 | |
ハプルアーム | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 | |
ハプルガード | 2 | ○ - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 | |
ボロスSアーム | 5 | ○ ○ - | 攻撃 +4 防御 +1 ガード性能 +1 腹減り -2 | |
ボロスSガード | 5 | ○ ○ - | 攻撃 +4 防御 +1 精密射撃 +1 腹減り -2 | |
ルドロスUアーム | 6 | - - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ルドロスUガード | 6 | - - - | スタミナ +3 特殊攻撃 +4 雷耐性 -2 腹減り +2 | |
ドーベルアーム | 6 | ○ ○ - | 耐震 +1 龍属性攻撃 +3 腹減り -2 | |
ドーベルガード | 6 | ○ ○ - | 龍属性攻撃 +4 装填速度 +1 腹減り -2 | |
バンギスアーム | 7 | - - - | 攻撃 +3 斬れ味 +3 腹減り -2 食事 +2 | |
バンギスガード | 7 | - - - | 攻撃 +4 反動 +3 腹減り -2 食事 +3 | |
ボロスXアーム | 8 | ○ ○ - | 攻撃 +3 体術 +2 ガード性能 +1 腹減り -2 属性解放 +2 | |
ボロスXガード | 8 | ○ ○ - | 攻撃 +3 体術 +2 精密射撃 +1 腹減り -2 属性解放 +2 | |
ルドロスZアーム | 9 | ○ - - | 毒 +1 スタミナ +3 特殊攻撃 +4 腹減り +3 | |
ルドロスZガード | 9 | ○ - - | 毒 +2 スタミナ +3 特殊攻撃 +3 腹減り +2 | |
ドーベルXアーム | 9 | ○ - - | 耐震 +2 回避性能 +3 龍属性攻撃 +5 抜刀会心 +1 腹減り -1 | |
ドーベルXガード | 9 | ○ - - | 回避性能 +3 龍属性攻撃 +5 装填速度 +2 速射 +1 腹減り -1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
チェーンベルト | 1 | ○ - - | 体力 +1 調合成功率 +1 腹減り +4 | |
ロックラックコイル | 1 | ○ - - | 運搬 +3 こやし +4 腹減り +4 | |
ボロスフォールド | 2 | ○ - - | 攻撃 +1 防御 +2 ガード性能 +3 腹減り -2 | |
ボロスコート | 2 | ○ - - | 攻撃 +1 防御 +2 精密射撃 +2 腹減り -2 | |
ハプルフォールド | 2 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 腹減り -2 食事 +1 | |
ハプルコート | 2 | ○ ○ - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 | |
ボロスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 攻撃 +2 防御 +2 ガード性能 +1 腹減り -2 | |
ボロスSコート | 5 | ○ ○ - | 攻撃 +2 防御 +2 精密射撃 +2 腹減り -2 | |
ルドロスUフォールド | 6 | ○ ○ - | スタミナ +2 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +1 | |
ルドロスUコート | 6 | ○ ○ - | スタミナ +1 特殊攻撃 +2 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ドーベルコイル | 6 | - - - | 耐震 +3 気力回復 +4 龍属性攻撃 +2 腹減り -2 | |
ドーベルコート | 6 | - - - | 気力回復 +4 龍属性攻撃 +2 装填速度 +3 腹減り -2 | |
ボロスXフォールド | 8 | ○ - - | 攻撃 +3 体術 +2 ガード性能 +3 剣術 +1 腹減り -2 | |
ボロスXコート | 8 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +1 体術 +1 精密射撃 +3 腹減り -2 | |
ルドロスZフォールド | 9 | ○ ○ - | 毒 +2 スタミナ +2 特殊攻撃 +2 腹減り +3 | |
ルドロスZコート | 9 | ○ ○ - | 毒 +2 スタミナ +1 特殊攻撃 +2 腹減り +4 | |
ドーベルXコイル | 9 | ○ - - | 耐震 +1 回避性能 +3 龍属性攻撃 +5 腹減り -2 無傷 +1 | |
ドーベルXコート | 9 | ○ - - | 回避性能 +3 龍属性攻撃 +5 装填速度 +1 腹減り -2 無傷 +1 |
名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
---|---|---|---|---|
チェーンパンツ | 1 | ○ - - | 体力 +2 調合成功率 +2 腹減り +2 | |
ロックラックブーツ | 1 | ○ - - | 運搬 +5 こやし +3 腹減り +3 | |
ボロスグリーヴ | 2 | ○ - - | 攻撃 +2 防御 +3 ガード性能 +1 腹減り -2 | |
ボロスレギンス | 2 | ○ - - | 攻撃 +2 防御 +3 精密射撃 +1 腹減り -2 | |
ハプルグリーヴ | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 | |
ハプルレギンス | 2 | - - - | 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 | |
ボロスSグリーヴ | 5 | - - - | 攻撃 +4 防御 +3 ガード性能 +3 腹減り -2 | |
ボロスSレギンス | 5 | - - - | 攻撃 +4 防御 +3 精密射撃 +2 腹減り -2 | |
ルドロスUグリーヴ | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +4 雷耐性 -2 腹減り +4 | |
ルドロスUレギンス | 6 | ○ - - | スタミナ +2 特殊攻撃 +3 雷耐性 -2 腹減り +3 | |
ドーベルグリーヴ | 6 | ○ ○ ○ | 耐震 +1 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 腹減り -2 | |
ドーベルレギンス | 6 | ○ ○ ○ | 気力回復 +1 龍属性攻撃 +1 装填速度 +1 腹減り -2 | |
バンギスグリーヴ | 7 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 斬れ味 +3 腹減り -2 食事 +1 | |
バンギスレギンス | 7 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 反動 +2 腹減り -2 食事 +1 | |
ボロスXグリーヴ | 8 | - - - | 攻撃 +3 体術 +3 ガード性能 +3 剣術 +1 腹減り -2 | |
ボロスXレギンス | 8 | - - - | 攻撃 +3 重撃 +1 体術 +3 精密射撃 +3 腹減り -2 | |
ルドロスZグリーヴ | 9 | ○ ○ - | 毒 +1 スタミナ +2 特殊攻撃 +4 腹減り +2 | |
ルドロスZレギンス | 9 | ○ ○ - | 毒 +1 スタミナ +1 特殊攻撃 +4 腹減り +3 | |
ドーベルXグリーヴ | 9 | ○ ○ ○ | 耐震 +2 回避性能 +2 龍属性攻撃 +1 腹減り -3 | |
ドーベルXレギンス | 9 | ○ ○ ○ | 回避性能 +2 龍属性攻撃 +2 装填速度 +1 腹減り -3 |
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
強走珠【1】 | ○ - - | スタミナ +1 腹減り -1 |
強走珠【3】 | ○ ○ ○ | スタミナ +4 腹減り -2 |
無食珠【1】 | ○ - - | 腹減り +2 |
肉食珠【1】 | ○ - - | 肉食 +1 腹減り -1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド