| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 重撃 | 破壊王 | 10 | 部位破壊する力が上がる。部位耐久値へのダメージが増えるだけで体力を減らすダメージは増えない。 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ヘリオスヘルム | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +1 | 
|   | ヘリオスキャップ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | 
|   | セレネヘルム | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +4 水属性攻撃 +1 | 
|   | セレネキャップ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | 
|   | ラギアUヘルム | 6 | ○ - - | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ラギアUキャップ | 6 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | リノプロXキャップ | 8 | ○ - - | 溜め短縮 +3 重撃 +1 KO +2 砲術 +3 水流 +2 | 
|   | ヘリオスXヘルム | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +4 剣術 +1 属性解放 +2 | 
|   | ヘリオスXキャップ | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +3 装填数 +1 属性解放 +3 | 
|   | セレネXヘルム | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +4 剣術 +1 属性解放 +2 | 
|   | セレネXキャップ | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +3 装填数 +1 属性解放 +3 | 
|   | ラギアZヘルム | 9 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ラギアZキャップ | 9 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +3 | 
|   | ゴールドルナヘルム | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +1 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +2 | 
|   | ゴールドルナキャップ | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +2 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ヘリオスメイル | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | 
|   | ヘリオスレジスト | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +3 | 
|   | セレネメイル | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | 
|   | セレネレジスト | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +2 水属性攻撃 +3 | 
|   | ラギアUメイル | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ラギアUレジスト | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ドボルXメイル | 8 | ○ ○ - | 達人 -2 重撃 +2 減気攻撃 +1 抜刀減気 +1 逆境 +1 | 
|   | ドボルXレジスト | 8 | ○ ○ - | 溜め短縮 +1 達人 -2 重撃 +2 減気攻撃 +1 逆境 +1 | 
|   | ヘリオスXメイル | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +3 剣術 +2 属性解放 +1 | 
|   | ヘリオスXレジスト | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +4 装填数 +1 属性解放 +1 | 
|   | セレネXメイル | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +3 剣術 +2 属性解放 +1 | 
|   | セレネXレジスト | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +1 聴覚保護 +4 装填数 +1 属性解放 +1 | 
|   | マギュルXトロンコ | 9 | ○ ○ - | 回復速度 +1 溜め短縮 +1 重撃 +1 調合成功率 +2 調合数 +2 | 
|   | マギュルXシュタム | 9 | ○ ○ - | 回復速度 +2 溜め短縮 +1 重撃 +1 調合成功率 +1 調合数 +2 | 
|   | ラギアZメイル | 9 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +1 | 
|   | ラギアZレジスト | 9 | ○ ○ ○ | 攻撃 +1 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +1 | 
|   | ゴールドルナメイル | 10 | ○ ○ - | 加護 +2 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +2 | 
|   | ゴールドルナレジスト | 10 | ○ ○ - | 加護 +1 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ヘリオスアーム | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +2 | 
|   | ヘリオスガード | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +2 | 
|   | セレネアーム | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | セレネコート | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +1 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ラギアUアーム | 6 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +1 | 
|   | ラギアUガード | 6 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +1 | 
|   | ヘリオスXアーム | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +1 匠 +1 属性解放 +3 | 
|   | ヘリオスXガード | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +4 スタミナ +1 属性解放 +1 | 
|   | セレネXアーム | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +1 匠 +1 属性解放 +3 | 
|   | セレネXガード | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +4 スタミナ +1 属性解放 +1 | 
|   | マギュルXラーマ | 9 | ○ - - | 回復速度 +3 溜め短縮 +3 重撃 +2 調合成功率 +1 調合数 +2 | 
|   | マギュルXアスト | 9 | ○ - - | 回復速度 +2 溜め短縮 +1 重撃 +2 調合成功率 +4 調合数 +2 | 
|   | ラギアZアーム | 9 | ○ - - | 攻撃 +5 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ラギアZガード | 9 | ○ - - | 攻撃 +5 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +1 | 
|   | ゴールドルナアーム | 10 | ○ - - | 加護 +2 重撃 +4 雷耐性 -2 運気 +4 | 
|   | ゴールドルナガード | 10 | ○ - - | 加護 +2 重撃 +4 雷耐性 -2 運気 +4 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ヘリオスコイル | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | 
|   | ヘリオスコート | 3 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +1 | 
|   | セレネコイル | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +1 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | セレネガード | 3 | - - - | 加護 -2 重撃 +3 聴覚保護 +3 水属性攻撃 +2 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ラギアUフォールド | 6 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | 
|   | ラギアUコート | 6 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +3 | 
|   | リノプロXコート | 8 | ○ - - | 溜め短縮 +3 重撃 +2 KO +2 砲術 +3 水流 +1 | 
|   | ボロスXコート | 8 | ○ - - | 攻撃 +3 重撃 +1 体術 +1 精密射撃 +3 腹減り -2 | 
|   | ヘリオスXコイル | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 匠 +1 属性解放 +2 | 
|   | ヘリオスXコート | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 スタミナ +2 属性解放 +3 | 
|   | セレネXコイル | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 匠 +1 属性解放 +2 | 
|   | セレネXコート | 8 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 スタミナ +2 属性解放 +3 | 
|   | マギュルXオッハ | 9 | ○ ○ - | 回復速度 +3 溜め短縮 +2 重撃 +1 調合成功率 +1 調合数 +2 | 
|   | マギュルXブラット | 9 | ○ ○ - | 回復速度 +3 溜め短縮 +2 重撃 +1 調合成功率 +1 調合数 +2 | 
|   | ラギアZフォールド | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ラギアZコート | 9 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +2 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ゴールドルナコイル | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +1 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +3 | 
|   | ゴールドルナコート | 10 | ○ ○ ○ | 加護 +1 重撃 +1 雷耐性 -2 運気 +3 | 
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|   | ヘリオスグリーヴ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | 
|   | ヘリオスレギンス | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | 
|   | セレネグリーヴ | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | 
|   | セレネレギンス | 3 | ○ ○ - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +1 水属性攻撃 +3 | 
|   | ラギアUグリーヴ | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ラギアUレギンス | 6 | ○ ○ - | 攻撃 +2 重撃 +1 スタミナ -2 属性耐性 +2 | 
|   | ボロスXレギンス | 8 | - - - | 攻撃 +3 重撃 +1 体術 +3 精密射撃 +3 腹減り -2 | 
|   | ヘリオスXグリーヴ | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +4 匠 +2 属性解放 +2 | 
|   | ヘリオスXレギンス | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 スタミナ +2 属性解放 +2 | 
|   | セレネXグリーヴ | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +4 匠 +2 属性解放 +2 | 
|   | セレネXレギンス | 8 | ○ - - | 加護 -2 重撃 +2 聴覚保護 +3 スタミナ +2 属性解放 +2 | 
|   | ラギアZグリーヴ | 9 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | 
|   | ラギアZレギンス | 9 | ○ - - | 攻撃 +4 重撃 +3 スタミナ -2 属性耐性 +3 | 
|   | ゴールドルナグリーヴ | 10 | ○ - - | 加護 +4 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +4 | 
|   | ゴールドルナレギンス | 10 | ○ - - | 加護 +4 重撃 +2 雷耐性 -2 運気 +4 | 
| 名前 | スロット | スキル | 
|---|---|---|
| 重撃珠【1】 | ○ - - | 重撃 +1 達人 -1 | 
| 重撃珠【3】 | ○ ○ ○ | 重撃 +4 達人 -2 | 
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド