| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 胴系統倍化 | 胴系統倍化 | 0 | 胴パーツのスキルポイントが2倍になる |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
スカルフェイス | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカルヘッド | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
バンギスコイル | 7 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
バンギスコート | 7 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
アロイグリーヴ | 1 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アロイレギンス | 1 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アシラグリーヴ | 2 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アシラレギンス | 2 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ラングログリーヴ | 2 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ラングロレギンス | 2 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ガンキングリーヴ | 3 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ガンキンレギンス | 3 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ギルドバードブーツ | 3 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ギルドバードフット | 3 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカラーソックス | 3 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカラーサンダル | 3 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アロイSグリーヴ | 4 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アロイSレギンス | 4 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アシラSグリーヴ | 4 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アシラSレギンス | 4 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ラングロSグリーヴ | 4 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ラングロSレギンス | 4 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ギルドバードSブーツ | 5 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ギルドバードSフット | 5 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカラーSソックス | 5 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカラーSサンダル | 5 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ガンキンSグリーヴ | 5 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ガンキンSレギンス | 5 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アシラXグリーヴ | 8 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
アシラXレギンス | 8 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ラングロXグリーヴ | 8 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ラングロXレギンス | 8 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ガンキンXグリーヴ | 8 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ガンキンXレギンス | 8 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
セイラーソックス | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
セイラーサンダル | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ギルドバードXブーツ | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
ギルドバードXフット | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカラーXソックス | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
|
スカラーXサンダル | 9 | - - - | 胴系統倍化 +1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド