| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 対防御DOWN | 鉄面皮 | 10 | 防御力DOWN状態を無効化 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ペッコUヘルム | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 |
|
ペッコUキャップ | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +1 |
|
フロギィXヘルム | 8 | ○ ○ - | 対防御DOWN +2 斬れ味 +2 剣術 +1 食事 +2 采配 +3 |
|
フロギィXキャップ | 8 | ○ ○ - | 対防御DOWN +2 通常弾強化 +2 貫通弾強化 +1 食事 +2 采配 +3 |
|
ペッコZヘルム | 9 | ○ - - | 睡眠 -2 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +5 広域 +2 |
|
ペッコZキャップ | 9 | ○ - - | 睡眠 -2 対防御DOWN +2 達人 +3 風圧 +2 広域 +3 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ペッコUメイル | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +1 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 |
|
ペッコUレジスト | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +3 達人 +1 風圧 +2 氷属性攻撃 -2 広域 +1 |
|
フロギィXメイル | 8 | ○ ○ - | 対防御DOWN +2 斬れ味 +1 匠 +1 食事 +2 采配 +1 |
|
フロギィXレジスト | 8 | ○ ○ - | 対防御DOWN +2 装填数 +1 通常弾強化 +1 食事 +2 采配 +1 |
|
ペッコZメイル | 9 | ○ - - | 睡眠 -2 対防御DOWN +3 達人 +1 風圧 +2 広域 +1 |
|
ペッコZレジスト | 9 | - - - | 睡眠 -2 対防御DOWN +3 達人 +2 風圧 +3 広域 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ペッコUアーム | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +1 達人 +3 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 |
|
ペッコUガード | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +3 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 |
|
フロギィXアーム | 8 | ○ - - | 対防御DOWN +2 斬れ味 +5 抜刀減気 +3 食事 +1 采配 +1 |
|
フロギィXガード | 8 | ○ - - | 対防御DOWN +2 痛撃 +3 通常弾強化 +5 食事 +1 采配 +1 |
|
ペッコZアーム | 9 | ○ - - | 睡眠 -2 対防御DOWN +1 達人 +4 風圧 +2 広域 +3 |
|
ペッコZガード | 9 | ○ ○ - | 睡眠 -2 対防御DOWN +1 達人 +5 風圧 +1 広域 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ペッコUコイル | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +2 |
|
ペッコUコート | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +1 達人 +2 風圧 +3 氷属性攻撃 -2 広域 +2 |
|
フロギィXフォールド | 8 | ○ - - | 対防御DOWN +2 斬れ味 +1 剣術 +3 食事 +3 采配 +3 |
|
フロギィXコート | 8 | ○ - - | 対防御DOWN +2 通常弾強化 +1 貫通弾強化 +3 食事 +3 采配 +3 |
|
ペッコZコイル | 9 | ○ ○ - | 睡眠 -2 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +3 広域 +1 |
|
ペッコZコート | 9 | ○ - - | 睡眠 -2 対防御DOWN +2 達人 +3 風圧 +2 広域 +3 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ペッコUグリーヴ | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 広域 +1 |
|
ペッコUレギンス | 6 | ○ - - | 対防御DOWN +1 達人 +2 風圧 +4 氷属性攻撃 -2 広域 +1 |
|
フロギィXグリーヴ | 8 | ○ ○ - | 対防御DOWN +2 斬れ味 +1 匠 +2 食事 +2 采配 +2 |
|
フロギィXレギンス | 8 | ○ ○ - | 対防御DOWN +2 装填数 +2 通常弾強化 +1 食事 +2 采配 +2 |
|
ペッコZグリーヴ | 9 | ○ ○ - | 睡眠 -2 対防御DOWN +1 達人 +1 風圧 +3 広域 +3 |
|
ペッコZレギンス | 9 | ○ ○ - | 睡眠 -2 対防御DOWN +2 達人 +2 風圧 +2 広域 +2 |
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
| 耐防珠【1】 | ○ - - | 対防御DOWN +2 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド