| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|
| 酸素 | 酸素無限 | 10 | 水中で酸素を消費しなくなる。 |
| 息継ぎ倍加 | -10 | 酸素消費量が増える。 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
モガピスカノーズ | 1 | - - - | 酸素 +10 水流 +1 |
|
ルドロスヘルム | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスキャップ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
モガピスカSノーズ | 4 | ○ - - | 酸素 +10 水流 +1 泳ぎ +1 |
|
モガピスカSシュノ | 4 | - - - | 酸素 +10 水流 +3 泳ぎ +1 |
|
ルドロスSヘルム | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスSキャップ | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +1 |
|
セイラーフード | 9 | ○ - - | 気配 -3 広域 +3 運気 +1 酸素 +3 |
|
セイラーキャップ | 9 | ○ - - | 気配 -2 広域 +4 運気 +2 酸素 +3 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスメイル | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ルドロスレジスト | 2 | - - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスSメイル | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスSレジスト | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
セイラースーツ | 9 | ○ - - | 気配 -1 広域 +4 運気 +2 酸素 +2 |
|
セイラーベスト | 9 | ○ - - | 気配 -1 広域 +4 運気 +2 酸素 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスアーム | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ルドロスガード | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ルドロスSアーム | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスSガード | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +1 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
セイラーグラブ | 9 | ○ - - | 気配 -3 広域 +4 運気 +3 酸素 +2 |
|
セイラーカフス | 9 | ○ - - | 気配 -3 広域 +3 運気 +3 酸素 +2 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスフォールド | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ルドロスコート | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 酸素 +1 |
|
ルドロスSフォールド | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスSコート | 5 | ○ ○ - | 聴覚保護 +1 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷属性攻撃 -2 酸素 +3 |
|
セイラースカート | 9 | ○ ○ - | 気配 -2 広域 +5 運気 +2 酸素 +1 |
|
セイラーフリル | 9 | ○ ○ - | 気配 -3 広域 +5 運気 +1 酸素 +1 |
| 名前 | レア度 | スロット | 該当スキル | |
|---|---|---|---|---|
|
ルドロスグリーヴ | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ルドロスレギンス | 2 | ○ - - | 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 |
|
ルドロスSグリーヴ | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +3 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +2 |
|
ルドロスSレギンス | 5 | ○ - - | 聴覚保護 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷属性攻撃 -2 酸素 +1 |
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
| 空気珠【1】 | ○ - - | 酸素 +2 |
| 水泳珠【1】 | ○ - - | 泳ぎ +1 酸素 -1 |
| 遠泳珠【1】 | ○ - - | 泳ぎ +2 酸素 -1 |
スポンサーリンク
掲示板
武器
防具データ
アイテム
調合
山菜ジイさん
ふらっとハンター
クエスト
スキル
チャチャ、カヤンバ
その他スレッド